Persis Solo - RANS Nusantara (6-1), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
4-3-3
Aufstellung Bildung
50 %
Aus der perfekten Komposition
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
31 | Gianluca Pandenuwu | G | 26 | 0,1M+ | |
11 | Gavin Kwan Adsit | D | 27 | 0,2M+ | |
28 | Andri Ibo | D | 33 | 0,1M+ | |
26 | Rian Miziar | D | |||
96 | Muhammad Lestaluhu | D | 30 | 0,3M+ | |
20 | Ryo Matsumura | F | 29 | ||
22 | Sutanto Tan | M | 29 | 0,1M+ | |
10 | Alexis Messidoro | M | 26 | 0,1M+ | |
71 | Irfan Bachdim | F | 32 | 0,2M+ | |
19 | Fernando Rodríguez | F | 36 | 0,3M+ | |
7 | Irfan Jauhari | M | 20 | ||
Ersatz | |||||
51 | Pancar Widiastono | G | |||
38 | Muhammad Faqih Maulana | D | |||
27 | Mohammad Kanu | M | 20 | ||
87 | Mochamad Shulton Fajar | M | |||
18 | Arapenta Poerba | M | 23 | ||
8 | Taufiq Febriyanto | M | |||
16 | Chrystna Bhagascara | M | |||
36 | Althaf Alrizky | F | |||
6 | Ferdinand Sinaga | F | 35 | 0,1M+ | |
9 | Samsul Arif Munip | F | 38 | 0,1M+ |
Startaufstellungen bestätigt
3-4-1-2
Aufstellung Bildung
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
97 | Hilman Syah | G | 26 | 0,1M+ | |
28 | Arif Satriya | D | 28 | 0,2M+ | |
4 | John Onorionde | D | 38 | 0,0M+ | |
24 | Hamdan Zamzani | D | 24 | ||
13 | Kurniawan Karman | M | 32 | 0,1M+ | |
66 | Mitsuru Maruoka | M | 27 | 0,1M+ | 51.9 |
15 | Fadilla Akbar | M | |||
23 | Adi Setiawan | M | 29 | 0,1M+ | |
6 | Makan Konate | M | 32 | 0,4M+ | |
73 | David Laly | M | 31 | 0,1M+ | |
9 | Wander Luiz | F | 31 | ||
Ersatz | |||||
59 | Wawan Hendrawan | G | 40 | 0,1M+ | |
5 | Saddam Hi Tenang | D | |||
90 | Alfin Tuasalamony | D | 31 | 0,2M+ | |
20 | Herwin Tri Saputra | D | 30 | 0,0M+ | |
29 | Sandi Darma Sute | M | 31 | 0,2M+ | |
8 | Ikhsan Nul Zikrak | M | |||
91 | Romadona Dwi Kusuma | M | |||
19 | Sumarna | M | |||
77 | Defri Rizky | F | 32 | ||
99 | Septian Bagaskara | F | 23 |
Veranstaltungen: Persis Solo
Liga 1 | |||
Runden 16 | |||
2024-12-21 | Dewa United FC - Persis Solo | - | |
Runden 15 | |||
2024-12-16 | Persis Solo - PSBS Biak | - | |
Runden 14 | |||
2024-12-12 | Arema FC - Persis Solo | - | |
Runden 13 | |||
2024-12-08 | Persita Tangerang - Persis Solo | - | |
Runden 12 | |||
2024-12-03 | Persis Solo - Barito Putera | - | |
Runden 11 | |||
2024-11-21 | Malut United - Persis Solo | 3 - 0 | |
Runden 10 | |||
2024-11-03 | Persis Solo - PSS Sleman | 0 - 2 | |
Runden 9 | |||
2024-10-27 | Bali United FC - Persis Solo | 3 - 0 | |
Runden 8 | |||
2024-10-19 | Persis Solo - Pusamania Borneo | 3 - 2 | |
Runden 7 | |||
2024-09-29 | Semen Padang FC - Persis Solo | 0 - 0 |
Persis Solo - RANS Nusantara
Indonesien, Liga 1, Übereinstimmung Persis Solo - RANS Nusantara, Startzeit 2022-12-06 11:30:00 internationale Zeit.
Persis Solo und RANS Nusantara nimmt an der Meisterschaft teil Liga 1, Indonesien.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: RANS Nusantara
Indonesia Liga 2 | |||
Runden 9 | |||
2024-12-01 | RANS Nusantara - Gresik United FC | 0 - 2 | |
Runden 8 | |||
2024-11-14 | Persipura Jayapura - RANS Nusantara | 4 - 0 | |
Runden 7 | |||
2024-11-08 | Persewar Waropen - RANS Nusantara | 1 - 2 | |
Runden 6 | |||
2024-10-26 | RANS Nusantara - Persibo Bojonegoro | 2 - 2 | |
Runden 5 | |||
2024-10-12 | RANS Nusantara - Persipal Palu | 0 - 3 |
Tabelle
Liga 1 22/23: 2022-2023
# | Mannschaften | P | W | Tore | Pkt | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
PSM Makassar | 34 | 22 | 3 | 63:28 | 75 |
2
|
Persija Jakarta | 34 | 20 | 8 | 47:27 | 66 |
3
|
Persib Bandung | 34 | 19 | 10 | 54:50 | 62 |
4
|
Pusamania Borneo | 34 | 16 | 9 | 64:40 | 57 |
5
|
Bali United FC | 34 | 16 | 12 | 67:53 | 54 |
6
|
Persebaya Surabaya | 34 | 15 | 12 | 52:45 | 52 |
7
|
Bhayangkara FC | 34 | 15 | 13 | 53:44 | 51 |
8
|
Madura United | 34 | 14 | 11 | 39:36 | 51 |
9
|
Persita Tangerang | 34 | 13 | 13 | 43:46 | 47 |
10
|
Persis Solo | 34 | 11 | 12 | 50:47 | 44 |
11
|
Persik Kediri | 34 | 12 | 14 | 42:43 | 44 |
12
|
Arema FC | 34 | 12 | 16 | 32:40 | 42 |
13
|
Tira-Persikabo | 34 | 11 | 15 | 43:48 | 41 |
14
|
PSIS Semarang | 34 | 12 | 17 | 44:53 | 41 |
15
|
Barito Putera | 34 | 10 | 16 | 44:55 | 38 |
16
|
PSS Sleman | 34 | 10 | 20 | 34:57 | 34 |
17
|
Dewa United FC | 34 | 8 | 17 | 34:53 | 33 |
18
|
RANS Nusantara | 34 | 3 | 21 | 40:80 | 19 |