Veranstaltungen: Hamza Reguig S / Sahtali T
ITF Tunisia F62, Men Doubles | |||
Runden 28 | |||
2024-11-08 | Hamza Reguig S / Sahtali T - Blanch D / Chopra K | 0 - 2 | |
Runden 27 | |||
2024-11-07 | Hamza Reguig S / Sahtali T - Collignon K / Graf D | 2 - 0 | |
Runden 5 | |||
2024-11-05 | Hamza Reguig S / Sahtali T - Krolo F / Larwig N | 2 - 0 | |
Davis Cup | |||
2023-08-12 | Dippenaar S / van Schalkwyk C S - Hamza Reguig S / Sahtali T | 2 - 1 | |
2023-08-11 | Coulibaly E / Lago A C - Hamza Reguig S / Sahtali T | 2 - 0 |
Spielstatistiken
2 | Asse | 2 |
4 | Doppelfehler | 2 |
0/4 (0%) | Break points saved | 2/4 (50%) |
54 | Gesamt | 70 |
33 | Service Punkte gewonnen | 43 |
6 | Service games won | 8 |
13/45 (28%) | First serve return points | 14/40 (35%) |
8/19 (42%) | Second serve return points | 13/20 (65%) |
2 | Break points converted | 4 |
40/60 (67%) | 1. Aufschlag | 45/64 (70%) |
16/20 (80%) | 2. Aufschlag | 17/19 (89%) |
26/40 (65%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 32/45 (71%) |
7/20 (35%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 11/19 (58%) |
10 | Service games played | 10 |
21 | Punkte bei der Annahme | 27 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 9 |
2 | Max games in a row | 5 |
10 | Return games played | 10 |
0 | Tiebreaks | 1 |
8 | Total won | 13 |
4 | Gesamt | 2 |
2 | Gesamt | 2 |
2 | Asse | 1 |
2 | Doppelfehler | 1 |
26/37 (70%) | 1. Aufschlag | 29/38 (76%) |
9/11 (82%) | 2. Aufschlag | 8/9 (89%) |
18/26 (69%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 22/29 (76%) |
6/11 (55%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 5/9 (56%) |
6 | Service games played | 6 |
0/1 (0%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
24 | Service Punkte gewonnen | 27 |
11 | Punkte bei der Annahme | 13 |
7/29 (24%) | First serve return points | 8/26 (30%) |
4/9 (44%) | Second serve return points | 5/11 (45%) |
6 | Return games played | 6 |
1 | Break points converted | 1 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 9 |
2 | Max games in a row | 2 |
0 | Tiebreaks | 1 |
0 | Asse | 1 |
2 | Doppelfehler | 1 |
14/23 (61%) | 1. Aufschlag | 16/26 (62%) |
7/9 (78%) | 2. Aufschlag | 9/10 (90%) |
8/14 (57%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 10/16 (63%) |
1/9 (11%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 6/10 (60%) |
4 | Service games played | 4 |
0/3 (0%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
9 | Service Punkte gewonnen | 16 |
10 | Punkte bei der Annahme | 14 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 5 |
6/16 (37%) | First serve return points | 6/14 (42%) |
4/10 (40%) | Second serve return points | 8/9 (88%) |
4 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 4 |
Hamza Reguig S / Sahtali T - Loglo K / Setodji T
Davis Cup, Davis Cup, Übereinstimmung Hamza Reguig S / Sahtali T - Loglo K / Setodji T, Startzeit 2023-08-10 11:35:00 internationale Zeit.
Hamza Reguig S / Sahtali T und Loglo K / Setodji T nimmt an der Meisterschaft teil Davis Cup, Davis Cup.
Das Spiel findet im Stadion statt Court 2 in der Stadt Pretoria, Südafrika.
Veranstaltungen: Loglo K / Setodji T
Davis Cup | |||
2024-02-04 | Loglo K / Setodji T - Fitriadi M R / Lumanau C R | abgebrochen | |
2024-02-04 | Loglo K / Setodji T - M Rifqi F / Susanto A | 2 - 1 | |
2023-08-12 | Loglo K / Setodji T - Didavi L / Monnou S | 2 - 1 | |
2023-08-11 | Henning P / Worst C - Loglo K / Setodji T | abgebrochen | |
2023-08-10 | Hamza Reguig S / Sahtali T - Loglo K / Setodji T | 0 - 2 |
Tabelle
Finals 2023, Group A: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Kanada | 3 | 3 | 0 | |
2
|
Italien | 3 | 2 | 1 | |
3
|
Chile | 3 | 1 | 2 | |
4
|
Schweden | 3 | 0 | 3 |
Finals 2023, Group B: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Großbritannien | 3 | 3 | 0 | |
2
|
Australien | 3 | 2 | 1 | |
3
|
Frankreich | 3 | 1 | 2 | |
4
|
Schweiz | 3 | 0 | 3 |
Finals 2023, Group C: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Tschechische Republik | 3 | 3 | 0 | |
2
|
Serbien | 3 | 2 | 1 | |
3
|
Spanien | 3 | 1 | 2 | |
4
|
Republik Korea | 3 | 0 | 3 |
Finals 2023, Group D: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
Niederlande | 3 | 2 | 1 | |
2
|
Finnland | 3 | 2 | 1 | |
3
|
USA | 3 | 1 | 2 | |
4
|
Kroatien | 3 | 1 | 2 |
Ort
Südafrika
Land
Pretoria
Stadt
Court 2
Stadion