Cluj-Napoca - Jeunesse Laique Bourg (79-88), risultato della partita, statistiche e serie
Formazioni iniziali
Formazioni di partenza confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kasey Shepherd | G | 28 | ||
8 | Nandor Kuti | G | 25 | ||
15 | Emanuel Cate | C | 25 | ||
23 | Leonardo Meindl | F | 29 | ||
35 | Patrick Richard | G | 32 | ||
Sostituto | |||||
10 | Nemanja Gordić | G | 35 | ||
14 | Stefan Birčević | F | 33 | ||
6 | Victor Sanders | G | 28 | ||
13 | Andrija Stipanović | C | 36 |
Formazioni di partenza confermate
# | Giocatore | Posizione | età | € | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
10 | Frantz Massenat | G | 31 | ||
12 | James Palmer Jr. | F | 27 | ||
24 | Isiaha Mike | F | 25 | ||
34 | Kevin Kokila | C | 21 | ||
61 | Axel Julien | G | 30 | ||
Sostituto | |||||
13 | Pierre Pelos | C | 30 | ||
11 | Jordan Floyd | G | 25 | ||
7 | Maxime Courby | F | 32 | ||
35 | Amida Brimah | C | 29 | ||
5 | Hugo Benitez | G | 21 | ||
22 | Alexandre Chassang | C | 28 |
eventi: Cluj-Napoca
Liga Nationala | |||
Il giro 10 | |||
2024-12-23 | Cluj-Napoca - CSM Târgu Mureș | - | |
Il giro 13 | |||
2024-12-21 | Timisoara - Cluj-Napoca | - | |
Eurocup | |||
Il giro 12 | |||
2024-12-18 | Valencia - Cluj-Napoca | - | |
Liga Nationala | |||
2024-12-14 | CS PHOENIX GALATI - Cluj-Napoca | - | |
Eurocup | |||
Il giro 11 | |||
2024-12-11 | Cluj-Napoca - Jeunesse Laique Bourg | - | |
Liga Nationala | |||
2024-12-07 | SCM Universitatea Craiova - Cluj-Napoca | 73 - 65 | |
Eurocup | |||
Il giro 10 | |||
2024-12-03 | KK Cedevita Olimpija - Cluj-Napoca | 103 - 96 | |
Liga Nationala | |||
2024-11-30 | Cluj-Napoca - CSM Târgu Mureș | rinviata | |
Eurocup | |||
Il giro 9 | |||
2024-11-28 | Cluj-Napoca - Aris BC | 87 - 79 | |
Liga Nationala | |||
2024-11-15 | Csm Corona Brasov - Cluj-Napoca | 67 - 107 |
Statistiche delle partite
19/26 (73%) | Tiri liberi | 14/15 (93%) |
18/34 (53%) | 2 punti | 22/32 (69%) |
8/29 (28%) | 3 punti | 10/25 (40%) |
26/63 (41%) | Field Goal | 32/57 (56%) |
36 | Rimbalzi | 31 |
19 | Difensivi rimbalzi | 25 |
17 | Offensivi rimbalzi | 6 |
16 | Assist | 16 |
14 | Palle perse | 14 |
6 | Rubate | 5 |
0 | Stoppate | 6 |
19 | Falli | 23 |
5 | Massimo punteggio di fila | 10 |
2 | Cambio di vantaggio | 3 |
6 | Massimo Vantaggio | 12 |
6:18 | Tempo trascorso in testa | 32:58 |
Cluj-Napoca - Jeunesse Laique Bourg
Internazionale, Eurocup, partita Cluj-Napoca - Jeunesse Laique Bourg, ora di inizio 2023-01-11 17:30:00 ora internazionale.
Cluj-Napoca e Jeunesse Laique Bourg prende parte al campionato Eurocup, Internazionale.
La partita si svolgerà allo stadio Sala Sporturilor Horia Demian in città Cluj Napoca, Romania.
Puoi vedere la lista dei giocatori della squadra, del capo allenatore e delle prossime partite. Valuta anche più in dettaglio l'efficacia e la media aritmetica delle squadre prima della partita:
eventi: Jeunesse Laique Bourg
Pro A | |||
Il giro 14 | |||
2024-12-27 | Jeunesse Laique Bourg - Saint Quentin | - | |
Il giro 13 | |||
2024-12-22 | SLUC Nancy Basket - Jeunesse Laique Bourg | - | |
Eurocup | |||
Il giro 12 | |||
2024-12-18 | Jeunesse Laique Bourg - Umana Reyer Venezia | - | |
Pro A | |||
2024-12-14 | Cholet Basket - Jeunesse Laique Bourg | - | |
Eurocup | |||
Il giro 11 | |||
2024-12-11 | Cluj-Napoca - Jeunesse Laique Bourg | - | |
Pro A | |||
2024-12-07 | Jeunesse Laique Bourg - Le Mans Basket | 94 - 87 | |
Eurocup | |||
Il giro 10 | |||
2024-12-04 | Jeunesse Laique Bourg - Hamburg Towers | 93 - 82 | |
Pro A | |||
2024-12-01 | Jeunesse Laique Bourg - Monaco Basket | 94 - 109 | |
Eurocup | |||
Il giro 9 | |||
2024-11-28 | Jeunesse Laique Bourg - Valencia | 96 - 107 | |
Pro A | |||
2024-11-16 | Élan Chalon - Jeunesse Laique Bourg | 86 - 93 |
Classifica
Eurocup 22/23, Group A: 2022-2023
# | Squadre | P | W | L | Pti | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BC Prometey | 18 | 14 | 4 | 28 | 0 |
2
|
Joventut Badalona | 18 | 13 | 5 | 26 | 0 |
3
|
Ratiopharm Ulm | 18 | 11 | 7 | 22 | 0 |
4
|
Panevėžio Lietkabelis | 18 | 10 | 8 | 20 | 0 |
5
|
Jeunesse Laique Bourg | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 |
6
|
Umana Reyer Venezia | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 |
7
|
Germani Brescia | 18 | 8 | 10 | 16 | 0 |
8
|
BURSASPOR DURMAZLAR | 18 | 8 | 10 | 16 | 0 |
9
|
Cluj-Napoca | 18 | 5 | 13 | 10 | 0 |
10
|
KK Cedevita Olimpija | 18 | 3 | 15 | 6 | 0 |
Eurocup 22/23, Group B: 2022-2023
# | Squadre | P | W | L | Pti | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Gran Canaria | 18 | 15 | 3 | 30 | 0 |
2
|
Türk Telekom B.K. | 18 | 13 | 5 | 26 | 0 |
3
|
Hapoel Tel-Aviv | 18 | 13 | 5 | 26 | 0 |
4
|
ASP PROMITHEAS | 18 | 11 | 7 | 22 | 0 |
5
|
Paris Basketball | 18 | 10 | 8 | 20 | 0 |
6
|
KK Budućnost VOLI | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 |
7
|
London Lions | 18 | 8 | 10 | 16 | 0 |
8
|
Hamburg Towers | 18 | 6 | 12 | 12 | 0 |
9
|
Dolomiti Energia Trento | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 |
10
|
Slask Wroclaw | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 |
Posizione
Romania
Nazione
Cluj Napoca
città
Sala Sporturilor Horia Demian
stadio