Футбол / Италия /

Кампионато Примавера 2 - показатели сезона и результаты матчей

Кампионато Примавера 2

Кампионато Примавера 2 2024-2025

Показатели сезона

Тотал

Teams Overall (В среднем) Home (В среднем) Away (В среднем)
Игры Тотал Забивает Пропускает Игры Тотал Забивает Пропускает Игры Тотал Забивает Пропускает
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 3.15 1.22 1.93 13 3.46 1.69 1.77 14 2.86 0.79 2.07
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 28 2.71 1.68 1.04 14 2.86 1.64 1.21 14 2.57 1.71 0.86
Читтаделла U19 Читтаделла U19 28 3.07 1.21 1.86 14 2.86 0.93 1.93 14 3.29 1.5 1.79
Падова U19 Падова U19 27 2.33 0.96 1.37 14 2.36 0.93 1.43 13 2.31 1 1.31
Como U19 Como U19 28 3.11 2.39 0.71 14 2.79 2 0.79 14 3.43 2.79 0.64
Венеция U19 Венеция U19 27 2.7 1.07 1.63 14 2.79 1.07 1.71 13 2.62 1.08 1.54
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 28 2.79 0.96 1.82 14 3.29 1.36 1.93 14 2.29 0.57 1.71
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 28 2.71 1.25 1.46 14 2.5 1.29 1.21 14 2.93 1.21 1.71
Reggiana U19 Reggiana U19 27 2.96 1.04 1.93 13 2.69 1.31 1.38 14 3.21 0.79 2.43
Брешия U19 Брешия U19 27 2.7 1.3 1.41 14 2.57 1.14 1.43 13 2.85 1.46 1.38
Renate U19 Renate U19 28 2.25 1.18 1.07 14 1.93 1.14 0.79 14 2.57 1.21 1.36
Парма U19 Парма U19 27 3 2.22 0.78 14 3.29 2.43 0.86 13 2.69 2 0.69
Spal U19 Spal U19 27 2.15 1 1.15 13 2.08 0.92 1.15 14 2.21 1.07 1.14
Modena U19 Modena U19 28 3.64 1.96 1.68 14 3.86 2.29 1.57 14 3.43 1.64 1.79
Südtirol U19 Südtirol U19 27 2.67 1.22 1.44 13 2.62 1.62 1 14 2.71 0.86 1.86
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 3.18 1.86 1.32 14 3.21 2 1.21 14 3.14 1.71 1.43
Bari U19 Bari U19 28 2.46 0.93 1.54 14 2.57 1.14 1.43 14 2.36 0.71 1.64
Avellino U19 Avellino U19 28 3.68 1.46 2.21 14 3.79 2 1.79 14 3.57 0.93 2.64
Козенца U19 Козенца U19 28 2.68 1.25 1.43 14 3 1.5 1.5 14 2.36 1 1.36
Палермо U19 Палермо U19 27 3.07 1.52 1.56 14 3.21 1.5 1.71 13 2.92 1.54 1.38
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 28 2.79 1.93 0.86 14 2.64 2.21 0.43 14 2.93 1.64 1.29
Асколи U19 Асколи U19 28 3.64 2.21 1.43 14 3.57 2.21 1.36 14 3.71 2.21 1.5
Monopoli U19 Monopoli U19 28 3.04 1.04 2 14 3.07 1.36 1.71 14 3 0.71 2.29
Салернитана U19 Салернитана U19 27 3.15 1.44 1.7 14 2.86 1.5 1.36 13 3.46 1.38 2.08
Наполи U19 Наполи U19 27 3.22 2.07 1.15 13 3.08 2.08 1 14 3.36 2.07 1.29
Кротоне U19 Кротоне U19 28 3.93 1.46 2.46 14 3.79 1.79 2 14 4.07 1.14 2.93
Перуджа U19 Перуджа U19 27 2.89 1.19 1.7 13 2.23 1.23 1 14 3.5 1.14 2.36
Беневенто U19 Беневенто U19 28 2.93 1.54 1.39 14 3.57 2.07 1.5 14 2.29 1 1.29
Пескара U19 Пескара U19 28 2.82 1.57 1.25 14 3.21 1.71 1.5 14 2.43 1.43 1
Пиза U19 Пиза U19 28 3.21 1.82 1.39 14 2.64 1.79 0.86 14 3.79 1.86 1.93
Spezia U19 Spezia U19 28 2.39 1.18 1.21 14 1.93 0.71 1.21 14 2.86 1.64 1.21
Ternana U19 Ternana U19 28 3.25 1.96 1.29 14 3.93 2.79 1.14 14 2.57 1.14 1.43

Больше / Меньше 2.5

Команды Всего (В среднем) Дома (В среднем) В гостях (В среднем)
Игры O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Игры O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Игры O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 18 9 66.67 33.33 13 10 3 76.92 23.08 14 8 6 57.14 42.86
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 28 15 13 53.57 46.43 14 8 6 57.14 42.86 14 7 7 50 50
Читтаделла U19 Читтаделла U19 28 14 14 50 50 14 6 8 42.86 57.14 14 8 6 57.14 42.86
Падова U19 Падова U19 27 13 14 48.15 51.85 14 7 7 50 50 13 6 7 46.15 53.85
Como U19 Como U19 28 16 12 57.14 42.86 14 7 7 50 50 14 9 5 64.29 35.71
Венеция U19 Венеция U19 27 15 12 55.56 44.44 14 8 6 57.14 42.86 13 7 6 53.85 46.15
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 28 18 10 64.29 35.71 14 11 3 78.57 21.43 14 7 7 50 50
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 28 15 13 53.57 46.43 14 6 8 42.86 57.14 14 9 5 64.29 35.71
Reggiana U19 Reggiana U19 27 11 16 40.74 59.26 13 6 7 46.15 53.85 14 5 9 35.71 64.29
Брешия U19 Брешия U19 27 14 13 51.85 48.15 14 6 8 42.86 57.14 13 8 5 61.54 38.46
Renate U19 Renate U19 28 12 16 42.86 57.14 14 4 10 28.57 71.43 14 8 6 57.14 42.86
Парма U19 Парма U19 27 17 10 62.96 37.04 14 10 4 71.43 28.57 13 7 6 53.85 46.15
Spal U19 Spal U19 27 12 15 44.44 55.56 13 5 8 38.46 61.54 14 7 7 50 50
Modena U19 Modena U19 28 19 9 67.86 32.14 14 10 4 71.43 28.57 14 9 5 64.29 35.71
Südtirol U19 Südtirol U19 27 15 12 55.56 44.44 13 7 6 53.85 46.15 14 8 6 57.14 42.86
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 18 10 64.29 35.71 14 10 4 71.43 28.57 14 8 6 57.14 42.86
Bari U19 Bari U19 28 15 13 53.57 46.43 14 7 7 50 50 14 8 6 57.14 42.86
Avellino U19 Avellino U19 28 22 6 78.57 21.43 14 11 3 78.57 21.43 14 11 3 78.57 21.43
Козенца U19 Козенца U19 28 17 11 60.71 39.29 14 10 4 71.43 28.57 14 7 7 50 50
Палермо U19 Палермо U19 27 16 11 59.26 40.74 14 9 5 64.29 35.71 13 7 6 53.85 46.15
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 28 16 12 57.14 42.86 14 9 5 64.29 35.71 14 7 7 50 50
Асколи U19 Асколи U19 28 19 9 67.86 32.14 14 10 4 71.43 28.57 14 9 5 64.29 35.71
Monopoli U19 Monopoli U19 28 15 13 53.57 46.43 14 8 6 57.14 42.86 14 7 7 50 50
Салернитана U19 Салернитана U19 27 18 9 66.67 33.33 14 8 6 57.14 42.86 13 10 3 76.92 23.08
Наполи U19 Наполи U19 27 17 10 62.96 37.04 13 7 6 53.85 46.15 14 10 4 71.43 28.57
Кротоне U19 Кротоне U19 28 23 5 82.14 17.86 14 12 2 85.71 14.29 14 11 3 78.57 21.43
Перуджа U19 Перуджа U19 27 16 11 59.26 40.74 13 6 7 46.15 53.85 14 10 4 71.43 28.57
Беневенто U19 Беневенто U19 28 20 8 71.43 28.57 14 12 2 85.71 14.29 14 8 6 57.14 42.86
Пескара U19 Пескара U19 28 18 10 64.29 35.71 14 9 5 64.29 35.71 14 9 5 64.29 35.71
Пиза U19 Пиза U19 28 17 11 60.71 39.29 14 7 7 50 50 14 10 4 71.43 28.57
Spezia U19 Spezia U19 28 14 14 50 50 14 5 9 35.71 64.29 14 9 5 64.29 35.71
Ternana U19 Ternana U19 28 17 11 60.71 39.29 14 10 4 71.43 28.57 14 7 7 50 50

Желтые карточки

Teams Overall (В среднем) Home (В среднем) Away (В среднем)
Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 12 0.44 13 6 0.46 14 6 0.43
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 28 17 0.61 14 7 0.5 14 10 0.71
Читтаделла U19 Читтаделла U19 28 13 0.46 14 6 0.43 14 7 0.5
Падова U19 Падова U19 27 13 0.48 14 9 0.64 13 4 0.31
Como U19 Como U19 28 3 0.11 14 1 0.07 14 2 0.14
Венеция U19 Венеция U19 27 12 0.44 14 1 0.07 13 11 0.85
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 28 12 0.43 14 5 0.36 14 7 0.5
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 28 16 0.57 14 10 0.71 14 6 0.43
Reggiana U19 Reggiana U19 27 15 0.56 13 7 0.54 14 8 0.57
Брешия U19 Брешия U19 27 9 0.33 14 4 0.29 13 5 0.38
Renate U19 Renate U19 28 9 0.32 14 5 0.36 14 4 0.29
Парма U19 Парма U19 27 18 0.67 14 9 0.64 13 9 0.69
Spal U19 Spal U19 27 21 0.78 13 18 1.38 14 3 0.21
Modena U19 Modena U19 28 18 0.64 14 9 0.64 14 9 0.64
Südtirol U19 Südtirol U19 27 14 0.52 13 0 0 14 14 1
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 16 0.57 14 6 0.43 14 10 0.71
Bari U19 Bari U19 28 14 0.5 14 12 0.86 14 2 0.14
Avellino U19 Avellino U19 28 17 0.61 14 10 0.71 14 7 0.5
Козенца U19 Козенца U19 28 11 0.39 14 6 0.43 14 5 0.36
Палермо U19 Палермо U19 27 16 0.59 14 7 0.5 13 9 0.69
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 28 11 0.39 14 4 0.29 14 7 0.5
Асколи U19 Асколи U19 28 21 0.75 14 10 0.71 14 11 0.79
Monopoli U19 Monopoli U19 28 14 0.5 14 7 0.5 14 7 0.5
Салернитана U19 Салернитана U19 27 17 0.63 14 7 0.5 13 10 0.77
Наполи U19 Наполи U19 27 16 0.59 13 3 0.23 14 13 0.93
Кротоне U19 Кротоне U19 28 12 0.43 14 8 0.57 14 4 0.29
Перуджа U19 Перуджа U19 27 11 0.41 13 4 0.31 14 7 0.5
Беневенто U19 Беневенто U19 28 18 0.64 14 7 0.5 14 11 0.79
Пескара U19 Пескара U19 28 9 0.32 14 4 0.29 14 5 0.36
Пиза U19 Пиза U19 28 12 0.43 14 8 0.57 14 4 0.29
Spezia U19 Spezia U19 28 16 0.57 14 12 0.86 14 4 0.29
Ternana U19 Ternana U19 28 15 0.54 14 6 0.43 14 9 0.64

Удары по воротам

Teams Overall (В среднем) Home (В среднем) Away (В среднем)
Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 34 1.26 13 26 2 14 8 0.57
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 28 31 1.11 14 16 1.14 14 15 1.07
Читтаделла U19 Читтаделла U19 28 28 1 14 19 1.36 14 9 0.64
Падова U19 Падова U19 27 20 0.74 14 19 1.36 13 1 0.08
Como U19 Como U19 28 81 2.89 14 28 2 14 53 3.79
Венеция U19 Венеция U19 27 29 1.07 14 9 0.64 13 20 1.54
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 28 27 0.96 14 16 1.14 14 11 0.79
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 28 31 1.11 14 20 1.43 14 11 0.79
Reggiana U19 Reggiana U19 27 37 1.37 13 19 1.46 14 18 1.29
Брешия U19 Брешия U19 27 34 1.26 14 18 1.29 13 16 1.23
Renate U19 Renate U19 28 32 1.14 14 20 1.43 14 12 0.86
Парма U19 Парма U19 27 54 2 14 28 2 13 26 2
Spal U19 Spal U19 27 49 1.81 13 25 1.92 14 24 1.71
Modena U19 Modena U19 28 32 1.14 14 15 1.07 14 17 1.21
Südtirol U19 Südtirol U19 27 24 0.89 13 0 0 14 24 1.71
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 42 1.5 14 27 1.93 14 15 1.07
Bari U19 Bari U19 28 28 1 14 17 1.21 14 11 0.79
Avellino U19 Avellino U19 28 41 1.46 14 31 2.21 14 10 0.71
Козенца U19 Козенца U19 28 28 1 14 16 1.14 14 12 0.86
Палермо U19 Палермо U19 27 41 1.52 14 15 1.07 13 26 2
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 28 46 1.64 14 28 2 14 18 1.29
Асколи U19 Асколи U19 28 55 1.96 14 28 2 14 27 1.93
Monopoli U19 Monopoli U19 28 38 1.36 14 28 2 14 10 0.71
Салернитана U19 Салернитана U19 27 33 1.22 14 21 1.5 13 12 0.92
Наполи U19 Наполи U19 27 48 1.78 13 18 1.38 14 30 2.14
Кротоне U19 Кротоне U19 28 25 0.89 14 11 0.79 14 14 1
Перуджа U19 Перуджа U19 27 32 1.19 13 9 0.69 14 23 1.64
Беневенто U19 Беневенто U19 28 27 0.96 14 9 0.64 14 18 1.29
Пескара U19 Пескара U19 28 37 1.32 14 17 1.21 14 20 1.43
Пиза U19 Пиза U19 28 47 1.68 14 29 2.07 14 18 1.29
Spezia U19 Spezia U19 28 51 1.82 14 29 2.07 14 22 1.57
Ternana U19 Ternana U19 28 51 1.82 14 32 2.29 14 19 1.36

Владение мячом (%)

Teams Overall (В среднем) Home (В среднем) Away (В среднем)
Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 247 9.15 13 136 10.46 14 111 7.93
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 28 337 12.04 14 139 9.93 14 198 14.14
Читтаделла U19 Читтаделла U19 28 182 6.5 14 140 10 14 42 3
Падова U19 Падова U19 27 354 13.11 14 307 21.93 13 47 3.62
Como U19 Como U19 28 509 18.18 14 129 9.21 14 380 27.14
Венеция U19 Венеция U19 27 461 17.07 14 168 12 13 293 22.54
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 28 352 12.57 14 172 12.29 14 180 12.86
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 28 373 13.32 14 217 15.5 14 156 11.14
Reggiana U19 Reggiana U19 27 285 10.56 13 137 10.54 14 148 10.57
Брешия U19 Брешия U19 27 323 11.96 14 145 10.36 13 178 13.69
Renate U19 Renate U19 28 327 11.68 14 173 12.36 14 154 11
Парма U19 Парма U19 27 465 17.22 14 236 16.86 13 229 17.62
Spal U19 Spal U19 27 344 12.74 13 192 14.77 14 152 10.86
Modena U19 Modena U19 28 348 12.43 14 212 15.14 14 136 9.71
Südtirol U19 Südtirol U19 27 197 7.3 13 0 0 14 197 14.07
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 396 14.14 14 188 13.43 14 208 14.86
Bari U19 Bari U19 28 329 11.75 14 231 16.5 14 98 7
Avellino U19 Avellino U19 28 453 16.18 14 310 22.14 14 143 10.21
Козенца U19 Козенца U19 28 363 12.96 14 195 13.93 14 168 12
Палермо U19 Палермо U19 27 327 12.11 14 130 9.29 13 197 15.15
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 28 309 11.04 14 157 11.21 14 152 10.86
Асколи U19 Асколи U19 28 416 14.86 14 215 15.36 14 201 14.36
Monopoli U19 Monopoli U19 28 462 16.5 14 264 18.86 14 198 14.14
Салернитана U19 Салернитана U19 27 408 15.11 14 259 18.5 13 149 11.46
Наполи U19 Наполи U19 27 412 15.26 13 123 9.46 14 289 20.64
Кротоне U19 Кротоне U19 28 371 13.25 14 147 10.5 14 224 16
Перуджа U19 Перуджа U19 27 304 11.26 13 104 8 14 200 14.29
Беневенто U19 Беневенто U19 28 369 13.18 14 106 7.57 14 263 18.79
Пескара U19 Пескара U19 28 284 10.14 14 109 7.79 14 175 12.5
Пиза U19 Пиза U19 28 398 14.21 14 254 18.14 14 144 10.29
Spezia U19 Spezia U19 28 457 16.32 14 304 21.71 14 153 10.93
Ternana U19 Ternana U19 28 338 12.07 14 148 10.57 14 190 13.57

Угловые

Teams Overall (В среднем) Home (В среднем) Away (В среднем)
Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем Игры Сумма В среднем
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 16 0.59 13 5 0.38 14 11 0.79
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 28 20 0.71 14 17 1.21 14 3 0.21
Читтаделла U19 Читтаделла U19 28 9 0.32 14 2 0.14 14 7 0.5
Падова U19 Падова U19 27 16 0.59 14 16 1.14 13 0 0
Como U19 Como U19 28 46 1.64 14 33 2.36 14 13 0.93
Венеция U19 Венеция U19 27 12 0.44 14 3 0.21 13 9 0.69
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 28 13 0.46 14 8 0.57 14 5 0.36
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 28 22 0.79 14 8 0.57 14 14 1
Reggiana U19 Reggiana U19 27 0 0 13 0 0 14 0 0
Брешия U19 Брешия U19 27 19 0.7 14 3 0.21 13 16 1.23
Renate U19 Renate U19 28 12 0.43 14 7 0.5 14 5 0.36
Парма U19 Парма U19 27 18 0.67 14 11 0.79 13 7 0.54
Spal U19 Spal U19 27 41 1.52 13 19 1.46 14 22 1.57
Modena U19 Modena U19 28 17 0.61 14 11 0.79 14 6 0.43
Südtirol U19 Südtirol U19 27 0 0 13 0 0 14 0 0
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 11 0.39 14 5 0.36 14 6 0.43
Bari U19 Bari U19 28 16 0.57 14 7 0.5 14 9 0.64
Avellino U19 Avellino U19 28 29 1.04 14 17 1.21 14 12 0.86
Козенца U19 Козенца U19 28 22 0.79 14 15 1.07 14 7 0.5
Палермо U19 Палермо U19 27 20 0.74 14 8 0.57 13 12 0.92
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 28 26 0.93 14 16 1.14 14 10 0.71
Асколи U19 Асколи U19 28 41 1.46 14 25 1.79 14 16 1.14
Monopoli U19 Monopoli U19 28 13 0.46 14 13 0.93 14 0 0
Салернитана U19 Салернитана U19 27 32 1.19 14 26 1.86 13 6 0.46
Наполи U19 Наполи U19 27 50 1.85 13 0 0 14 50 3.57
Кротоне U19 Кротоне U19 28 33 1.18 14 14 1 14 19 1.36
Перуджа U19 Перуджа U19 27 8 0.3 13 2 0.15 14 6 0.43
Беневенто U19 Беневенто U19 28 18 0.64 14 3 0.21 14 15 1.07
Пескара U19 Пескара U19 28 19 0.68 14 13 0.93 14 6 0.43
Пиза U19 Пиза U19 28 49 1.75 14 40 2.86 14 9 0.64
Spezia U19 Spezia U19 28 32 1.14 14 18 1.29 14 14 1
Ternana U19 Ternana U19 28 32 1.14 14 25 1.79 14 7 0.5

Таблица

Girone A: 2024-2025

Standings table
# Команды P W D L Голы Очки
1
Como U19 Como U19 28 19 6 3 67:20 63
2
Парма U19 Парма U19 27 19 6 2 59:21 63
3
Renate U19 Renate U19 27 14 6 7 33:29 48
4
L.R. Vicenza U19 L.R. Vicenza U19 28 13 7 8 52:37 46
5
Виртус Энтелла U19 Виртус Энтелла U19 27 11 10 6 45:29 43
6
Modena U19 Modena U19 27 10 6 11 53:43 36
7
Брешия U19 Брешия U19 27 8 8 11 35:38 32
8
Spal U19 Spal U19 27 7 11 9 27:31 32
9
AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 27 9 5 13 33:51 32
10
Südtirol U19 Südtirol U19 27 8 7 12 33:39 31
11
Падова U19 Падова U19 27 8 7 12 26:37 31
12
Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 27 8 6 13 34:41 30
13
Читтаделла U19 Читтаделла U19 27 8 5 14 34:50 29
14
Reggiana U19 Reggiana U19 27 7 8 12 28:52 29
15
Венеция U19 Венеция U19 27 6 10 11 29:44 28
16
Feralpisalò U19 Feralpisalò U19 27 4 8 15 23:49 20

Girone B: 2024-2025

Standings table
# Команды P W D L Голы Очки
1
Фрозиноне U19 Фрозиноне U19 27 18 5 4 51:24 59
2
Асколи U19 Асколи U19 28 17 5 6 61:42 56
3
Ternana U19 Ternana U19 28 15 7 6 55:36 52
4
Наполи U19 Наполи U19 27 15 6 6 56:31 51
5
Пескара U19 Пескара U19 28 11 8 9 44:35 41
6
Пиза U19 Пиза U19 28 11 7 10 49:38 40
7
Беневенто U19 Беневенто U19 27 12 4 11 42:37 40
8
Палермо U19 Палермо U19 27 11 5 11 41:42 38
9
Spezia U19 Spezia U19 28 8 10 10 33:34 34
10
Козенца U19 Козенца U19 27 10 4 13 33:39 34
11
Салернитана U19 Салернитана U19 27 7 10 10 39:46 31
12
Avellino U19 Avellino U19 27 7 7 13 41:59 28
13
Кротоне U19 Кротоне U19 27 7 6 14 44:63 27
14
Перуджа U19 Перуджа U19 27 6 8 13 29:48 26
15
Bari U19 Bari U19 27 5 9 13 24:42 24
16
Monopoli U19 Monopoli U19 28 6 5 17 28:54 23

События

Кампионато Примавера 2 Кампионато Примавера 2
Раунд 29
2025-05-03 Брешия U19 - Feralpisalò U19 -
Раунд 28
2025-04-30 AlbinoLeffe U19 - Падова U19 -
2025-04-28 Reggiana U19 - Венеция U19 -
2025-04-28 Spal U19 - Парма U19 -
2025-04-28 Südtirol U19 - Брешия U19 -
2025-04-28 Наполи U19 - Палермо U19 -
2025-04-28 Перуджа U19 - Салернитана U19 -
2025-04-27 Renate U19 - Pro Vercelli U19 0 - 1
2025-04-27 Bari U19 - Беневенто U19 2 - 1
2025-04-27 Фрозиноне U19 - Avellino U19 3 - 0
2025-04-27 Козенца U19 - Кротоне U19 2 - 1
2025-04-27 Feralpisalò U19 - Modena U19 4 - 2
2025-04-27 Читтаделла U19 - Виртус Энтелла U19 0 - 2
2025-04-27 Monopoli U19 - Пиза U19 2 - 3
2025-04-27 Spezia U19 - Асколи U19 0 - 2
2025-04-25 Como U19 - L.R. Vicenza U19 1 - 1
2025-04-25 Пескара U19 - Ternana U19 1 - 1
Раунд 27
2025-04-19 L.R. Vicenza U19 - Брешия U19 2 - 1
2025-04-19 Падова U19 - Reggiana U19 0 - 1
2025-04-19 Парма U19 - Feralpisalò U19 4 - 1
2025-04-19 Pro Vercelli U19 - AlbinoLeffe U19 6 - 0
2025-04-19 Венеция U19 - Modena U19 1 - 2
2025-04-19 Асколи U19 - Перуджа U19 3 - 2
2025-04-19 Козенца U19 - Monopoli U19 2 - 2
2025-04-19 Кротоне U19 - Bari U19 2 - 2
2025-04-19 Avellino U19 - Наполи U19 2 - 5
2025-04-19 Палермо U19 - Spezia U19 2 - 1
2025-04-19 Салернитана U19 - Пескара U19 0 - 0
2025-04-19 Виртус Энтелла U19 - Como U19 0 - 3
2025-04-18 Spal U19 - Читтаделла U19 2 - 3

Кампионато Примавера 2

Италия, чемпионат Кампионато Примавера 2: турнирная таблица, расписание предстоящих матчей, видео ключевых событий чемпионата.

Текущий сезон проходит с 14-го сентября 2024 по 1-го июня 2025.

Действующим чемпионом чемпионата Кампионато Примавера 2 является Cremonese U19, а самым титулованным Пескара U19.

Сезон 2024-2025: Первое место в турнирной таблице чемпионата Кампионато Примавера 2 занимает команда Como U19 (63 points).

Дата проведения

с 2024-09-14
по 2025-06-01

Данные турнира

Information obtained from open sources
Уровень дивизиона 2
Количество раундов 22
Голов в среднем 3.09
Побед хозяев 48%
Ничьих 18%
Побед гостей 34%
Желтые карточки 0.94
Красные карточки 0.06

Чемпионы

Cremonese U19

Действующий чемпион

Пескара U19

Титулованный (1)