活动: Odra Opole U19
CLJ | |||
回合 21 | |||
2025-03-22 | Zagłębie Lubin U19 - Odra Opole U19 | - | |
回合 20 | |||
2025-03-15 | Odra Opole U19 - Legia Warszawa U19 | - | |
回合 19 | |||
2025-03-08 | Śląsk Wrocław U19 - Odra Opole U19 | - | |
回合 18 | |||
2025-03-01 | Odra Opole U19 - Lech Poznań U19 | - | |
回合 17 | |||
2024-11-30 | Escola Varsovia U19 - Odra Opole U19 | - | |
回合 16 | |||
2024-11-24 | Odra Opole U19 - Stal Rzeszów U19 | 2 - 1 | |
回合 15 | |||
2024-11-16 | Odra Opole U19 - Lechia Gdańsk U19 | 1 - 3 | |
回合 14 | |||
2024-11-09 | Warta Poznan U19 - Odra Opole U19 | 0 - 1 | |
回合 13 | |||
2024-11-02 | Odra Opole U19 - Wisła Kraków U19 | 取消 | |
回合 12 | |||
2024-10-26 | Cracovia Kraków U19 - Odra Opole U19 | 1 - 1 |
系列 7
一般
Odra Opole U19 + Wisła Kraków U19 Less than 4.5 cards 10 来自 10
Wisła Kraków U19 先进球的球队 4 来自 5
Wisła Kraków U19 失球 5
Wisła Kraków U19 进球数多于 2.5 5 来自 5
Wisła Kraków U19 双方均进球 5 来自 5
Odra Opole U19 双方均进球 7 来自 9
Odra Opole U19 先失球的球队 6 来自 8
Odra Opole U19 - Wisła Kraków U19
波兰, CLJ, 比赛 Odra Opole U19 - Wisła Kraków U19,开始时间 2024-11-02 11:00:00 国际时间。
Odra Opole U19 和 Wisła Kraków U19 参加冠军 CLJ, 波兰.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: Wisła Kraków U19
CLJ | |||
回合 22 | |||
2025-03-29 | Wisła Kraków U19 - Escola Varsovia U19 | - | |
回合 21 | |||
2025-03-22 | Stal Rzeszów U19 - Wisła Kraków U19 | - | |
回合 20 | |||
2025-03-15 | Wisła Kraków U19 - Lechia Gdańsk U19 | - | |
回合 19 | |||
2025-03-08 | Warta Poznan U19 - Wisła Kraków U19 | - | |
回合 18 | |||
2025-03-01 | 什切青波贡U19 - Wisła Kraków U19 | - | |
回合 17 | |||
2024-11-30 | Wisła Kraków U19 - Cracovia Kraków U19 | - | |
回合 16 | |||
2024-11-23 | Jagiellonia Białystok U19 - Wisła Kraków U19 | 2 - 0 | |
回合 15 | |||
2024-11-16 | Polonia Warszawa U19 - Wisła Kraków U19 | 1 - 5 | |
回合 14 | |||
2024-11-09 | Wisła Kraków U19 - 扎布热 矿工U19 | 3 - 1 | |
回合 13 | |||
2024-11-02 | Odra Opole U19 - Wisła Kraków U19 | 取消 |
积分榜
U19 CLJ: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Legia Warszawa U19 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41:24 | 32 |
2
|
Wisła Kraków U19 | 16 | 10 | 1 | 5 | 38:22 | 31 |
3
|
Escola Varsovia U19 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33:21 | 30 |
4
|
Zagłębie Lubin U19 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:23 | 30 |
5
|
Śląsk Wrocław U19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 39:29 | 30 |
6
|
Lech Poznań U19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:22 | 28 |
7
|
Cracovia Kraków U19 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:28 | 21 |
8
|
Stal Rzeszów U19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:33 | 20 |
10
|
Odra Opole U19 | 16 | 6 | 2 | 7 | 24:35 | 20 |
11
|
Jagiellonia Białystok U19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27:30 | 19 |
11
|
Polonia Warszawa U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:26 | 19 |
12
|
扎布热 矿工U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30:29 | 19 |
13
|
什切青波贡U19 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:36 | 17 |
13
|
Lechia Gdańsk U19 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:37 | 17 |
15
|
Arka Gdynia U19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 24:36 | 12 |
16
|
Warta Poznan U19 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:29 | 9 |