South Florida Bulls - Stetson Hatters (67-55), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Aerial Wilson | G | ||||
Maria Alvarez | G | ||||
Marina Asensio | G | ||||
Vittoria Blasigh | G | ||||
Ersatz | |||||
Judit Valero Rodriquez | G | ||||
L'or Mputu | F |
Startaufstellungen bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Tyra Myers | G | ||||
Jaelyn Talley | F | ||||
Jamiya Turner | G | ||||
Ersatz | |||||
Skylar Treadwell | F | ||||
Khamya McNeal | G |
Veranstaltungen: South Florida Bulls
NCAA Women | |||
2025-02-23 | South Florida Bulls - Memphis Tigers | - | |
2025-02-18 | Charlotte 49Ers - South Florida Bulls | - | |
2025-02-15 | Florida Atlantic Owls - South Florida Bulls | - | |
2025-02-13 | South Florida Bulls - Rice Owls | - | |
2025-02-08 | Temple Owls - South Florida Bulls | - | |
2025-02-02 | South Florida Bulls - North Texas Mean Green | 65 - 58 | |
2025-01-30 | South Florida Bulls - Texas San Antonio Roadrunners | 75 - 63 | |
2025-01-25 | East Carolina Pirates - South Florida Bulls | 60 - 63 | |
2025-01-23 | Tulane Green Wave - South Florida Bulls | Verschoben | |
2025-01-18 | South Florida Bulls - Florida Atlantic Owls | 85 - 59 |
Spielstatistiken
15/24 (62%) | Freiwürfe | 9/13 (69%) |
14/28 (50%) | Zwei-Punkt-Würfe | 14/42 (33%) |
8/23 (34%) | Drei-Punkte-Würfe | 6/19 (31%) |
22/51 (43%) | Punkte aus dem Feld | 20/61 (32%) |
36 | Rebounds | 30 |
26 | Defensivrebound | 19 |
10 | Offensivrebound | 11 |
13 | Vorlagen | 9 |
20 | Turnovers | 19 |
5 | Steals | 7 |
4 | Blockaden | 0 |
21 | Fouls | 25 |
South Florida Bulls - Stetson Hatters
USA, NCAA Women, Übereinstimmung South Florida Bulls - Stetson Hatters, Startzeit 2023-11-10 21:00:00 internationale Zeit.
South Florida Bulls und Stetson Hatters nimmt an der Meisterschaft teil NCAA Women, USA.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Stetson Hatters
NCAA Women | |||
2025-02-20 | West Georgia Wolves - Stetson Hatters | - | |
2025-02-15 | Florida Gulf Coast Eagles - Stetson Hatters | - | |
2025-02-12 | Stetson Hatters - Jacksonville Dolphins | - | |
2025-02-08 | Bellarmine Knights - Stetson Hatters | - | |
2025-02-07 | Eastern Kentucky Colonels - Stetson Hatters | - | |
2025-02-01 | Stetson Hatters - Lipscomb Bisons | 74 - 70 | |
2025-01-30 | Stetson Hatters - Austin Peay Governors | 79 - 63 | |
2025-01-25 | Stetson Hatters - Bellarmine Knights | 52 - 67 | |
2025-01-24 | Stetson Hatters - Eastern Kentucky Colonels | 83 - 68 | |
2025-01-18 | Central Arkansas Bears - Stetson Hatters | 85 - 64 |