AS Karditsas - Apollon Patras BC (95-67), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
2 | Shaq Buchanan | G | |||
Sam Mennenga | C | ||||
17 | Neoklis Avdalas | G | 16 | ||
22 | Ray McCallum | G | 32 | ||
23 | Tevin Mack | GF | 24 | ||
Ersatz | |||||
7 | Evdoxios Kapetakis | G | |||
8 | Konstantinos Pilitsis | G | |||
12 | Nikos Diplaros | G | 25 | ||
14 | Vassilis Christidis | F | |||
16 | Thanasis Tsoukas | G | |||
18 | Jordan Sibert | G | 31 | ||
33 | Vlado Jankovic | F |
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Tilemachos Vissariou | G | |||
10 | Malik Osborne | F | |||
12 | Georgios Giouzelis | F | |||
Josh Perkins | G | 28 | |||
27 | Chad Brown | C | 26 | ||
Ersatz | |||||
1 | Trevor Blondin | G | |||
11 | Christos Kafezas | G | 20 | ||
Giorgos Kogionis | F | ||||
22 | Christos Saloustros | G |
Veranstaltungen: AS Karditsas
A1 | |||
Runden 21 | |||
2025-03-15 | PAOK BC - AS Karditsas | - | |
Runden 20 | |||
2025-03-08 | AS Karditsas - Maroussi BC | - | |
Runden 19 | |||
2025-03-01 | GS Lavriou - AS Karditsas | - | |
Greece Cup | |||
Runden 27 | |||
2025-02-13 | BC Olympiakos Pireus - AS Karditsas | - | |
A1 | |||
Runden 18 | |||
2025-02-09 | AS Karditsas - Peristeri Athens | - | |
Runden 17 | |||
2025-02-02 | Panionios BC Athens - AS Karditsas | 82 - 69 | |
Runden 16 | |||
2025-01-26 | BC Kolossos Rhodes - AS Karditsas | 72 - 52 | |
Runden 15 | |||
2025-01-19 | AS Karditsas - ASP Promitheas | 70 - 64 | |
Runden 14 | |||
2025-01-12 | BC Olympiakos Pireus - AS Karditsas | 93 - 72 | |
Runden 13 | |||
2025-01-04 | AS Karditsas - BC AEK Athen | 85 - 83 |
Spielstatistiken
39/74 (53%) | Punkte aus dem Feld | 28/64 (44%) |
39:56 | Zeit in Führung | 0:00 |
1 | Führungswechsel | 0 |
39 | Höchste Führung | 0 |
12/17 (71%) | Freiwürfe | 6/12 (50%) |
34/57 (60%) | Zwei-Punkt-Würfe | 23/37 (62%) |
5/17 (29%) | Drei-Punkte-Würfe | 5/27 (19%) |
41 | Rebounds | 36 |
17 | Fouls | 15 |
20 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 7 |
31 | Defensivrebound | 27 |
10 | Offensivrebound | 9 |
28 | Vorlagen | 15 |
8 | Turnovers | 17 |
11 | Steals | 4 |
4 | Blockaden | 3 |
0 | Time Out | 4 |
AS Karditsas - Apollon Patras BC
Griechenland, A1, Übereinstimmung AS Karditsas - Apollon Patras BC, Startzeit 2024-04-21 17:15:00 internationale Zeit.
AS Karditsas und Apollon Patras BC nimmt an der Meisterschaft teil A1, Griechenland.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Apollon Patras BC
B Ethniki | |||
Runden 21 | |||
2025-03-15 | GS Sofadon - Apollon Patras BC | - | |
Runden 20 | |||
2025-03-08 | Apollon Patras BC - NEO Lixouriou | - | |
Runden 19 | |||
2025-02-22 | Aiolos Agyias BC - Apollon Patras BC | - | |
Runden 18 | |||
2025-02-15 | Apollon Patras BC - EA Promitheas 2014 | - | |
Runden 17 | |||
2025-02-08 | Ethnikos Leivadias - Apollon Patras BC | - | |
Runden 15 | |||
2025-01-25 | Panellinios - Apollon Patras BC | 64 - 58 | |
Runden 14 | |||
2025-01-18 | Holargos BC - Apollon Patras BC | 82 - 73 | |
Runden 13 | |||
2025-01-11 | Apollon Patras BC - AS Ionios Kerkyras | 85 - 68 | |
Runden 12 | |||
2025-01-04 | Ilisiakos BC - Apollon Patras BC | 73 - 69 | |
Runden 11 | |||
2024-12-21 | AEN Kifisias - Apollon Patras BC | 71 - 82 |
Tabelle
Basket League 23/24: 2023-2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Panathinaikos Athen | 22 | 21 | 0 | 1 | 1892:1523 | 43 |
2
|
BC Olympiakos Pireus | 22 | 20 | 0 | 2 | 1872:1496 | 42 |
3
|
Peristeri Athens | 22 | 15 | 0 | 7 | 1810:1626 | 37 |
4
|
ASP Promitheas | 22 | 13 | 0 | 9 | 1839:1774 | 35 |
5
|
BC Aris Thessaloniki | 22 | 12 | 0 | 10 | 1680:1666 | 34 |
6
|
BC Kolossos Rhodes | 22 | 9 | 0 | 13 | 1802:1861 | 31 |
7
|
BC AEK Athen | 22 | 9 | 0 | 13 | 1910:1898 | 31 |
8
|
GS Lavriou | 22 | 8 | 0 | 14 | 1657:1852 | 30 |
9
|
PAOK BC | 22 | 8 | 0 | 14 | 1615:1764 | 30 |
10
|
Maroussi BC | 22 | 7 | 0 | 15 | 1802:1921 | 29 |
11
|
AS Karditsas | 22 | 7 | 0 | 15 | 1650:1761 | 29 |
12
|
Apollon Patras BC | 22 | 3 | 0 | 19 | 1460:1847 | 25 |
Basket League 23/24, Championship Round: 2023-2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Panathinaikos Athen | 27 | 26 | 0 | 1 | 2311:1906 | 53 |
2
|
BC Olympiakos Pireus | 27 | 24 | 0 | 3 | 2299:1868 | 51 |
3
|
Peristeri Athens | 27 | 16 | 0 | 11 | 2246:2076 | 43 |
4
|
ASP Promitheas | 27 | 16 | 0 | 11 | 2264:2160 | 43 |
5
|
BC Aris Thessaloniki | 27 | 13 | 0 | 14 | 2018:2059 | 40 |
6
|
BC Kolossos Rhodes | 27 | 10 | 0 | 17 | 2174:2294 | 37 |
Basket League 23/24, Relegation Round: 2023-2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BC AEK Athen | 27 | 12 | 0 | 15 | 2355:2311 | 39 |
2
|
PAOK BC | 27 | 11 | 0 | 16 | 2040:2147 | 38 |
3
|
Maroussi BC | 27 | 10 | 0 | 17 | 2207:2305 | 37 |
4
|
AS Karditsas | 27 | 10 | 0 | 17 | 2061:2171 | 37 |
5
|
GS Lavriou | 27 | 10 | 0 | 17 | 2081:2288 | 37 |
6
|
Apollon Patras BC | 27 | 4 | 0 | 23 | 1818:2289 | 31 |