Cockburn Cougars - South West Slammers (93-81), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Demetris Morant | C | ||||
Rhys Vague | F | ||||
Gavin Field | F | ||||
Josh Hunt | G | ||||
Hunter Clarke | G | ||||
Ersatz | |||||
William Yarran | G | ||||
Charlie Dimmock | F | ||||
Hayden Bell | G | ||||
Matt Clifford | G | ||||
Nathan Pond | C | ||||
Noah Stewart | G | ||||
Kyle Armour | G |
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Alex Holcombe | F | ||||
Buay Tuach | G | ||||
Manyiel Wugol | G | ||||
Mathiang Muo | F | ||||
Pharell Keats | G | ||||
Ersatz | |||||
Mayuol Makuac | G | ||||
Dylan Moir | F | ||||
Deng Makuach | G | ||||
Xavier Cotton | G | ||||
Jack Flynn | F | ||||
Devan Craig | G |
Veranstaltungen: Cockburn Cougars
NBL1, West | |||
Runden 1 | |||
2024-07-19 | Cockburn Cougars - Perry Lakes Hawks | 92 - 118 | |
2024-07-12 | Eastern Suns - Cockburn Cougars | 92 - 83 | |
2024-07-05 | Lakeside Lightning - Cockburn Cougars | 90 - 98 | |
2024-06-29 | Cockburn Cougars - Rockingham Flames | 98 - 85 | |
2024-06-22 | Goldfields Giants - Cockburn Cougars | 101 - 94 |
Spielstatistiken
14/20 (70%) | Freiwürfe | 14/19 (74%) |
29/32 (91%) | Zwei-Punkt-Würfe | 29/43 (67%) |
7/30 (23%) | Drei-Punkte-Würfe | 3/22 (14%) |
36/62 (58%) | Punkte aus dem Feld | 32/65 (49%) |
47 | Rebounds | 29 |
31 | Defensivrebound | 21 |
16 | Offensivrebound | 8 |
27 | Vorlagen | 10 |
19 | Turnovers | 18 |
12 | Steals | 14 |
3 | Blockaden | 3 |
20 | Fouls | 18 |
7 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 12 |
39:29 | Zeit in Führung | 0:16 |
2 | Führungswechsel | 1 |
23 | Höchste Führung | 1 |
4 | Time Out | 2 |
1/2 (50%) | Freiwürfe | 2/4 (50%) |
5/6 (83%) | Zwei-Punkt-Würfe | 5/10 (50%) |
3/8 (38%) | Drei-Punkte-Würfe | 1/4 (25%) |
8/14 (57%) | Punkte aus dem Feld | 6/14 (43%) |
7 | Rebounds | 7 |
2 | Fouls | 2 |
1 | Time Out | 0 |
7 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 6 |
7:34 | Zeit in Führung | 0:16 |
2 | Führungswechsel | 1 |
9 | Höchste Führung | 1 |
Cockburn Cougars - South West Slammers
Australien, NBL1, West, Übereinstimmung Cockburn Cougars - South West Slammers, Startzeit 2024-05-03 12:30:00 internationale Zeit.
Cockburn Cougars und South West Slammers nimmt an der Meisterschaft teil NBL1, West, Australien.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: South West Slammers
NBL1, West | |||
Runden 1 | |||
2024-07-19 | South West Slammers - Rockingham Flames | 72 - 97 | |
2024-07-12 | South West Slammers - Lakeside Lightning | 77 - 79 | |
2024-07-06 | South West Slammers - Mandurah Magic | 100 - 92 | |
2024-06-29 | Perry Lakes Hawks - South West Slammers | 82 - 95 | |
2024-06-28 | South West Slammers - Willetton Tigers | 105 - 98 |
Tabelle
NBL1 West 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Geraldton Buccaneers | 22 | 20 | 2 | 2145:1890 | 30 | |
2
|
Joondalup Wolves | 22 | 16 | 6 | 2061:1800 | 24 | |
3
|
Willetton Tigers | 22 | 15 | 7 | 2136:2039 | 26 | |
4
|
Mandurah Magic | 22 | 13 | 9 | 2217:2108 | 20 | |
5
|
Goldfields Giants | 22 | 13 | 9 | 2013:1958 | 18 | |
6
|
East Perth Eagles | 22 | 13 | 9 | 2021:1999 | 22 | |
7
|
Rockingham Flames | 22 | 13 | 9 | 2021:2005 | 20 | |
8
|
Warwick Senators | 22 | 11 | 11 | 2150:2043 | 16 | |
9
|
Perry Lakes Hawks | 22 | 9 | 13 | 2003:2079 | 14 | |
10
|
Lakeside Lightning | 22 | 8 | 14 | 1981:2043 | 10 | |
11
|
Eastern Suns | 22 | 7 | 15 | 1850:2023 | 10 | |
12
|
South West Slammers | 22 | 6 | 16 | 1824:1993 | 6 | |
13
|
Cockburn Cougars | 22 | 5 | 17 | 1961:2165 | 6 | |
14
|
Perth Redbacks | 22 | 5 | 17 | 1892:2130 | 8 |