BC Juventus Utena - BC Neptunas Klaipeda (92-99), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Dominic Green | F | ||||
Lj Thorpe | G | ||||
Laurynas Beliauskas | G | 25 | |||
Arnaldo Toro | F | ||||
Žygimantas Skučas | F | 31 | |||
Ersatz | |||||
Justinas Ramanauskas | G | ||||
Ernestas Sederevicius | F | ||||
Šarūnas Beniušis | C | ||||
Karolis Lukošiūnas | G | 25 | |||
Gediminas Orelik | F | 32 | |||
Ian Miller | G | 32 | |||
Titas Didžgalvis | G |
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Desure Buie | G | ||||
Nate Johnson | G | ||||
Arnas Berucka | G | ||||
Tomaš Pavelka | C | ||||
Zane Waterman | F | ||||
Ersatz | |||||
Zygimantas Janavicius | G | ||||
Mindaugas Girdžiūnas | G | 33 | |||
Martynas Pacevičius | C | ||||
Matas Repšys | F | ||||
Deividas Gailius | F | 35 |
Veranstaltungen: BC Juventus Utena
LKL | |||
Runden 1 | |||
2025-02-01 | BC Lietkabelis Panevezys - BC Juventus Utena | - | |
2025-01-26 | BC Juventus Utena - BC Nevezis Kedainiai | - | |
2025-01-12 | BC Rytas Vilnius - BC Juventus Utena | - | |
2025-01-04 | BC Siauliai - BC Juventus Utena | - | |
2024-12-29 | BC Juventus Utena - BC Zalgiris Kaunas | - | |
2024-12-15 | BC Juventus Utena - BC Wolves | 100 - 110 | |
King Mindaugas Cup | |||
Runden 10 | |||
2024-12-12 | BC Juventus Utena - BC Neptunas Klaipeda | 82 - 93 | |
LKL | |||
Runden 1 | |||
2024-12-08 | Jonavos BC Jonava - BC Juventus Utena | 93 - 98 | |
King Mindaugas Cup | |||
Runden 9 | |||
2024-12-03 | BC Juventus Utena - Ereliai Mazeikiai | 82 - 85 | |
LKL | |||
Runden 1 | |||
2024-11-30 | BC Neptunas Klaipeda - BC Juventus Utena | 63 - 74 |
Chancen
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.48
|
2.55
|
Click on the odds to view the odds history
Spielstatistiken
17/20 (85%) | Freiwürfe | 20/26 (76%) |
21/37 (56%) | Zwei-Punkt-Würfe | 23/48 (47%) |
11/25 (44%) | Drei-Punkte-Würfe | 11/23 (47%) |
32/62 (51%) | Punkte aus dem Feld | 34/71 (47%) |
35 | Rebounds | 35 |
27 | Defensivrebound | 21 |
8 | Offensivrebound | 14 |
12 | Vorlagen | 16 |
13 | Turnovers | 5 |
1 | Steals | 7 |
4 | Blockaden | 4 |
27 | Fouls | 22 |
10 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 13 |
2 | Führungswechsel | 2 |
1 | Höchste Führung | 18 |
Serie 18
Allgemeines
BC Neptunas Klaipeda Punktedurchschnitt (letzte 10) 83
BC Neptunas Klaipeda Punktedurchschnitt (letzte 10) 172
BC Juventus Utena Rückstand nach erster Halbzeit 6 Von 8
BC Juventus Utena Punktedurchschnitt (letzte 10) 79
BC Juventus Utena Punktedurchschnitt (letzte 10) 161
Persönliche Treffen
BC Juventus Utena + BC Neptunas Klaipeda Punktedurchschnitt (letzte 10) 174
BC Neptunas Klaipeda Führung nach erstem Viertel 5 Von 6
BC Neptunas Klaipeda Punktedurchschnitt (letzte 10) 85
BC Juventus Utena Rückstand nach erstem Viertel 5 Von 6
BC Juventus Utena Punktedurchschnitt (letzte 10) 90
BC Juventus Utena - BC Neptunas Klaipeda
Litauen, LKL, Übereinstimmung BC Juventus Utena - BC Neptunas Klaipeda, Startzeit 2024-10-06 16:00:00 internationale Zeit.
BC Juventus Utena und BC Neptunas Klaipeda nimmt an der Meisterschaft teil LKL, Litauen.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: BC Neptunas Klaipeda
LKL | |||
Runden 1 | |||
2025-01-25 | BC Neptunas Klaipeda - BC Siauliai | - | |
King Mindaugas Cup | |||
Runden 27 | |||
2025-01-18 | BC Rytas Vilnius - BC Neptunas Klaipeda | - | |
LKL | |||
Runden 1 | |||
2025-01-11 | BC Neptunas Klaipeda - BC Lietkabelis Panevezys | - | |
2025-01-04 | BC Neptunas Klaipeda - BC Rytas Vilnius | - | |
2024-12-28 | Jonavos BC Jonava - BC Neptunas Klaipeda | - | |
King Mindaugas Cup | |||
Runden 27 | |||
2024-12-21 | BC Neptunas Klaipeda - BC Rytas Vilnius | 67 - 78 | |
LKL | |||
Runden 1 | |||
2024-12-15 | BC Zalgiris Kaunas - BC Neptunas Klaipeda | 91 - 75 | |
King Mindaugas Cup | |||
Runden 10 | |||
2024-12-12 | BC Juventus Utena - BC Neptunas Klaipeda | 82 - 93 | |
LKL | |||
Runden 1 | |||
2024-12-07 | BC Wolves - BC Neptunas Klaipeda | 102 - 86 | |
King Mindaugas Cup | |||
Runden 9 | |||
2024-12-04 | BC Nevezis Kedainiai - BC Neptunas Klaipeda | 101 - 102 |
Tabelle
LKL: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BC Zalgiris Kaunas | 12 | 10 | 0 | 2 | 1068:857 | |
2
|
BC Rytas Vilnius | 12 | 9 | 0 | 3 | 1079:999 | |
3
|
BC Wolves | 11 | 8 | 0 | 3 | 1007:937 | |
4
|
BC Juventus Utena | 12 | 6 | 0 | 6 | 1000:969 | |
5
|
BC Lietkabelis Panevezys | 12 | 6 | 0 | 6 | 990:984 | |
6
|
BC Neptunas Klaipeda | 12 | 6 | 0 | 6 | 1033:1071 | |
7
|
Jonavos BC Jonava | 12 | 5 | 0 | 7 | 1049:1112 | |
8
|
BC Siauliai | 11 | 5 | 0 | 6 | 1019:1082 | |
9
|
BC Nevezis Kedainiai | 12 | 2 | 0 | 10 | 996:1064 | |
10
|
Ereliai Mazeikiai | 12 | 2 | 0 | 10 | 977:1143 |