Taltech - Keila Basket (86-82), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Siim-Markus Post | G | ||||
Taavi Jurkatamm | F | ||||
Oliver Metsalu | F | ||||
Ran Andre Pehka | G | ||||
Rasmus Andre | |||||
Ersatz | |||||
Meiko Lindeberg | G | ||||
Kaarel Välb | G | ||||
Aleksander Tassa | GF | ||||
Indrek Sunelik | |||||
Patrik Saal | F | ||||
Birk Birger Arop | C | ||||
Kristjan Kitsing | F | 31 |
Voraussichtliche Startaufstellungen
Startaufstellungen nicht bestätigt
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Ralf Küttis | |||||
Kristen Kasemets | G | ||||
Artem Kovalov | C | ||||
Saimon Sutt | G | ||||
Tautvydas Kupstas | G | ||||
Ersatz | |||||
Margus Pahv | G | ||||
Kaido Saks | F | ||||
Roland Tamkivi | |||||
Christopher Lenk | |||||
Georg Allemann | F | ||||
Kermo Sepik | G |
Veranstaltungen: Taltech
Estonian-Latvian League | |||
Runden 1 | |||
2024-12-18 | Taltech - Latvijas Universitate | - | |
2024-12-14 | Rīgas Zeļļi - Taltech | - | |
2024-12-07 | Taltech - Pärnu Sadam | - | |
2024-12-03 | Valmiera Glass VIA - Taltech | - | |
2024-11-30 | AVIS UTILITAS Rapla - Taltech | - | |
2024-11-27 | Taltech - BC Kalev | 75 - 109 | |
2024-11-17 | KK Viimsi - Taltech | 70 - 88 | |
2024-11-08 | Taltech - Tartu Ulikool | 67 - 84 | |
2024-11-02 | Latvijas Universitate - Taltech | 66 - 75 | |
2024-10-30 | Taltech - Rīgas Zeļļi | 76 - 113 |
Chancen
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.01
|
13
|
Click on the odds to view the odds history
Spielstatistiken
20/27 (74%) | Freiwürfe | 5/7 (71%) |
21/37 (57%) | Zwei-Punkt-Würfe | 19/39 (49%) |
8/34 (24%) | Drei-Punkte-Würfe | 13/30 (43%) |
29/71 (41%) | Punkte aus dem Feld | 32/69 (46%) |
42 | Rebounds | 36 |
29 | Defensivrebound | 24 |
13 | Offensivrebound | 12 |
16 | Vorlagen | 16 |
11 | Turnovers | 9 |
6 | Steals | 7 |
3 | Blockaden | 2 |
15 | Fouls | 26 |
9 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 6 |
3:58 | Zeit in Führung | 33:37 |
2 | Führungswechsel | 2 |
6 | Höchste Führung | 17 |
5 | Time Out | 4 |
2/5 (40%) | Freiwürfe | 1/2 (50%) |
6/11 (55%) | Zwei-Punkt-Würfe | 6/10 (60%) |
1/10 (10%) | Drei-Punkte-Würfe | 3/7 (43%) |
7/21 (33%) | Punkte aus dem Feld | 9/17 (53%) |
12 | Rebounds | 12 |
3 | Fouls | 4 |
2 | Time Out | 0 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 6 |
0:00 | Zeit in Führung | 7:57 |
0 | Führungswechsel | 1 |
0 | Höchste Führung | 8 |
Serie 6
Allgemeines
Taltech Führung nach erstem Viertel 4 Von 5
Taltech Punktedurchschnitt (letzte 10) 84
Taltech Punktedurchschnitt (letzte 10) 165
Taltech - Keila Basket
International, Estonian-Latvian League, Übereinstimmung Taltech - Keila Basket, Startzeit 2024-10-09 15:30:00 internationale Zeit.
Taltech und Keila Basket nimmt an der Meisterschaft teil Estonian-Latvian League, International.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Keila Basket
Estonian-Latvian League | |||
Runden 1 | |||
2024-12-17 | Betsafe/Liepāja - Keila Basket | - | |
2024-12-13 | Keila Basket - Tartu Ulikool | - | |
2024-12-11 | Keila Basket - AVIS UTILITAS Rapla | - | |
2024-12-07 | VEF Riga - Keila Basket | - | |
European North Basketball League | |||
2024-12-04 | Fyllingen BK - Keila Basket | - | |
Estonian-Latvian League | |||
2024-11-27 | Keila Basket - BK Ventspils | 82 - 75 | |
European North Basketball League | |||
2024-11-12 | Keila Basket - Basket Brno | 91 - 94 | |
Estonian-Latvian League | |||
2024-11-08 | Valmiera Glass VIA - Keila Basket | 93 - 89 | |
2024-11-03 | Keila Basket - BK Ogre | 80 - 75 | |
European North Basketball League | |||
2024-10-31 | Brose Bamberg - Keila Basket | 84 - 58 |
Tabelle
Estonian-Latvian League 24/25: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
VEF Riga | 11 | 10 | 0 | 1 | 890:749 | 21 |
2
|
BC Kalev | 8 | 7 | 0 | 1 | 709:595 | 15 |
3
|
Rīgas Zeļļi | 12 | 9 | 0 | 3 | 1022:894 | 21 |
4
|
Valmiera Glass VIA | 12 | 8 | 0 | 4 | 990:902 | 20 |
5
|
Tartu Ulikool | 9 | 6 | 0 | 3 | 737:699 | 15 |
6
|
Keila Basket | 8 | 5 | 0 | 3 | 656:633 | 13 |
7
|
BK Ogre | 11 | 6 | 0 | 5 | 895:869 | 17 |
8
|
Taltech | 11 | 6 | 0 | 5 | 883:953 | 17 |
9
|
AVIS UTILITAS Rapla | 9 | 4 | 0 | 5 | 726:754 | 13 |
10
|
Pärnu Sadam | 7 | 3 | 0 | 4 | 548:542 | 10 |
11
|
Betsafe/Liepāja | 10 | 4 | 0 | 6 | 765:801 | 14 |
12
|
BK Ventspils | 11 | 4 | 0 | 7 | 971:977 | 15 |
13
|
KK Viimsi | 10 | 2 | 0 | 8 | 674:821 | 12 |
14
|
Keila Korvpallikool | 8 | 0 | 0 | 8 | 603:739 | 8 |
15
|
Latvijas Universitate | 11 | 0 | 0 | 11 | 774:915 | 11 |