Basketball / International /

ABA Liga - Saisonstatistiken und Spielergebnisse

ABA Liga

ABA Liga 2023-2024

Saisonleistung

Gesamt

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Gesamt Erzielt Gegentor Spiele Gesamt Erzielt Gegentor Spiele Gesamt Erzielt Gegentor
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 167.79 91.18 76.62 17 173.18 95.47 77.71 17 162.41 86.88 75.53
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 161.73 88.76 72.97 17 159.71 90.18 69.53 16 163.88 87.25 76.63
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 161.55 84.29 77.26 15 163.13 86.07 77.07 16 160.06 82.63 77.44
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 169.93 86.4 83.53 15 172.93 88.27 84.67 15 166.93 84.53 82.4
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 170.71 84.43 86.29 14 170.71 85.29 85.43 14 170.71 83.57 87.14
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 171.14 85.86 85.29 14 172 89.57 82.43 14 170.29 82.14 88.14
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 161.32 78.75 82.57 14 162.36 80.29 82.07 14 160.29 77.21 83.07
KK Zadar KK Zadar 28 156.43 78.29 78.14 14 145.57 77.43 68.14 14 167.29 79.14 88.14
KK Split KK Split 26 156.81 76.38 80.42 13 156.31 77.92 78.38 13 157.31 74.85 82.46
KK FMP KK FMP 26 162.58 78.15 84.42 13 167 81.92 85.08 13 158.15 74.38 83.77
Mornar Mornar 26 168.15 77.81 90.35 13 165.08 77.69 87.38 13 171.23 77.92 93.31
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 163.27 79.38 83.88 13 162.92 82.23 80.69 13 163.62 76.54 87.08
KK Krka KK Krka 26 162.85 75.38 87.46 13 163 76.38 86.62 13 162.69 74.38 88.31
KK Cibona KK Cibona 26 162.38 78.19 84.19 13 161.69 77.38 84.31 13 163.08 79 84.08

Freiwürfe

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 397 11.68 17 225 13.24 17 172 10.12
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 341 10.33 17 170 10 16 171 10.69
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 254 8.19 15 150 10 16 104 6.5
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 319 10.63 15 160 10.67 15 159 10.6
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 243 8.68 14 126 9 14 117 8.36
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 236 8.43 14 103 7.36 14 133 9.5
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 209 7.46 14 100 7.14 14 109 7.79
KK Zadar KK Zadar 28 242 8.64 14 112 8 14 130 9.29
KK Split KK Split 26 178 6.85 13 98 7.54 13 80 6.15
KK FMP KK FMP 26 206 7.92 13 121 9.31 13 85 6.54
Mornar Mornar 26 183 7.04 13 84 6.46 13 99 7.62
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 194 7.46 13 106 8.15 13 88 6.77
KK Krka KK Krka 26 157 6.04 13 61 4.69 13 96 7.38
KK Cibona KK Cibona 26 164 6.31 13 76 5.85 13 88 6.77

Zwei Punkte

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 445 13.09 17 238 14 17 207 12.18
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 405 12.27 17 177 10.41 16 228 14.25
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 396 12.77 15 215 14.33 16 181 11.31
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 417 13.9 15 194 12.93 15 223 14.87
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 308 11 14 155 11.07 14 153 10.93
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 354 12.64 14 184 13.14 14 170 12.14
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 292 10.43 14 139 9.93 14 153 10.93
KK Zadar KK Zadar 28 262 9.36 14 146 10.43 14 116 8.29
KK Split KK Split 26 256 9.85 13 140 10.77 13 116 8.92
KK FMP KK FMP 26 274 10.54 13 180 13.85 13 94 7.23
Mornar Mornar 26 233 8.96 13 105 8.08 13 128 9.85
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 321 12.35 13 175 13.46 13 146 11.23
KK Krka KK Krka 26 245 9.42 13 106 8.15 13 139 10.69
KK Cibona KK Cibona 26 261 10.04 13 123 9.46 13 138 10.62

Drei Punkte

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 203 5.97 17 117 6.88 17 86 5.06
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 215 6.52 17 101 5.94 16 114 7.13
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 156 5.03 15 93 6.2 16 63 3.94
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 116 3.87 15 56 3.73 15 60 4
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 127 4.54 14 53 3.79 14 74 5.29
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 111 3.96 14 49 3.5 14 62 4.43
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 133 4.75 14 59 4.21 14 74 5.29
KK Zadar KK Zadar 28 141 5.04 14 79 5.64 14 62 4.43
KK Split KK Split 26 85 3.27 13 52 4 13 33 2.54
KK FMP KK FMP 26 107 4.12 13 70 5.38 13 37 2.85
Mornar Mornar 26 113 4.35 13 50 3.85 13 63 4.85
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 71 2.73 13 45 3.46 13 26 2
KK Krka KK Krka 26 114 4.38 13 57 4.38 13 57 4.38
KK Cibona KK Cibona 26 99 3.81 13 45 3.46 13 54 4.15

Feldziele

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 648 19.06 17 355 20.88 17 293 17.24
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 620 18.79 17 278 16.35 16 342 21.38
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 552 17.81 15 308 20.53 16 244 15.25
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 533 17.77 15 250 16.67 15 283 18.87
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 435 15.54 14 208 14.86 14 227 16.21
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 465 16.61 14 233 16.64 14 232 16.57
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 425 15.18 14 198 14.14 14 227 16.21
KK Zadar KK Zadar 28 403 14.39 14 225 16.07 14 178 12.71
KK Split KK Split 26 341 13.12 13 192 14.77 13 149 11.46
KK FMP KK FMP 26 381 14.65 13 250 19.23 13 131 10.08
Mornar Mornar 26 346 13.31 13 155 11.92 13 191 14.69
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 392 15.08 13 220 16.92 13 172 13.23
KK Krka KK Krka 26 359 13.81 13 163 12.54 13 196 15.08
KK Cibona KK Cibona 26 360 13.85 13 168 12.92 13 192 14.77

Rebounds

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 649 19.09 17 324 19.06 17 325 19.12
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 679 20.58 17 288 16.94 16 391 24.44
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 540 17.42 15 301 20.07 16 239 14.94
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 565 18.83 15 278 18.53 15 287 19.13
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 475 16.96 14 230 16.43 14 245 17.5
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 530 18.93 14 223 15.93 14 307 21.93
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 441 15.75 14 200 14.29 14 241 17.21
KK Zadar KK Zadar 28 487 17.39 14 289 20.64 14 198 14.14
KK Split KK Split 26 410 15.77 13 228 17.54 13 182 14
KK FMP KK FMP 26 413 15.88 13 257 19.77 13 156 12
Mornar Mornar 26 383 14.73 13 181 13.92 13 202 15.54
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 401 15.42 13 212 16.31 13 189 14.54
KK Krka KK Krka 26 434 16.69 13 204 15.69 13 230 17.69
KK Cibona KK Cibona 26 373 14.35 13 159 12.23 13 214 16.46

Führungszeit

Teams Overall (Durchschnittlich) Home (Durchschnittlich) Away (Durchschnittlich)
Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich Spiele Ergebnis Durchschnittlich
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 34 474 13.94 17 283 16.65 17 191 11.24
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 33 572 17.33 17 217 12.76 16 355 22.19
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 31 437 14.1 15 278 18.53 16 159 9.94
KK Mega Basket KK Mega Basket 30 380 12.67 15 217 14.47 15 163 10.87
KK Studentski centar KK Studentski centar 28 185 6.61 14 86 6.14 14 99 7.07
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 28 231 8.25 14 150 10.71 14 81 5.79
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 28 198 7.07 14 87 6.21 14 111 7.93
KK Zadar KK Zadar 28 292 10.43 14 225 16.07 14 67 4.79
KK Split KK Split 26 187 7.19 13 138 10.62 13 49 3.77
KK FMP KK FMP 26 204 7.85 13 167 12.85 13 37 2.85
Mornar Mornar 26 105 4.04 13 67 5.15 13 38 2.92
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 159 6.12 13 148 11.38 13 11 0.85
KK Krka KK Krka 26 147 5.65 13 62 4.77 13 85 6.54
KK Cibona KK Cibona 26 148 5.69 13 61 4.69 13 87 6.69

Cup

ABA Liga

KK Roter Stern Belgrad
2
KK Studentski centar
0
KK Mega Basket
2
KK Cedevita Olimpija
0
KK Buducnost Voli
2
KK Zadar
0
KK Partizan Nis Belgrad
2
Igokea Aleksandrovac
0
KK Roter Stern Belgrad
2
KK Mega Basket
0
KK Partizan Nis Belgrad
2
KK Buducnost Voli
1
KK Roter Stern Belgrad
3
KK Partizan Nis Belgrad
0

Tabelle

Liga ABA 23/24: 2023-2024

Standings table
# Mannschaften P W L Pkt GB
1
KK Roter Stern Belgrad KK Roter Stern Belgrad 26 22 4 48
2
KK Partizan Nis Belgrad KK Partizan Nis Belgrad 26 20 6 46
3
KK Buducnost Voli KK Buducnost Voli 26 19 7 45
4
KK Mega Basket KK Mega Basket 26 16 10 42
5
KK Cedevita Olimpija KK Cedevita Olimpija 26 16 10 42
6
KK Zadar KK Zadar 26 14 12 40
7
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 26 13 13 39
8
KK Studentski centar KK Studentski centar 26 11 15 37
9
KK Split KK Split 26 11 15 37
10
KK Borac Cacak KK Borac Cacak 26 10 16 36
11
KK FMP KK FMP 26 10 16 36
12
KK Cibona KK Cibona 26 9 17 35
13
Mornar Mornar 26 6 20 32
14
KK Krka KK Krka 26 5 21 31

ABA Liga

International, Meisterschaft ABA Liga: Rangliste, Zeitplan der bevorstehenden Spiele, Video der wichtigsten Ereignisse der Meisterschaft.

Die aktuelle Saison läuft von 29. September 2023 bis 29. Mai 2024.

Der aktuelle Meisterschaftsmeister ABA Liga ist KK Partizan Nis Belgrad und der Titel KK Partizan Nis Belgrad.

Saison 2023-2024: Der erste Platz in der Meisterschaftswertung ABA Liga nimmt das Team KK Roter Stern Belgrad (48 points).