West Bromwich Albion - Aston Villa FC (0-4), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
3-4-3
Aufstellung Bildung
52.1
Gesamtspielerbewertung
29.1 %
Aus der perfekten Komposition
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Griffiths | G | 22 | 55.3 | |
3 | Evan Humphries | D | |||
5 | Kyle Bartley | D | 32 | 3,8M+ | 50.7 |
6 | Aaron Harper-Bailey | D | |||
2 | Ethan Ingram | D | 21 | ||
4 | Matt Richards | M | |||
8 | Kevin Mfuamba | M | |||
11 | A Trialist | M | |||
7 | Akeel Higgins | F | |||
9 | Reyes Cleary | F | 18 | ||
10 | Rico Richards | M | 20 | ||
Ersatz | |||||
13 | Hudo | G | |||
14 | Reece Hall | D | 18 | ||
12 | Harry Whitwell | M | |||
15 | Cianole Nguepissi | M | 17 | ||
16 | B Trialist | M |
Startaufstellungen bestätigt
4-3-3
Aufstellung Bildung
46.3
Gesamtspielerbewertung
50.4 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viljami Sinisalo | G | 22 | 55.5 | |
2 | Kaine Kesler | M | 20 | 49.7 | |
3 | Sebastian Revan | D | 20 | ||
4 | Josh Feeney | D | 18 | ||
5 | Aaron O'Reilly | D | 18 | ||
6 | Hayden Lindley | M | 21 | ||
11 | Arjan Raikhy | M | 20 | ||
8 | Layare Bogarde | D | 19 | 46.7 | |
10 | Declan Firth | D | 21 | ||
9 | Brad Young | F | 19 | ||
7 | Tommi O'Reilly | M | 19 | ||
Ersatz | |||||
13 | Oliwier Zych | G | 19 | 0,1M+ | |
12 | Frankie Ealing | D | 19 | ||
14 | Sil Swinkels | D | 19 | ||
16 | Rory Wilson | F | 17 | ||
15 | Omari Kellyman | F |
Veranstaltungen: West Bromwich Albion
England National League Cup | |||
Runden 4 | |||
2025-01-21 | Sutton United FC - West Bromwich Albion | - | |
National League Cup | |||
Runden 1 | |||
2025-01-21 | Sutton United FC - West Bromwich Albion | - | |
Premier League 2 | |||
Runden 12 | |||
2025-01-19 | Liverpool FC - West Bromwich Albion | - | |
Runden 11 | |||
2025-01-10 | West Bromwich Albion - FC Everton | - | |
Runden 10 | |||
2024-12-16 | West Bromwich Albion - Reading FC | - | |
Premier League Cup | |||
Runden 5 | |||
2024-12-06 | Swansea City - West Bromwich Albion | 1 - 1 | |
England National League Cup | |||
Runden 3 | |||
2024-12-03 | Braintree Town FC - West Bromwich Albion | 3 - 2 | |
Premier League 2 | |||
Runden 9 | |||
2024-11-29 | Blackburn Rovers - West Bromwich Albion | 2 - 2 | |
Premier League Cup | |||
Runden 4 | |||
2024-11-22 | Southampton FC - West Bromwich Albion | 2 - 2 | |
Runden 3 | |||
2024-11-10 | Fleetwood Town Reserve - West Bromwich Albion | 2 - 3 |
West Bromwich Albion - Aston Villa FC
England Amateur, Premier League 2, Div. 2, Übereinstimmung West Bromwich Albion - Aston Villa FC, Startzeit 2023-01-27 19:00:00 internationale Zeit.
West Bromwich Albion und Aston Villa FC nimmt an der Meisterschaft teil Premier League 2, Div. 2, England Amateur.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Aston Villa FC
Premier League 2 | |||
Runden 13 | |||
2025-01-24 | Aston Villa FC - Fulham FC | Verschoben | |
Runden 12 | |||
2025-01-18 | Manchester United FC - Aston Villa FC | - | |
Runden 11 | |||
2025-01-10 | Stoke City - Aston Villa FC | - | |
Football League Trophy | |||
Runden 2 | |||
2024-12-17 | FC Blackpool - Aston Villa FC | - | |
Premier League 2 | |||
Runden 10 | |||
2024-12-14 | Aston Villa FC - Wolverhampton Wanderers FC | - | |
Runden 9 | |||
2024-12-02 | Aston Villa FC - Norwich City FC | 0 - 3 | |
Football League Trophy | |||
2024-11-12 | Barrow AFC - Aston Villa FC | 3 - 0 | |
Premier League 2 | |||
Runden 8 | |||
2024-11-01 | Leicester City - Aston Villa FC | 3 - 1 | |
Football League Trophy | |||
2024-10-29 | Barrow AFC - Aston Villa FC | Verschoben | |
Premier League 2 | |||
Runden 7 | |||
2024-10-25 | Middlesbrough FC - Aston Villa FC | 4 - 2 |
Tabelle
Premier League 2, Division 2 22/23: 2022-2023
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Southampton FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 54:28 | 42 |
2
|
Leeds United | 20 | 13 | 3 | 4 | 53:29 | 42 |
3
|
Nottingham Forest FC | 20 | 13 | 2 | 5 | 44:28 | 41 |
4
|
West Bromwich Albion | 20 | 11 | 4 | 5 | 47:35 | 37 |
5
|
Aston Villa FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:35 | 33 |
6
|
Norwich City FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 41:38 | 30 |
7
|
Middlesbrough FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:49 | 26 |
8
|
Newcastle United FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 35:41 | 23 |
9
|
Sunderland | 20 | 5 | 5 | 10 | 37:44 | 20 |
10
|
Stoke City | 20 | 3 | 5 | 12 | 26:45 | 14 |
11
|
Derby County | 20 | 0 | 1 | 19 | 13:70 | 1 |