Ebbsfleet United FC - York City FC (4-1), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
4-3-3
Aufstellung Bildung
48
Gesamtspielerbewertung
63.2 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Cousins | G | 36 | 0,0M+ | |
20 | Chris Solly | D | 32 | 0,4M+ | |
2 | Luke O'Neill | D | 32 | 0,2M+ | 50.9 |
4 | Josh Wright | M | 34 | 0,3M+ | 50.5 |
3 | Joe Martin | D | 34 | 0,2M+ | 45.1 |
7 | Omari Sterling James | M | 30 | ||
22 | Ben Chapman | M | 24 | ||
16 | Franklin Domi | D | 21 | ||
24 | David Amoo | M | 32 | 0,3M+ | 47.5 |
14 | Dominic Poleon | F | 30 | 0,3M+ | |
10 | Craig Tanner | F | 29 | 0,2M+ | |
Ersatz | |||||
18 | Billy Clifford | D | 31 | 0,2M+ | |
8 | Ousseynou Cisse | M | 32 | 0,7M+ | 46.1 |
17 | Toby Edser | M | 24 | ||
11 | Darren McQueen | F | 28 | ||
21 | Nathan Odokonyero | F |
Startaufstellungen bestätigt
4-2-3-1
Aufstellung Bildung
49
Gesamtspielerbewertung
53.4 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Whitley | G | 24 | ||
2 | Ryan Fallowfield | M | 27 | 46.7 | |
15 | Callum Howe | D | 29 | ||
5 | Tyler Cordner | D | 24 | 46.5 | |
36 | Thierry Latty-Fairweather | D | 19 | ||
18 | Daniel Batty | M | 25 | 0,8M+ | 51.1 |
6 | Patrick McLaughlin | M | 32 | ||
11 | Maziar Kouhyar | M | 26 | ||
21 | Kai Kennedy | F | 21 | ||
23 | Zanda Siziba | M | 19 | ||
9 | Afolabi Akinyemi | F | 26 | 0,0M+ | |
Ersatz | |||||
35 | Rory Watson | G | 27 | 0,0M+ | 52.1 |
18 | Mitchell Hancox | D | 30 | 0,2M+ | |
32 | Jack Stott | M | 18 | ||
10 | Quevin Castro | M | 22 | ||
8 | Olly Dyson | F | 23 |
Veranstaltungen: Ebbsfleet United FC
National League | |||
Runden 35 | |||
2025-03-01 | Ebbsfleet United FC - Tamworth FC | - | |
Runden 34 | |||
2025-02-22 | Wealdstone FC - Ebbsfleet United FC | - | |
Runden 33 | |||
2025-02-18 | Ebbsfleet United FC - Forest Green Rovers | - | |
Runden 32 | |||
2025-02-15 | Ebbsfleet United FC - York City FC | - | |
Runden 31 | |||
2025-02-08 | FC Rochdale - Ebbsfleet United FC | - | |
Runden 30 | |||
2025-02-01 | FC Halifax Town - Ebbsfleet United FC | 2 - 0 | |
Runden 29 | |||
2025-01-25 | Ebbsfleet United FC - Braintree Town FC | 0 - 1 | |
England National League Cup | |||
Runden 4 | |||
2025-01-21 | Ebbsfleet United FC - Nottingham Forest FC | 1 - 1 | |
National League | |||
Runden 28 | |||
2025-01-18 | Woking FC - Ebbsfleet United FC | 1 - 1 | |
Runden 27 | |||
2025-01-14 | Ebbsfleet United FC - Yeovil Town | 1 - 1 |
Ebbsfleet United FC - York City FC
England, National League, Übereinstimmung Ebbsfleet United FC - York City FC, Startzeit 2023-09-02 14:00:00 internationale Zeit.
Ebbsfleet United FC und York City FC nimmt an der Meisterschaft teil National League, England.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: York City FC
National League | |||
Runden 26 | |||
2025-02-25 | Maidenhead United FC - York City FC | - | |
Runden 34 | |||
2025-02-22 | York City FC - FC Halifax Town | - | |
Runden 33 | |||
2025-02-18 | Barnet FC - York City FC | - | |
Runden 32 | |||
2025-02-15 | Ebbsfleet United FC - York City FC | - | |
Runden 31 | |||
2025-02-08 | York City FC - Woking FC | - | |
Runden 30 | |||
2025-02-01 | York City FC - Dagenham & Redbridge FC | 2 - 1 | |
Runden 29 | |||
2025-01-25 | Boston United FC - York City FC | 3 - 1 | |
Runden 24 | |||
2025-01-21 | Oldham Athletic - York City FC | 0 - 2 | |
Runden 28 | |||
2025-01-18 | York City FC - Sutton United FC | 1 - 2 | |
Runden 27 | |||
2025-01-15 | FC Rochdale - York City FC | Verschoben |
Tabelle
National League: 2023-2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Chesterfield FC | 46 | 31 | 5 | 10 | 106:65 | 98 |
2
|
Barnet FC | 46 | 26 | 8 | 12 | 91:60 | 86 |
3
|
Bromley FC | 46 | 22 | 15 | 9 | 73:49 | 81 |
4
|
Altrincham FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 84:59 | 77 |
5
|
Solihull Moors FC | 46 | 21 | 13 | 12 | 71:62 | 76 |
6
|
Gateshead FC | 46 | 22 | 9 | 15 | 88:64 | 75 |
7
|
FC Halifax Town | 46 | 19 | 14 | 13 | 58:50 | 71 |
8
|
Aldershot Town FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 74:83 | 69 |
9
|
Southend United | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:45 | 65 |
10
|
Oldham Athletic | 46 | 15 | 18 | 13 | 63:60 | 63 |
11
|
FC Rochdale | 46 | 16 | 14 | 16 | 69:64 | 62 |
12
|
Hartlepool United FC | 46 | 17 | 9 | 20 | 70:82 | 60 |
13
|
Eastleigh FC | 46 | 16 | 11 | 19 | 73:87 | 59 |
14
|
Maidenhead United FC | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:67 | 58 |
15
|
Dagenham & Redbridge FC | 46 | 14 | 14 | 18 | 69:63 | 56 |
16
|
Wealdstone FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 60:72 | 56 |
17
|
Woking FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:55 | 55 |
18
|
AFC Fylde | 46 | 15 | 10 | 21 | 74:82 | 55 |
19
|
Ebbsfleet United FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 59:74 | 54 |
20
|
York City FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 55:69 | 53 |
21
|
Boreham Wood FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 59:73 | 52 |
22
|
Kidderminster Harriers FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 40:59 | 46 |
23
|
Dorking Wanderers | 46 | 12 | 9 | 25 | 54:85 | 45 |
24
|
Oxford City | 46 | 8 | 9 | 29 | 54:94 | 33 |