Hellas Verona FC - Turin FC (3-3), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
4-4-2
Aufstellung Bildung
65 %
Aus der perfekten Komposition
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
94 | Giacomo Toniolo | G | |||
19 | Davide De Battisti | M | |||
28 | Christian Corradi | D | |||
4 | Stefano Dalla Riva | ||||
3 | Mattia Rigo | D | |||
29 | Valerio Minnocci | M | |||
7 | Nicola Patanè | M | 18 | ||
18 | Luca Szimionas | M | 15 | ||
80 | Alphadjo Cissè | F | 16 | ||
9 | Alessandro Dentale | F | 18 | ||
11 | Siren Diao | F | |||
Ersatz | |||||
16 | Edoardo De Franceschi | M | |||
27 | Elia Caneva | M | |||
17 | Richi Agbonifo | F | |||
10 | Samuele D'Agostino | M | |||
14 | Junior Ajayi | F | |||
75 | Nicolò Marchetti | G | |||
50 | Francesco Albertini | D | |||
37 | Michael Trevisan | M | |||
98 | Ioan Vermesan | F | 15 | ||
83 | Nicholas Eyeh | ||||
77 | Alessandro Pavanati |
Startaufstellungen bestätigt
4-3-3
Aufstellung Bildung
50.2 %
Aus der perfekten Komposition
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
69 | Andrea Bellocci | G | |||
2 | Côme Bianay Balcot | D | |||
25 | Alessandro Dellavalle | D | |||
6 | Mirko Rettore | D | 18 | ||
90 | Rodrigo Mendes | D | |||
8 | Emirhan Acar | M | 16 | ||
5 | Marcel Ruszel | M | |||
17 | Aaron Ciammaglichella | M | 17 | ||
19 | Marco Longoni | ||||
27 | Tommaso Gabellini | F | |||
21 | Jonathan Silva Pertinhes | M | 18 | ||
Ersatz | |||||
84 | Jacopo Antolini | D | |||
79 | Zannetos Savva | F | |||
10 | Nicolò Franzoni | F | |||
30 | Marco Dalla Vecchia | M | |||
12 | Matteo Cabella | G | |||
42 | Karamoko Keita | D | |||
47 | Vimoj Muntu Wa Mungu | D | |||
77 | Raffaele Marchioro | M | |||
29 | Eybi Nije | ||||
18 | Sergiu Perciun | ||||
20 | Matteo Bonadiman |
Veranstaltungen: Hellas Verona FC
Club Friendly Games | |||
Runden 1 | |||
2024-07-24 | Feralpisalo - Hellas Verona FC | 7 - 0 | |
Campionato Primavera 1 | |||
Runden 34 | |||
2024-05-19 | Hellas Verona FC - Cagliari Calcio | 3 - 5 | |
Runden 33 | |||
2024-05-11 | Atalanta BC - Hellas Verona FC | 1 - 2 | |
Runden 32 | |||
2024-05-04 | FC Inter Mailand - Hellas Verona FC | 3 - 3 | |
Runden 31 | |||
2024-04-27 | Hellas Verona FC - Genua CFC | 1 - 3 |
Hellas Verona FC - Turin FC
Italien, Campionato Primavera 1, Übereinstimmung Hellas Verona FC - Turin FC, Startzeit 2023-12-02 12:00:00 internationale Zeit.
Hellas Verona FC und Turin FC nimmt an der Meisterschaft teil Campionato Primavera 1, Italien.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Turin FC
Club Friendly Games | |||
Runden 1 | |||
2024-07-27 | Turin FC - Trento | 1 - 2 | |
Campionato Primavera 1 | |||
Runden 34 | |||
2024-05-19 | Turin FC - AC Milan | 3 - 3 | |
Runden 33 | |||
2024-05-12 | Bologna FC 1909 - Turin FC | 2 - 1 | |
Runden 32 | |||
2024-05-06 | Turin FC - UC Sampdoria | 0 - 1 | |
Runden 31 | |||
2024-04-29 | Juventus FC - Turin FC | 2 - 0 |
Tabelle
Campionato Primavera 1: 2023-2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Inter Milano U20 U20 | 34 | 18 | 13 | 3 | 71:31 | 67 |
2
|
AS Roma U20 U20 | 34 | 19 | 8 | 7 | 69:38 | 65 |
3
|
SS Lazio U20 U20 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45:38 | 59 |
4
|
Atalanta BC U20 U20 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:46 | 55 |
5
|
Sassuolo Calcio U20 U20 | 34 | 16 | 6 | 12 | 62:61 | 54 |
6
|
AC Milan U20 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:44 | 51 |
7
|
Cagliari Calcio U20 U20 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:58 | 50 |
8
|
Torino FC U20 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65:64 | 49 |
9
|
Genoa CFC U20 U20 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54:51 | 47 |
10
|
Hellas Verona U20 U20 | 34 | 11 | 13 | 10 | 60:59 | 46 |
11
|
Empoli FC U20 U20 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49:49 | 45 |
12
|
Juventus Turin U20 U20 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:53 | 41 |
13
|
US Lecce U20 U20 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:56 | 41 |
14
|
ACF Fiorentina U20 U20 | 34 | 9 | 10 | 15 | 52:54 | 37 |
15
|
Bologna FC U20 U20 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44:69 | 36 |
16
|
AC Monza U20 U20 | 34 | 7 | 13 | 14 | 51:66 | 34 |
17
|
Sampdoria Genoa U20 U20 | 34 | 8 | 8 | 18 | 41:56 | 32 |
18
|
Frosinone Calcio | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:67 | 26 |