Usbekistan - Malaysia U23 (2-0), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
4-2-3-1
Aufstellung Bildung
50.5
Gesamtspielerbewertung
49.4 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abduvokhid Nematov | G | 22 | 0,3M+ | |
2 | Saidazamat Mirsaidov | M | |||
5 | Mukhammadkodir Khamraliev | D | |||
18 | Alibek Davronov | D | 20 | ||
13 | Mahamadjonov | D | |||
15 | Umarali Rahmonaleiv | M | 18 | ||
23 | Abdurauf Buriev | M | |||
22 | Alisher Odilov | M | 20 | ||
10 | Jasurbek Jaloliddinov | F | 21 | 0,6M+ | |
11 | Otabek Jurakuziev | F | |||
20 | Ruslanbek Jiyanov | F | |||
Ersatz | |||||
12 | Vladimir Nazarov | G | |||
21 | Khamidullo Abdunabiev | G | |||
4 | Abdukodir Khusanov | D | |||
6 | Ibrohimhalil Yuldashev | D | 20 | ||
3 | Zafarmurod Abdirahmatov | D | 19 | ||
7 | Khozhimat Erkinov | M | 22 | 50.5 | |
8 | Ibragim Ibragimov | M | |||
16 | Asadbek Rakhimjonov | M | |||
17 | Diyor Kholmatov | M | 21 | ||
9 | Ulugbek Khoshimov | F | |||
14 | Abbosbek Fayzullaev | F | 19 | ||
19 | Norchaev Khuisain | F | 21 |
Startaufstellungen bestätigt
4-2-3-1
Aufstellung Bildung
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
16 | Azim Amin | G | |||
24 | Zikri Khalili | D | |||
19 | Safwan Mazlan | D | |||
17 | Syahir Bashah | M | |||
12 | Nooa Laine | M | 20 | ||
9 | Aliff Izwan Yuslan | F | |||
7 | Mukhairi Ajmal | M | 22 | ||
10 | Luqman Hakim | F | 21 | ||
15 | Fergus Tierney | F | |||
3 | Ubaidullah Shamsul | D | |||
5 | Harith Haikal | D | |||
Ersatz | |||||
1 | Firdaus Irman | G | |||
23 | Sikh Izhan Nazrel | G | |||
2 | Aiman Yusni | D | |||
20 | Azrin Afiq | D | |||
8 | T. Saravanan | M | |||
13 | Umar Hakeem | M | |||
18 | Daryl Sham | M | |||
21 | Saiful Jamaluddin | M | |||
22 | Haqimi Rosli | M | 19 | ||
11 | Alif Zikri | F | |||
11 | Muhammad Najmuddin Akmal bin | D | |||
4 | Muhammad | M |
Veranstaltungen: Usbekistan
Olympic Games | |||
Runden 3 | |||
2024-07-30 | Dominican Republic Olympic Team - Usbekistan | 1 - 1 | |
Runden 2 | |||
2024-07-27 | Usbekistan - Ägypten | 0 - 1 | |
Runden 1 | |||
2024-07-24 | Usbekistan - Spanien | 1 - 2 | |
U23 Friendly Games | |||
2024-07-18 | Usbekistan - Neuseeland | 3 - 1 | |
2024-06-10 | Usbekistan - Mali | 1 - 2 |
Spielstatistiken
60% | Ballbesitz | 40% |
13 | Schüsse gesamt | 2 |
4 | Schüsse aufs Tor | 1 |
3 | Schüsse neben das Tor | 0 |
6 | Geblockte Schüsse | 1 |
4 | Eckbälle | 3 |
1 | Abseits | 0 |
9 | Fouls | 12 |
0 | Gelbe Karten | 4 |
0 | Rote Karten | 0 |
12 | Free kicks | 10 |
14 | Throw-ins | 7 |
1 | Goal kicks | 10 |
1 | Paraden | 2 |
Usbekistan - Malaysia U23
Asien, U23 AFC Championship, Übereinstimmung Usbekistan - Malaysia U23, Startzeit 2024-04-17 13:00:00 internationale Zeit.
Usbekistan und Malaysia U23 nimmt an der Meisterschaft teil U23 AFC Championship, Asien.
Das Spiel findet im Stadion statt Khalifa International Stadium in der Stadt Doha, Katar.
Hauptschiedsrichter - Ahmed Faisal Alali. Bilanzierung von gelben und roten Karten: Ahmed Faisal Alali gespielt 5 Matches, notiert 16 von gelben Karten und 0 von rot.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Malaysia U23
U23 AFC Championship | |||
Runden 3 | |||
2024-04-23 | Kuwait - Malaysia U23 | 2 - 1 | |
Runden 2 | |||
2024-04-20 | Malaysia U23 - Vietnam | 0 - 2 | |
Runden 1 | |||
2024-04-17 | Usbekistan - Malaysia U23 | 2 - 0 | |
U23 Friendly Games | |||
2024-04-07 | Katar - Malaysia U23 | 1 - 0 | |
2024-03-25 | Malaysia U23 - Indien | 1 - 1 |
Tabelle
Group A: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Katar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2
|
Indonesien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3
|
Australien | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
4
|
Jordanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group B: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Republik Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
2
|
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
3
|
China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4
|
Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Group C: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Iraq Olympic Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
2
|
Saudi Arabien | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
3
|
Tadschikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
4
|
Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
Group D: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Usbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
2
|
Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3
|
Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
4
|
Malaysia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Schiedsrichter
Ahmed Faisal Alali
5
Gesamtspiele
3.2
Durchschnitt pro Spiel
0
Durchschnitt pro Spiel
Ort
Katar
Land
Doha
Stadt
Khalifa International Stadium
Stadion