Histon FC - Hitchin Town (1-2), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Veranstaltungen: Histon FC
United Counties League Premier Division South | |||
Runden 16 | |||
2024-10-22 | Histon FC - Eynesbury Rovers | 2 - 2 | |
Isuzu FA Vase | |||
Runden 201 | |||
2024-10-19 | Great Yarmouth Town - Histon FC | 2 - 0 | |
United Counties League Premier Division South | |||
Runden 15 | |||
2024-10-15 | Yaxley FC - Histon FC | 2 - 0 | |
Runden 14 | |||
2024-10-12 | Daventry Town FC - Histon FC | 0 - 1 | |
Runden 13 | |||
2024-10-08 | St Neots Town - Histon FC | 3 - 1 |
Histon FC - Hitchin Town
Welt, Club Friendly Games, Übereinstimmung Histon FC - Hitchin Town, Startzeit 2024-07-13 14:00:00 internationale Zeit.
Histon FC und Hitchin Town nimmt an der Meisterschaft teil Club Friendly Games, Welt.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Hitchin Town
Southern Football League, Premier Division Central | |||
Runden 19 | |||
2024-12-07 | Hitchin Town - Redditch United | - | |
Runden 18 | |||
2024-11-30 | St Ives Town - Hitchin Town | - | |
Runden 17 | |||
2024-11-23 | Hitchin Town - Stratford Town FC | - | |
Runden 16 | |||
2024-11-16 | Hitchin Town - Harborough Town FC | - | |
Runden 15 | |||
2024-11-09 | Biggleswade Town - Hitchin Town | - | |
Runden 14 | |||
2024-11-02 | Banbury United - Hitchin Town | live | 1 - 1 |
Runden 13 | |||
2024-10-22 | Hitchin Town - Lowestoft Town | 2 - 5 | |
Runden 12 | |||
2024-10-19 | Hitchin Town - Stourbridge FC | 1 - 5 | |
Runden 11 | |||
2024-10-15 | Hitchin Town - Leiston FC | 1 - 1 | |
Runden 10 | |||
2024-10-12 | Hitchin Town - Spalding United | 2 - 1 |
Tabelle
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Asuncion | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueno Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olimpia A. Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteno Asu. Res. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guarani Asuncion Reserve | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asuncion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteno Asu. Res. | ||||||
|
Guarani Asuncion Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olimpia A. Res. | ||||||
|
Libertad Asuncion | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueno Res. | ||||||
|
Nacional Asuncion | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueno Res. | ||||||
|
Libertad Asuncion | ||||||
|
Nacional Asuncion | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olimpia A. Res. | ||||||
|
Guarani Asuncion Reserve | ||||||
|
Cerro Porteno Asu. Res. | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |