Tj Jiskra Domazlice - SK Dynamo Ceske Budejovice B (4-2), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Veranstaltungen: Tj Jiskra Domazlice
CFL | |||
Runden 16 | |||
2024-11-23 | Tj Jiskra Domazlice - Bohemians Prag 1905 B | - | |
Runden 15 | |||
2024-11-16 | FK Motorlet Prag - Tj Jiskra Domazlice | - | |
Runden 14 | |||
2024-11-09 | Tj Jiskra Domazlice - Tj Slovan Velvary | 2 - 0 | |
Runden 13 | |||
2024-11-01 | 1. FK Pribram - Tj Jiskra Domazlice | 0 - 2 | |
Runden 11 | |||
2024-10-19 | FC Chomutov - Tj Jiskra Domazlice | 1 - 2 | |
Runden 10 | |||
2024-10-12 | Tj Jiskra Domazlice - FA Povltavska | 3 - 2 | |
Runden 9 | |||
2024-10-05 | Tj Jiskra Domazlice - SK Dynamo Ceske Budejovice B | 4 - 4 |
Tj Jiskra Domazlice - SK Dynamo Ceske Budejovice B
Welt, Club Friendly Games, Übereinstimmung Tj Jiskra Domazlice - SK Dynamo Ceske Budejovice B, Startzeit 2024-07-28 13:00:00 internationale Zeit.
Tj Jiskra Domazlice und SK Dynamo Ceske Budejovice B nimmt an der Meisterschaft teil Club Friendly Games, Welt.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: SK Dynamo Ceske Budejovice B
CFL | |||
Runden 16 | |||
2024-11-23 | SK Dynamo Ceske Budejovice B - TJ Prestice | abgebrochen | |
Runden 14 | |||
2024-11-09 | SK Dynamo Ceske Budejovice B - FK Dukla Prag B | 2 - 1 | |
Runden 13 | |||
2024-11-01 | FC Chomutov - SK Dynamo Ceske Budejovice B | 1 - 0 | |
Runden 12 | |||
2024-10-26 | SK Dynamo Ceske Budejovice B - FC Pisek | 2 - 0 | |
Runden 11 | |||
2024-10-20 | FA Povltavska - SK Dynamo Ceske Budejovice B | 4 - 3 | |
Runden 6 | |||
2024-10-17 | SK Dynamo Ceske Budejovice B - Bohemians Prag 1905 B | 3 - 2 |
Tabelle
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Asuncion | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueno Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olimpia A. Res. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteno Asu. Res. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guarani Asuncion Reserve | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asuncion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteno Asu. Res. | ||||||
|
Guarani Asuncion Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olimpia A. Res. | ||||||
|
Libertad Asuncion | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueno Res. | ||||||
|
Nacional Asuncion | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueno Res. | ||||||
|
Libertad Asuncion | ||||||
|
Nacional Asuncion | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olimpia A. Res. | ||||||
|
Guarani Asuncion Reserve | ||||||
|
Cerro Porteno Asu. Res. | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |