Burkina Faso - Burundi (4-1), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
4-3-3
Aufstellung Bildung
52.2
Gesamtspielerbewertung
50.4 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farid Ouedraogo | G | 24 | ||
9 | Issa Kabore | D | 22 | 0,1M+ | 53.3 |
14 | Issoufou Dayo | D | 32 | 0,9M+ | 45.3 |
12 | Edmond Tapsoba | D | 24 | 17,0M+ | 60.3 |
3 | Mohamed Ouédraogo | D | |||
17 | Stephane Aziz Ki | M | 27 | ||
6 | Sacha Bansé | M | 21 | ||
22 | Ibrahim Blati Toure | M | 29 | 0,4M+ | 53.5 |
10 | Bertrand Traoré | F | 28 | 11,4M+ | 51.1 |
2 | Lassina Traore | F | 22 | 6,4M+ | 52.5 |
7 | Dango Ouattara | F | 21 | 56.5 | |
Ersatz | |||||
23 | Kilian Nikiema | G | |||
15 | Trova Boni | M | 23 | 0,0M+ | |
5 | Nasser Djiga | D | 20 | 49.7 | |
24 | Saidou Simpore | M | 31 | 0,3M+ | 50.7 |
4 | Adamo Nagalo | D | 21 | 53.9 | |
25 | Steeve Yago | D | 30 | 1,2M+ | 49.7 |
19 | Hassane Bandé | F | 25 | 2,8M+ | 53.1 |
8 | Cedric Badolo | M | 25 | 0,1M+ | |
21 | Ousmane Camara | F | |||
13 | Mohamed Konate | F | 25 | 0,2M+ | 49.3 |
Startaufstellungen bestätigt
4-3-3
Aufstellung Bildung
40.7 %
Aus der perfekten Komposition
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Mattéo Nkurunziza | G | |||
18 | Akbar Muderi | D | |||
12 | Samuel Ndizeye | D | |||
22 | Keita Bukuru | D | |||
14 | Prince Musore | D | |||
21 | Abedi Bigirimana | M | |||
5 | Aruna Mussa | M | |||
15 | Henry Msanga | M | |||
9 | Hussein Shabani | F | 33 | 0,1M+ | |
20 | Bienvenue Kanakimana | F | 23 | 0,1M+ | |
2 | Jean Claude Girumugisha | F | |||
Ersatz | |||||
16 | Ismail Wilonja | G | 22 | ||
1 | Jonathan Nahimana | G | 23 | 0,2M+ | |
6 | Trésor Mossi | M | 20 | ||
8 | Mokono Eldhino | M | |||
10 | Saidi Ntibazonkiza | M | 36 | ||
7 | Richard Bazombwa | F | |||
3 | Abdoul Manirakoze | D | |||
17 | Abdourahmani Rukundo | D | |||
11 | David Irishura | F |
Veranstaltungen: Burkina Faso
World Cup Qual. CAF | |||
2025-03-21 | Guinea-Bissau - Burkina Faso | - | |
2025-03-17 | Burkina Faso - Republik Dschibuti | - | |
Africa Cup of Nations Qual. | |||
Runden 6 | |||
2024-11-18 | Malawi - Burkina Faso | 3 - 0 | |
Runden 5 | |||
2024-11-14 | Burkina Faso - Senegal | 0 - 1 | |
Runden 4 | |||
2024-10-13 | Burundi - Burkina Faso | 0 - 2 | |
Runden 3 | |||
2024-10-10 | Burkina Faso - Burundi | 4 - 1 | |
Runden 2 | |||
2024-09-10 | Burkina Faso - Malawi | 3 - 1 |
Chancen
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.45
|
3.6
|
8
|
Click on the odds to view the odds history
Spielstatistiken
60% | Ballbesitz | 40% |
16 | Fouls | 19 |
424 | Pässe | 286 |
19 | Free kicks | 15 |
14 | Schüsse gesamt | 16 |
7 | Schüsse aufs Tor | 4 |
2 | Latten- oder Pfostentreffer | 0 |
6 | Schüsse neben das Tor | 9 |
1 | Geblockte Schüsse | 3 |
12 | Schüsse innerhalb des Strafraums | 6 |
2 | Schüsse außerhalb des Strafraums | 10 |
345 | Genaue Pässe | 210 |
25 | Throw-ins | 19 |
64 | Final third entries | 51 |
22/52 (42%) | Lange Bälle | 17/59 (29%) |
60% | Zweikämpfe | 40% |
43/74 (58%) | Zweikämpfe am Boden | 31/74 (42%) |
6 | Abgefangene-Bälle | 7 |
48 | Recoveries | 40 |
7 | Großchancen | 2 |
14 | Schüsse gesamt | 16 |
6 | Eckbälle | 4 |
2 | Big chances scored | 1 |
6/25 (24%) | Flanken | 1/13 (8%) |
12 | Geklärt | 25 |
13 | Tackles | 13 |
9 | Verlorene Bälle | 2 |
11/16 (69%) | Luftzweikämpfe | 5/16 (31%) |
85% | Tackles won | 92% |
13 | Tackles | 13 |
9 | Goal kicks | 8 |
11/15 (73%) | Dribblings | 3/14 (21%) |
31 | Touches in penalty area | 15 |
3 | Fouled in final third | 3 |
83/118 (70%) | Final third phase | 50/87 (57%) |
2 | Gelbe Karten | 4 |
5 | Großchance vergeben | 1 |
1 | Abseits | 2 |
1 | Errors lead to a goal | 2 |
3 | Paraden | 3 |
3 | Total saves | 3 |
1 | Schläge | 1 |
1 | Hohe Bälle abgefangen | 1 |
64% | Ballbesitz | 36% |
224 | Pässe | 131 |
5 | Free kicks | 5 |
7 | Schüsse gesamt | 4 |
3 | Schüsse aufs Tor | 1 |
1 | Latten- oder Pfostentreffer | 0 |
4 | Schüsse neben das Tor | 1 |
0 | Geblockte Schüsse | 2 |
6 | Schüsse innerhalb des Strafraums | 3 |
1 | Schüsse außerhalb des Strafraums | 1 |
180 | Genaue Pässe | 86 |
12 | Throw-ins | 10 |
31 | Final third entries | 20 |
7/22 (32%) | Lange Bälle | 7/33 (21%) |
61% | Zweikämpfe | 39% |
18/30 (60%) | Zweikämpfe am Boden | 12/30 (40%) |
4 | Abgefangene-Bälle | 5 |
25 | Recoveries | 21 |
2 | Großchancen | 1 |
7 | Schüsse gesamt | 4 |
4 | Eckbälle | 2 |
1 | Big chances scored | 1 |
5/15 (33%) | Flanken | 1/4 (25%) |
6 | Geklärt | 15 |
6 | Tackles | 6 |
5 | Verlorene Bälle | 0 |
5/8 (63%) | Luftzweikämpfe | 3/8 (38%) |
83% | Tackles won | 100% |
6 | Tackles | 6 |
1 | Goal kicks | 5 |
7/8 (88%) | Dribblings | 1/7 (14%) |
1 | Fouled in final third | 1 |
0 | Gelbe Karten | 2 |
1 | Großchance vergeben | 0 |
0 | Abseits | 1 |
0 | Paraden | 0 |
0 | Total saves | 0 |
56% | Ballbesitz | 44% |
5 | Großchancen | 1 |
7 | Schüsse gesamt | 12 |
2 | Eckbälle | 2 |
200 | Pässe | 155 |
7 | Tackles | 7 |
14 | Free kicks | 10 |
2 | Gelbe Karten | 2 |
7 | Schüsse gesamt | 12 |
4 | Schüsse aufs Tor | 3 |
1 | Latten- oder Pfostentreffer | 0 |
2 | Schüsse neben das Tor | 8 |
1 | Geblockte Schüsse | 1 |
6 | Schüsse innerhalb des Strafraums | 3 |
1 | Schüsse außerhalb des Strafraums | 9 |
1 | Big chances scored | 0 |
4 | Großchance vergeben | 1 |
2 | Fouled in final third | 2 |
1 | Abseits | 1 |
165 | Genaue Pässe | 124 |
13 | Throw-ins | 9 |
33 | Final third entries | 31 |
15/30 (50%) | Lange Bälle | 10/26 (38%) |
1/10 (10%) | Flanken | 0/9 (0%) |
60% | Zweikämpfe | 40% |
4 | Verlorene Bälle | 2 |
25/44 (57%) | Zweikämpfe am Boden | 19/44 (43%) |
6/8 (75%) | Luftzweikämpfe | 2/8 (25%) |
86% | Tackles won | 86% |
7 | Tackles | 7 |
2 | Abgefangene-Bälle | 2 |
23 | Recoveries | 19 |
6 | Geklärt | 10 |
8 | Goal kicks | 3 |
3 | Paraden | 3 |
4/7 (57%) | Dribblings | 2/7 (29%) |
3 | Total saves | 3 |
Serie 9
Allgemeines
Burundi Ohne weiße Weste 4
Burundi Less than 4.5 cards 6 Von 7
Burkina Faso Ungeschlagen 3
Burkina Faso Ohne weiße Weste 8
Burkina Faso Mehr als 2.5 Tore 5 Von 6
Burkina Faso Tore für beide Teams 6 Von 6
Burkina Faso Erstes Gegentor 5 Von 7
Burkina Faso Less than 4.5 cards 7 Von 7
Burkina Faso Less than 10.5 corners 6 Von 6
Burkina Faso - Burundi
Afrika, Africa Cup of Nations Qual., Übereinstimmung Burkina Faso - Burundi, Startzeit 2024-10-10 19:00:00 internationale Zeit.
Burkina Faso und Burundi nimmt an der Meisterschaft teil Africa Cup of Nations Qual., Afrika.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: Burundi
World Cup Qual. CAF | |||
Runden 6 | |||
2025-03-21 | Burundi - Seychellen | - | |
Runden 5 | |||
2025-03-17 | Burundi - Elfenbeinküste | - | |
Africa Cup of Nations Qual. | |||
Runden 6 | |||
2024-11-19 | Senegal - Burundi | 2 - 0 | |
Runden 5 | |||
2024-11-14 | Burundi - Malawi | 0 - 0 | |
Runden 4 | |||
2024-10-13 | Burundi - Burkina Faso | 0 - 2 | |
Runden 3 | |||
2024-10-10 | Burkina Faso - Burundi | 4 - 1 | |
Runden 2 | |||
2024-09-09 | Burundi - Senegal | 0 - 1 |
Tabelle
Group A: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Union der Komoren | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
2
|
Tunesien | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3
|
Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4
|
Madagaskar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 |
Group B: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Marokko | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 |
2
|
Gabun | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
3
|
Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 |
4
|
Zentralafrika | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 |
Group C: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Ägypten | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 |
2
|
Botsuana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
3
|
Mauretanien | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 |
4
|
Kap Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 |
Group D: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
2
|
Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
3
|
Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
4
|
Libyen | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Group E: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Algerien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 |
2
|
Äquatorialguinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 |
3
|
Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
4
|
Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Group F: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 |
2
|
Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 |
3
|
Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
4
|
Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
Group G: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Sambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
2
|
Elfenbeinküste | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 |
3
|
Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
4
|
Tschad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 |
Group H: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Demokratische Republik Kongo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 12 |
2
|
Tansania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
3
|
Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 9 |
4
|
Äthiopien | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | 4 |
Group I: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2
|
Mosambik | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
3
|
Guinea-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
4
|
Swasiland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 |
Group J: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Kamerun | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 |
2
|
Simbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 |
3
|
Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
4
|
Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 |
Group K: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Südafrika | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 |
2
|
Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
3
|
Republik Kongo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
4
|
Südsudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
Group L: 2024
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
2
|
Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3
|
Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 |
4
|
Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |