Tottenham Hotspur FC Frauen - West Ham United FC Frauen (1-2), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Startaufstellungen
Startaufstellungen bestätigt
4-2-3-1
Aufstellung Bildung
48.7
Gesamtspielerbewertung
67.9 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
27 | Eleanor Heeps | G | |||
6 | Amanda Nildén | D | 25 | ||
5 | Molly Bartrip | D | 25 | ||
15 | Clare Hunt | D | 23 | ||
29 | Ashleigh Neville | D | 28 | ||
24 | Drew Spence | M | 31 | 48.7 | |
8 | Hayley Raso | M | 28 | ||
7 | Jessica Naz | F | 20 | ||
10 | Maite Oroz Areta | M | 25 | ||
17 | Martha Thomas | F | 25 | ||
9 | Bethany England | F | 28 | ||
Ersatz | |||||
22 | Rebecca Spencer | G | 30 | ||
21 | Luana Buhler | D | 26 | ||
2 | Charlotte Grant | D | 21 | ||
13 | Matilda Vinberg | M | 18 | ||
14 | Anna Julia Csiki | M | 23 | ||
20 | Olga Ahtinen | M | 25 | ||
23 | Rosella Ayane | F | 25 | ||
31 | Lenna Gunning-Williams | F |
Startaufstellungen bestätigt
5-3-2
Aufstellung Bildung
43.6
Gesamtspielerbewertung
33.4 %
Aus der perfekten Komposition
Angreifen
Technisch
Verteidigen
Taktisch
# | Spieler | Position | Alter | € | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
25 | Megan Walsh | G | 26 | ||
2 | Kirsty Smith | D | 29 | 40.7 | |
4 | Oona Siren | M | 20 | ||
21 | Shannon Cooke | D | |||
26 | Mengwen Li | D | 27 | ||
17 | Camila Sáez | D | 28 | ||
7 | Marika Bergman Lundin | M | 23 | ||
77 | Seraina Piubel | M | 22 | ||
11 | Manuela Pavi | F | 20 | ||
19 | Shekiera Martinez | F | 20 | ||
12 | Emma Harries | F | 19 | ||
Ersatz | |||||
1 | Kinga Szemik | G | |||
18 | Anouk Denton | D | 18 | ||
5 | Amber Tysiak | D | 22 | ||
14 | Shelina Zadorsky | D | 30 | ||
10 | Dagný Brynjarsdóttir | M | 31 | ||
22 | Katrina Gorry | M | 30 | ||
33 | Halle Houssein | M | |||
20 | Viviane Asseyi | F | 29 | 46.5 | |
9 | Riko Ueki | F | 23 |
Veranstaltungen: Tottenham Hotspur FC Frauen
The FA Women's Super League | |||
Runden 17 | |||
2025-03-23 | West Ham United FC Frauen - Tottenham Hotspur FC Frauen | - | |
Runden 16 | |||
2025-03-16 | Tottenham Hotspur FC Frauen - Brighton & Hove Albion LFC | - | |
Runden 15 | |||
2025-03-02 | Tottenham Hotspur FC Frauen - Manchester City WFC | - | |
Runden 14 | |||
2025-02-16 | Arsenal WFC - Tottenham Hotspur FC Frauen | - | |
Runden 13 | |||
2025-02-02 | Tottenham Hotspur FC Frauen - Manchester United | - | |
FA Cup, Women | |||
Runden 4 | |||
2025-01-29 | Everton FC - Tottenham Hotspur FC Frauen | 2 - 0 | |
The FA Women's Super League | |||
Runden 12 | |||
2025-01-26 | Crystal Palace Women - Tottenham Hotspur FC Frauen | 2 - 3 | |
FA WSL Continental Cup, Women | |||
Runden 27 | |||
2025-01-22 | Tottenham Hotspur FC Frauen - West Ham United FC Frauen | 1 - 2 | |
The FA Women's Super League | |||
Runden 11 | |||
2025-01-19 | Tottenham Hotspur FC Frauen - Leicester City WFC | 1 - 0 | |
FA Cup, Women | |||
Runden 4 | |||
2025-01-12 | Everton FC - Tottenham Hotspur FC Frauen | Verschoben |
Chancen
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.55
|
3.75
|
5
|
Click on the odds to view the odds history
Serie 14
Allgemeines
West Ham United FC Frauen Mehr als 2.5 Tore 6 Von 6
West Ham United FC Frauen Tore für beide Teams 4 Von 5
West Ham United FC Frauen Less than 4.5 cards 7 Von 7
Tottenham Hotspur FC Frauen Weniger als 2.5 Tore 4 Von 5
Tottenham Hotspur FC Frauen Less than 10.5 corners 5 Von 7
Tottenham Hotspur FC Frauen Ungeschlagen 5
Tottenham Hotspur FC Frauen Erstes Tor 5 Von 5
Tottenham Hotspur FC Frauen Less than 4.5 cards 5 Von 5
Persönliche Treffen
Tottenham Hotspur FC Frauen + West Ham United FC Frauen Mehr als 2.5 Tore 4 Von 5
Tottenham Hotspur FC Frauen + West Ham United FC Frauen Tore für beide Teams 5 Von 6
Tottenham Hotspur FC Frauen + West Ham United FC Frauen More than 10.5 corners 5 Von 5
West Ham United FC Frauen Ohne weiße Weste 4
Tottenham Hotspur FC Frauen Siegesserie 3
Tottenham Hotspur FC Frauen Ungeschlagen 4
Tottenham Hotspur FC Frauen Ohne weiße Weste 7
Tottenham Hotspur FC Frauen - West Ham United FC Frauen
England Amateur, FA WSL Continental Cup, Women, Übereinstimmung Tottenham Hotspur FC Frauen - West Ham United FC Frauen, Startzeit 2025-01-22 19:30:00 internationale Zeit.
Tottenham Hotspur FC Frauen und West Ham United FC Frauen nimmt an der Meisterschaft teil FA WSL Continental Cup, Women, England Amateur.
Sie können die Liste der Spieler im Kader, im Cheftrainer und in den kommenden Spielen sehen. Bewerten Sie auch die Effektivität und den arithmetischen Durchschnitt der Teams vor dem Spiel genauer:
Veranstaltungen: West Ham United FC Frauen
The FA Women's Super League | |||
Runden 16 | |||
2025-03-16 | West Ham United FC Frauen - Manchester City WFC | - | |
Runden 15 | |||
2025-03-02 | Arsenal WFC - West Ham United FC Frauen | - | |
Runden 14 | |||
2025-02-16 | West Ham United FC Frauen - Brighton & Hove Albion LFC | - | |
FA WSL Continental Cup, Women | |||
Runden 28 | |||
2025-02-05 | Chelsea FC - West Ham United FC Frauen | - | |
The FA Women's Super League | |||
Runden 13 | |||
2025-02-02 | Liverpool LFC - West Ham United FC Frauen | - | |
FA Cup, Women | |||
Runden 4 | |||
2025-01-29 | West Ham United FC Frauen - Liverpool LFC | 0 - 5 | |
The FA Women's Super League | |||
Runden 12 | |||
2025-01-26 | West Ham United FC Frauen - Everton FC | 2 - 0 | |
FA WSL Continental Cup, Women | |||
Runden 27 | |||
2025-01-22 | Tottenham Hotspur FC Frauen - West Ham United FC Frauen | 1 - 2 | |
The FA Women's Super League | |||
Runden 11 | |||
2025-01-19 | West Ham United FC Frauen - Chelsea FC | 0 - 5 | |
Runden 10 | |||
2024-12-15 | Aston Villa WFC - West Ham United FC Frauen | 3 - 1 |
Tabelle
League Cup, Women 24/25, Group A: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
2
|
Liverpool LFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
3
|
Everton FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 2 |
4
|
Newcastle United WFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | 1 |
League Cup, Women 24/25, Group B: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Durham W.F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 8 |
2
|
Blackburn Rovers LFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
3
|
FC Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
4
|
Sheffield United Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 |
League Cup, Women 24/25, Group C: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
West Ham United FC Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
2
|
London City Lionesses | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
3
|
Southampton FC Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4
|
Portsmouth Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
League Cup, Women 24/25, Group D: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Brighton & Hove Albion LFC | 3 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 |
2
|
Leicester City WFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 6 |
3
|
Birmingham City WFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
4
|
Bristol City WFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 2 |
League Cup, Women 24/25, Group E: 2024-2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Tottenham Hotspur FC Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
2
|
Aston Villa WFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3
|
Crystal Palace Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4
|
Charlton Athletic WFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |