Saisonleistung
Gesamt
Teams | Overall (Durchschnittlich) | Home (Durchschnittlich) | Away (Durchschnittlich) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Erzielt | Gegentor | Spiele | Gesamt | Erzielt | Gegentor | Spiele | Gesamt | Erzielt | Gegentor | |
BG Pathum United FC | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Lion City Sailors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hougang United FC | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Tampines Rovers FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balestier Khalsa FC | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Tanjong Pagar United FC | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Lions FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albirex Niigata Singapore FC | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunei DPMM FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Geylang International FC | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Über unter 2.5
Mannschaften | insgesamt (Durchschnittlich) | Zuhause (Durchschnittlich) | Auswärts (Durchschnittlich) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Spiele | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Spiele | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | |
BG Pathum United FC | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Lion City Sailors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hougang United FC | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Tampines Rovers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balestier Khalsa FC | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Tanjong Pagar United FC | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Lions FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albirex Niigata Singapore FC | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunei DPMM FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Geylang International FC | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Singapore Cup 2025, Group A: 2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hougang United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2
|
Tampines Rovers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3
|
Brunei DPMM FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4
|
Young Lions FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5
|
Albirex Niigata Singapore FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Singapore Cup 2025, Group B: 2025
# | Mannschaften | P | W | D | L | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Balestier Khalsa FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
2
|
BG Pathum United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3
|
Lion City Sailors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4
|
Geylang International FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
5
|
Tanjong Pagar United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Veranstaltungen
Singapore Cup
Singapur, Meisterschaft Singapore Cup: Rangliste, Zeitplan der bevorstehenden Spiele, Video der wichtigsten Ereignisse der Meisterschaft.
Die aktuelle Saison läuft von 1. Februar 2025 bis 1. Juni 2025.
Der aktuelle Meisterschaftsmeister Singapore Cup ist Lion City Sailors FC und der Titel Lion City Sailors FC.
Saison 2025: Der erste Platz in der Meisterschaftswertung Singapore Cup nimmt das Team Hougang United FC (3 points).
Das Datum des
Von 2025-02-01
zu 2025-06-01
Turnierleistung
Tore pro Spiel | 3.58 |
Heimsiege | 57% |
Unentschieden | 10% |
Auswärtssiege | 33% |
Champions
Lion City Sailors FC
Regierender Champion
Lion City Sailors FC
Betitelt (6)