Veranstaltungen: Mohamed A.
![]() |
|||
2023-10-28 | Mohamed A. - Saiam Md. | 2 - 0 | |
2023-10-27 | Mohamed A. - Naif M. | 0 - 2 | |
2023-10-26 | Mohamed A. - Rana R. | 0 - 2 |
Spielstatistiken
4/11 (36%) | Break points saved | 4/5 (80%) |
8/29 (27%) | First serve return points | 28/41 (68%) |
7/12 (58%) | Second serve return points | 5/6 (83%) |
1 | Break points converted | 7 |
0 | Asse | 1 |
2 | Doppelfehler | 3 |
29 | Gesamt | 59 |
14 | Service Punkte gewonnen | 26 |
0 | Service games won | 5 |
3 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
41/47 (87%) | 1. Aufschlag | 29/41 (71%) |
4/6 (67%) | 2. Aufschlag | 9/12 (75%) |
13/41 (32%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 21/29 (72%) |
1/6 (17%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 5/12 (42%) |
7 | Service games played | 6 |
15 | Punkte bei der Annahme | 33 |
6 | Return games played | 7 |
1 | Max games in a row | 9 |
1 | Total won | 12 |
0 | Asse | 0 |
2 | Doppelfehler | 1 |
16/20 (80%) | 1. Aufschlag | 15/23 (65%) |
2/4 (50%) | 2. Aufschlag | 7/8 (88%) |
4/16 (25%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 9/15 (60%) |
0/4 (0%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 4/8 (50%) |
4 | Service games played | 3 |
0/4 (0%) | Break points saved | 3/4 (75%) |
4 | Service Punkte gewonnen | 13 |
10 | Punkte bei der Annahme | 16 |
3 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 7 |
6/15 (40%) | First serve return points | 12/16 (75%) |
4/8 (50%) | Second serve return points | 4/4 (100%) |
3 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 4 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 3 |
0 | Asse | 1 |
0 | Doppelfehler | 2 |
25/27 (93%) | 1. Aufschlag | 14/18 (78%) |
2/2 (100%) | 2. Aufschlag | 2/4 (50%) |
9/25 (36%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 12/14 (86%) |
1/2 (50%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 1/4 (25%) |
3 | Service games played | 3 |
4/7 (57%) | Break points saved | 1/1 (100%) |
10 | Service Punkte gewonnen | 13 |
5 | Punkte bei der Annahme | 17 |
3 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 6 |
2/14 (14%) | First serve return points | 16/25 (64%) |
3/4 (75%) | Second serve return points | 1/2 (50%) |
3 | Return games played | 3 |
0 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
Mohamed A. - Naif M.
Davis Cup, Davis Cup, Übereinstimmung Mohamed A. - Naif M., Startzeit 2023-10-27 07:00:00 internationale Zeit.
Mohamed A. und Naif M. nimmt an der Meisterschaft teil Davis Cup, Davis Cup.
Das Spiel findet im Stadion statt Court 4 in der Stadt Isa Town, Bahrain.
Veranstaltungen: Naif M.
![]() |
|||
2023-10-28 | Naif M. - Badrakh M. | 2 - 1 | |
2023-10-27 | Mohamed A. - Naif M. | 0 - 2 |
Tabelle
Finals 2023, Group A: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Finals 2023, Group B: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Finals 2023, Group C: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |
4
|
![]() |
3 | 0 | 3 |
Finals 2023, Group D: 2023
# | Mannschaften | P | W | L | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |
2
|
![]() |
3 | 2 | 1 | |
3
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |
4
|
![]() |
3 | 1 | 2 |
Ort
Bahrain
Land
Isa Town
Stadt
Court 4
Stadion