Tennis
/
ITF-Herren
/
ITF Tunisia F13, Men Doubles
/
Delicata L / Vaitiekunas P - Lane L / Wiskandt M (0-2), Spielergebnis, Statistiken und Serien
Veranstaltungen: Delicata L / Vaitiekunas P
ITF Tunisia F13, Men Doubles | |||
Runden 5 | |||
2024-02-27 | Delicata L / Vaitiekunas P - Lane L / Wiskandt M | 0 - 2 |
Spielstatistiken
1 | Asse | 8 |
1 | Doppelfehler | 2 |
39/58 (67%) | 1. Aufschlag | 36/54 (67%) |
18/19 (95%) | 2. Aufschlag | 16/18 (89%) |
28/39 (72%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 28/36 (78%) |
7/19 (37%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 15/18 (83%) |
9 | Service games played | 9 |
3/6 (50%) | Break points saved | 4/4 (100%) |
46 | Gesamt | 66 |
35 | Service Punkte gewonnen | 43 |
11 | Punkte bei der Annahme | 23 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 9 |
6 | Total won | 13 |
6 | Service games won | 9 |
1 | Max games in a row | 8 |
8/36 (22%) | First serve return points | 11/39 (28%) |
3/18 (16%) | Second serve return points | 12/19 (63%) |
9 | Return games played | 9 |
0 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 1 |
1 | Asse | 4 |
0 | Doppelfehler | 1 |
31/41 (76%) | 1. Aufschlag | 29/41 (71%) |
10/10 (100%) | 2. Aufschlag | 11/12 (92%) |
24/31 (77%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 21/29 (72%) |
6/10 (60%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 10/12 (83%) |
6 | Service games played | 6 |
0/0 (0%) | Break points saved | 4/4 (100%) |
30 | Service Punkte gewonnen | 31 |
10 | Punkte bei der Annahme | 11 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 5 |
1 | Max games in a row | 2 |
8/29 (27%) | First serve return points | 7/31 (22%) |
2/12 (16%) | Second serve return points | 4/10 (40%) |
6 | Return games played | 6 |
0 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 1 |
0 | Asse | 4 |
1 | Doppelfehler | 1 |
8/17 (47%) | 1. Aufschlag | 7/13 (54%) |
8/9 (89%) | 2. Aufschlag | 5/6 (83%) |
4/8 (50%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 7/7 (100%) |
1/9 (11%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 5/6 (83%) |
3 | Service games played | 3 |
3/6 (50%) | Break points saved | 0/0 (0%) |
5 | Service Punkte gewonnen | 12 |
1 | Punkte bei der Annahme | 12 |
2 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 9 |
0/7 (0%) | First serve return points | 4/8 (50%) |
1/6 (16%) | Second serve return points | 8/9 (88%) |
3 | Return games played | 3 |
0 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
Delicata L / Vaitiekunas P - Lane L / Wiskandt M
ITF-Herren, ITF Tunisia F13, Men Doubles, Übereinstimmung Delicata L / Vaitiekunas P - Lane L / Wiskandt M, Startzeit 2024-02-27 13:20:00 internationale Zeit.
Delicata L / Vaitiekunas P und Lane L / Wiskandt M nimmt an der Meisterschaft teil ITF Tunisia F13, Men Doubles, ITF-Herren.
Veranstaltungen: Lane L / Wiskandt M
ITF Tunisia F13, Men Doubles | |||
Runden 27 | |||
2024-02-29 | Kudriashov I / Lobanov A - Lane L / Wiskandt M | - | |
Runden 5 | |||
2024-02-27 | Delicata L / Vaitiekunas P - Lane L / Wiskandt M | 0 - 2 |