Veranstaltungen: Yuan C.
![]() |
|||
Runden 5 | |||
2025-03-06 | Shalimova E. - Yuan C. | 2 - 0 | |
Runden 6 | |||
2025-03-05 | Zeng Z. - Yuan C. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
2025-02-24 | Yuan C. - Barry M. | 1 - 2 | |
![]() |
|||
Runden 28 | |||
2025-02-21 | Guo H. - Yuan C. | 2 - 0 | |
Runden 27 | |||
2025-02-21 | Hosogi S. - Yuan C. | 1 - 2 |
Spielstatistiken
2 | Asse | 2 |
9 | Doppelfehler | 4 |
3/7 (42%) | Break points saved | 6/13 (46%) |
72 | Gesamt | 60 |
32 | Service Punkte gewonnen | 30 |
5 | Service games won | 3 |
23/37 (62%) | First serve return points | 13/32 (40%) |
17/33 (51%) | Second serve return points | 17/30 (56%) |
7 | Break points converted | 4 |
9 | Service games played | 10 |
40 | Punkte bei der Annahme | 30 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 5 |
10 | Return games played | 9 |
0 | Tiebreaks | 0 |
32/62 (52%) | 1. Aufschlag | 37/70 (53%) |
21/30 (70%) | 2. Aufschlag | 29/33 (88%) |
19/32 (59%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 14/37 (38%) |
13/30 (43%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 16/33 (48%) |
4 | Max games in a row | 2 |
12 | Total won | 7 |
1 | Asse | 1 |
3 | Doppelfehler | 1 |
15/30 (50%) | 1. Aufschlag | 14/38 (37%) |
12/15 (80%) | 2. Aufschlag | 23/24 (96%) |
9/15 (60%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 6/14 (43%) |
7/15 (47%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 12/24 (50%) |
5 | Service games played | 5 |
1/3 (33%) | Break points saved | 4/7 (57%) |
16 | Service Punkte gewonnen | 18 |
20 | Punkte bei der Annahme | 14 |
5 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 5 |
8/14 (57%) | First serve return points | 6/15 (40%) |
12/24 (50%) | Second serve return points | 8/15 (53%) |
5 | Return games played | 5 |
3 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 1 |
1 | Asse | 1 |
6 | Doppelfehler | 3 |
17/32 (53%) | 1. Aufschlag | 23/32 (72%) |
9/15 (60%) | 2. Aufschlag | 6/9 (67%) |
10/17 (59%) | Gewonnene 1. Aufschlag | 8/23 (35%) |
6/15 (40%) | Gewonnene 2. Aufschlag | 4/9 (44%) |
4 | Service games played | 5 |
2/4 (50%) | Break points saved | 2/6 (33%) |
16 | Service Punkte gewonnen | 12 |
20 | Punkte bei der Annahme | 16 |
6 | Maximale Punktzahl in einer Reihe | 4 |
15/23 (65%) | First serve return points | 7/17 (41%) |
5/9 (55%) | Second serve return points | 9/15 (60%) |
5 | Return games played | 4 |
4 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
4 | Max games in a row | 2 |
Veranstaltungen: Liu Z.
![]() |
|||
Runden 6 | |||
2024-10-22 | Liu Z. - Yuan C. | 1 - 2 | |
2024-10-21 | Sun Y. - Liu Z. | 0 - 2 | |
2024-10-20 | Wang Y. - Liu Z. | 0 - 2 | |
![]() |
|||
2024-10-16 | Liu Z. - Wong H. | 0 - 2 | |
2024-10-14 | Kovapitukted P. - Liu Z. | 2 - 0 |
Ort
China
Land
Xiamen
Stadt
Court 3
Stadion