Γουίλετον Τάιγκερς - Περθ Ρέντμπακς (95-75), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Πιθανές αρχικές ομάδες
Η εκκίνηση των γραμμών δεν επιβεβαιώθηκε
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
Damien Scott | G | ||||
Michael Vigor | F | ||||
Deng Gak | F | ||||
Michael Dupree | G | ||||
Marshall Nelson | G | ||||
Υποκατάστατο | |||||
Thomas Gerovich | F | ||||
Luke Paul | G | ||||
Aiden Fitzgerald | G | ||||
Travis Fee | G | ||||
Joshua Ibukunoluwa | F | ||||
Andrew Black | G | ||||
Thomas Musumeci | G |
Πιθανές αρχικές ομάδες
Η εκκίνηση των γραμμών δεν επιβεβαιώθηκε
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
Miles Gibson | F | ||||
Maris Colton | G | ||||
Joe Cook-Green | G | ||||
Ioannis Dimakopoulos | C | ||||
Tevin Jackson | G | ||||
Υποκατάστατο | |||||
Koby Weir | G | ||||
Jordan Deegan | F | ||||
Carl Aylett | G | ||||
Jacob Formosa | G | ||||
Matthew Teale | F | ||||
Cousteau Kyle | G | ||||
Denzel Jackson | F |
Εκδηλώσεις: Γουίλετον Τάιγκερς
NBL1, West | |||
Γύρος 5 | |||
2025-05-02 | Γουίλετον Τάιγκερς - Πέρι Λέικς Χοκς | - | |
Γύρος 4 | |||
2025-04-25 | Γουίλετον Τάιγκερς - Καλαμούντα Ίστερν Σανς | - | |
Γύρος 3 | |||
2025-04-17 | Γουίλετον Τάιγκερς - Ρόκινγχάμ Φλέιμς | - | |
Γύρος 2 | |||
2025-04-12 | Καλαμούντα Ίστερν Σανς - Γουίλετον Τάιγκερς | - | |
Γύρος 1 | |||
2025-04-04 | Μαντουρά Μάτζικ - Γουίλετον Τάιγκερς | - | |
Γύρος 29 | |||
2024-08-10 | Γουίλετον Τάιγκερς - Μαντουρά Μάτζικ | 89 - 91 | |
2024-08-03 | Γκεραλντόν Μπουκάνερς - Γουίλετον Τάιγκερς | 89 - 98 | |
Γύρος 28 | |||
2024-08-01 | Γουίλετον Τάιγκερς - Ρόκινγχάμ Φλέιμς | 108 - 103 | |
2024-07-27 | Τζοντάλουπ Γουλβς - Γουίλετον Τάιγκερς | 96 - 78 | |
Γύρος 1 | |||
2024-07-19 | Μαντουρά Μάτζικ - Γουίλετον Τάιγκερς | 110 - 88 |
Στατιστικά αγώνα
16/26 (62%) | Ελεύθερες βολές | 10/19 (53%) |
17/29 (59%) | Δίποντα | 28/42 (67%) |
15/38 (39%) | Τρίποντα | 3/21 (14%) |
32/67 (48%) | Εντός πεδιάς | 31/63 (49%) |
47 | Ριμπάουντ | 40 |
32 | Αμυντικά ριμπάουντ | 31 |
15 | Επιθετικά ριμπάουντ | 9 |
29 | Ασίστ | 10 |
18 | Λάθη | 19 |
7 | Κλεψίματα | 11 |
6 | Κοψίματα | 6 |
20 | Φάουλ | 20 |
4 | Τάιμ άουτ | 3 |
11 | Περισσότεροι πόντοι σε παιχνίδι | 7 |
29:27 | Χρόνος που προηγείται | 9:02 |
2 | Εναλλαγές στο προβάδισμα | 2 |
22 | Το μεγαλύτερο προβάδισμα | 8 |
5/10 (50%) | Ελεύθερες βολές | 5/6 (83%) |
4/8 (50%) | Δίποντα | 9/13 (69%) |
3/10 (30%) | Τρίποντα | 1/4 (25%) |
7/18 (39%) | Εντός πεδιάς | 10/17 (59%) |
8 | Ριμπάουντ | 7 |
5 | Φάουλ | 6 |
6 | Περισσότεροι πόντοι σε παιχνίδι | 7 |
0:38 | Χρόνος που προηγείται | 7:51 |
1 | Εναλλαγές στο προβάδισμα | 2 |
2 | Το μεγαλύτερο προβάδισμα | 8 |
2 | Τάιμ άουτ | 0 |
Γουίλετον Τάιγκερς - Περθ Ρέντμπακς
Αυστραλία, NBL1, West, αγώνα Γουίλετον Τάιγκερς - Περθ Ρέντμπακς, ώρα έναρξης 2024-04-12 12:30:00 διεθνής ώρα.
Γουίλετον Τάιγκερς και Περθ Ρέντμπακς συμμετέχει στο πρωτάθλημα NBL1, West, Αυστραλία.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Περθ Ρέντμπακς
NBL1, West | |||
Γύρος 4 | |||
2025-04-27 | Περθ Ρέντμπακς - Γκλοντφίλντς Τζαίαντς | - | |
2025-04-26 | Σενάτορς - Περθ Ρέντμπακς | - | |
Γύρος 3 | |||
2025-04-17 | Πέρι Λέικς Χοκς - Περθ Ρέντμπακς | - | |
Γύρος 2 | |||
2025-04-12 | Γκεραλντόν Μπουκάνερς - Περθ Ρέντμπακς | - | |
Γύρος 1 | |||
2025-04-04 | Περθ Ρέντμπακς - Τζοντάλουπ Γουλβς | - | |
2024-07-20 | Περθ Ρέντμπακς - Γκεραλντόν Μπουκάνερς | 76 - 107 | |
2024-07-13 | Περθ Ρέντμπακς - Πέρι Λέικς Χοκς | 92 - 102 | |
2024-07-06 | Περθ Ρέντμπακς - Λέικσαιντ Λαίτνινγκ | 89 - 83 | |
2024-06-29 | Περθ Ρέντμπακς - Τζοντάλουπ Γουλβς | 84 - 99 | |
2024-06-21 | Περθ Ρέντμπακς - Σενάτορς | 74 - 104 |
Βαθμολογίες
NBL1 West 2024: 2024
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Γκεραλντόν Μπουκάνερς | 22 | 20 | 2 | 2145:1890 | 30 | |
2
|
Τζοντάλουπ Γουλβς | 22 | 16 | 6 | 2061:1800 | 24 | |
3
|
Γουίλετον Τάιγκερς | 22 | 15 | 7 | 2136:2039 | 26 | |
4
|
Μαντουρά Μάτζικ | 22 | 13 | 9 | 2217:2108 | 20 | |
5
|
Γκλοντφίλντς Τζαίαντς | 22 | 13 | 9 | 2013:1958 | 18 | |
6
|
Ιστ Περθ Ίγκλς | 22 | 13 | 9 | 2021:1999 | 22 | |
7
|
Ρόκινγχάμ Φλέιμς | 22 | 13 | 9 | 2021:2005 | 20 | |
8
|
Σενάτορς | 22 | 11 | 11 | 2150:2043 | 16 | |
9
|
Πέρι Λέικς Χοκς | 22 | 9 | 13 | 2003:2079 | 14 | |
10
|
Λέικσαιντ Λαίτνινγκ | 22 | 8 | 14 | 1981:2043 | 10 | |
11
|
Καλαμούντα Ίστερν Σανς | 22 | 7 | 15 | 1850:2023 | 10 | |
12
|
Σάουθ Γουεστ Σλάμερς | 22 | 6 | 16 | 1824:1993 | 6 | |
13
|
Κόκομπαρν Κούγκαρς | 22 | 5 | 17 | 1961:2165 | 6 | |
14
|
Περθ Ρέντμπακς | 22 | 5 | 17 | 1892:2130 | 8 |