Hamar Thor - UMF Tindastoll (103-105), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Πιθανές αρχικές ομάδες
Η εκκίνηση των γραμμών δεν επιβεβαιώθηκε
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
Abby Beeman | G | ||||
Matilda Soldis Svan Hjordisadottir | G | ||||
Hana Ivanusa | FC | ||||
Anna Soffía Lárusdóttir | G | ||||
Fanney Ragnarsdottir | G | ||||
Υποκατάστατο | |||||
Thora Audunsdottir | G | ||||
Gigja Rut Gautadottir | F | ||||
Vilborg Ottarsdottir | F | ||||
Johanna Yr Agustsdottir | G | ||||
Helga Janusdottir | G | ||||
Bergdis Magnusdottir | F | ||||
Hulda Ósk Bergsteinsdóttir | C |
Πιθανές αρχικές ομάδες
Η εκκίνηση των γραμμών δεν επιβεβαιώθηκε
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
Paula Canovas Rojas | G | ||||
Edyta Ewa Falenzcyk | F | ||||
Brynja Lif Juliusdottir | G | ||||
Randi Brown | G | ||||
Oumoul Sarr | FC | ||||
Υποκατάστατο | |||||
Klara Solveig Bjorgvinsdottir | G | ||||
Rannveig Gudmundsdottir | F | ||||
Inga Sigurdardottir | C | ||||
Emma Katrin Helgadottir | F | ||||
Helena Ros Ellertsdottir | G |
Εκδηλώσεις: Hamar Thor
Urvalsdeild, Women | |||
Γύρος 13 | |||
2025-01-07 | Γκρίνταβικ - Hamar Thor | - | |
Γύρος 12 | |||
2025-01-04 | Hamar Thor - Athena Basket | - | |
Γύρος 11 | |||
2024-12-17 | Thor Akureyri - Hamar Thor | - | |
Γύρος 10 | |||
2024-12-10 | Hamar Thor - Χαυκάρ | - | |
Γύρος 9 | |||
2024-12-04 | Βαλούρ Ρέικιαβικ - Hamar Thor | - | |
Γύρος 8 | |||
2024-11-26 | Hamar Thor - UMF Tindastoll | 103 - 105 | |
Γύρος 7 | |||
2024-11-19 | Νζαρνβίκ - Hamar Thor | 98 - 70 | |
Γύρος 6 | |||
2024-11-16 | Hamar Thor - Κέφλαβικ | 74 - 103 | |
Γύρος 5 | |||
2024-10-29 | Σταρνιάν ΦΣ - Hamar Thor | 82 - 84 | |
Γύρος 4 | |||
2024-10-22 | Hamar Thor - Γκρίνταβικ | 51 - 97 |
Πιθανότητα
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.77
|
Click on the odds to view the odds history
Στατιστικά αγώνα
14/21 (66%) | Ελεύθερες βολές | 21/28 (75%) |
25/43 (58%) | Δίποντα | 21/35 (60%) |
13/31 (41%) | Τρίποντα | 14/30 (46%) |
38/74 (51%) | Εντός πεδιάς | 35/65 (53%) |
31 | Ριμπάουντ | 41 |
22 | Αμυντικά ριμπάουντ | 31 |
9 | Επιθετικά ριμπάουντ | 10 |
27 | Ασίστ | 24 |
13 | Λάθη | 21 |
13 | Κλεψίματα | 11 |
4 | Κοψίματα | 3 |
22 | Φάουλ | 19 |
10 | Περισσότεροι πόντοι σε παιχνίδι | 11 |
22:45 | Χρόνος που προηγείται | 12:12 |
13 | Εναλλαγές στο προβάδισμα | 13 |
11 | Το μεγαλύτερο προβάδισμα | 5 |
Σειρά 10
Γενικός
Hamar Thor + UMF Tindastoll Σκοράρει κατά μέσο όρο (τελευταία 10) 78
Hamar Thor Ηττημένος 1ου ημιχρόνου 4 από 5
Hamar Thor Ηττημένος πρώτης περιόδου 8 από 9
Hamar Thor Σκοράρει κατά μέσο όρο (τελευταία 10) 78
Hamar Thor Σκοράρει κατά μέσο όρο (τελευταία 10) 172
UMF Tindastoll Σκοράρει κατά μέσο όρο (τελευταία 10) 77
UMF Tindastoll Σκοράρει κατά μέσο όρο (τελευταία 10) 158
Hamar Thor - UMF Tindastoll
Ισλανδία, Urvalsdeild, Women, αγώνα Hamar Thor - UMF Tindastoll, ώρα έναρξης 2024-11-26 19:15:00 διεθνής ώρα.
Hamar Thor και UMF Tindastoll συμμετέχει στο πρωτάθλημα Urvalsdeild, Women, Ισλανδία.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: UMF Tindastoll
Urvalsdeild, Women | |||
Γύρος 13 | |||
2025-01-07 | Βαλούρ Ρέικιαβικ - UMF Tindastoll | - | |
Γύρος 12 | |||
2025-01-04 | UMF Tindastoll - Νζαρνβίκ | - | |
Γύρος 11 | |||
2024-12-17 | Σταρνιάν ΦΣ - UMF Tindastoll | - | |
Γύρος 10 | |||
2024-12-10 | UMF Tindastoll - Athena Basket | - | |
Γύρος 9 | |||
2024-12-03 | UMF Tindastoll - Χαυκάρ | - | |
Γύρος 8 | |||
2024-11-26 | Hamar Thor - UMF Tindastoll | 103 - 105 | |
Γύρος 7 | |||
2024-11-20 | Κέφλαβικ - UMF Tindastoll | 90 - 89 | |
Γύρος 6 | |||
2024-11-16 | Γκρίνταβικ - UMF Tindastoll | 57 - 68 | |
Γύρος 5 | |||
2024-10-30 | Thor Akureyri - UMF Tindastoll | 102 - 95 | |
Γύρος 4 | |||
2024-10-22 | UMF Tindastoll - Βαλούρ Ρέικιαβικ | 65 - 86 |
Βαθμολογίες
Urvalsdeild, Women: 2024-2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Χαυκάρ | 8 | 7 | 1 | 707:602 | 14 | |
2
|
Νζαρνβίκ | 8 | 6 | 2 | 628:564 | 12 | |
3
|
Κέφλαβικ | 8 | 5 | 3 | 682:647 | 10 | |
4
|
Thor Akureyri | 8 | 4 | 4 | 705:690 | 8 | |
5
|
UMF Tindastoll | 8 | 4 | 4 | 668:677 | 8 | |
6
|
Hamar Thor | 8 | 3 | 5 | 658:754 | 6 | |
7
|
Γκρίνταβικ | 8 | 3 | 5 | 549:548 | 6 | |
8
|
Σταρνιάν ΦΣ | 8 | 3 | 5 | 621:684 | 6 | |
9
|
Athena Basket | 8 | 3 | 5 | 604:624 | 6 | |
10
|
Βαλούρ Ρέικιαβικ | 8 | 2 | 6 | 568:600 | 4 |