Μπάσκετ / Σλοβενία /

2. SKL - στατιστικά σεζόν και αποτελέσματα αγώνων

2. SKL

2. SKL 2024

Απόδοση σεζόν

Σύνολο

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες
KD Ježica KD Ježica 26 160.15 78.35 81.81 12 163.08 79.17 83.92 14 157.64 77.64 80
Λιτίζα Λιτίζα 26 152.65 72.38 80.27 14 152.5 72.93 79.57 12 152.83 71.75 81.08
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 166.92 83.12 83.81 13 169.62 85.69 83.92 13 164.23 80.54 83.69
KK Janče KK Janče 26 160.12 77.5 82.62 14 159.71 79.5 80.21 12 160.58 75.17 85.42
Πολζέλα Πολζέλα 25 155.56 85.4 70.16 13 156.15 87.46 68.69 12 154.92 83.17 71.75
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 154.52 79.24 75.28 12 150.92 77.08 73.83 13 157.85 81.23 76.62
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 164.92 84 80.92 14 163.5 85.93 77.57 11 166.73 81.55 85.18
KK Celje KK Celje 24 160.42 80.5 79.92 11 159.27 81.09 78.18 13 161.38 80 81.38
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 149.21 73.79 75.42 11 154.91 78 76.91 13 144.38 70.23 74.15
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 163.26 81.87 81.39 11 164.91 83.18 81.73 12 161.75 80.67 81.08
KK Hidria KK Hidria 23 156 75.48 80.52 12 152.42 77.25 75.17 11 159.91 73.55 86.36
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 150.22 75.52 74.7 11 146.18 73.09 73.09 12 153.92 77.75 76.17

Δωρεάν ρίψεις

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
KD Ježica KD Ježica 26 333 12.81 12 161 13.42 14 172 12.29
Λιτίζα Λιτίζα 26 362 13.92 14 183 13.07 12 179 14.92
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 397 15.27 13 210 16.15 13 187 14.38
KK Janče KK Janče 26 347 13.35 14 191 13.64 12 156 13
Πολζέλα Πολζέλα 25 404 16.16 13 201 15.46 12 203 16.92
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 278 11.12 12 143 11.92 13 135 10.38
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 435 17.4 14 220 15.71 11 215 19.55
KK Celje KK Celje 24 328 13.67 11 155 14.09 13 173 13.31
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 304 12.67 11 140 12.73 13 164 12.62
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 363 15.78 11 173 15.73 12 190 15.83
KK Hidria KK Hidria 23 338 14.7 12 163 13.58 11 175 15.91
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 226 9.83 11 100 9.09 12 126 10.5

Δύο σημεία

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
KD Ježica KD Ježica 26 465 17.88 12 237 19.75 14 228 16.29
Λιτίζα Λιτίζα 26 404 15.54 14 208 14.86 12 196 16.33
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 519 19.96 13 278 21.38 13 241 18.54
KK Janče KK Janče 26 514 19.77 14 282 20.14 12 232 19.33
Πολζέλα Πολζέλα 25 538 21.52 13 280 21.54 12 258 21.5
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 557 22.28 12 268 22.33 13 289 22.23
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 468 18.72 14 253 18.07 11 215 19.55
KK Celje KK Celje 24 451 18.79 11 214 19.45 13 237 18.23
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 432 18 11 209 19 13 223 17.15
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 387 16.83 11 188 17.09 12 199 16.58
KK Hidria KK Hidria 23 444 19.3 12 259 21.58 11 185 16.82
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 422 18.35 11 185 16.82 12 237 19.75

Τρία σημεία

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
KD Ježica KD Ježica 26 205 7.88 12 105 8.75 14 100 7.14
Λιτίζα Λιτίζα 26 209 8.04 14 117 8.36 12 92 7.67
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 208 8 13 107 8.23 13 101 7.77
KK Janče KK Janče 26 187 7.19 14 93 6.64 12 94 7.83
Πολζέλα Πολζέλα 25 184 7.36 13 91 7 12 93 7.75
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 167 6.68 12 82 6.83 13 85 6.54
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 202 8.08 14 118 8.43 11 84 7.64
KK Celje KK Celje 24 234 9.75 11 103 9.36 13 131 10.08
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 194 8.08 11 100 9.09 13 94 7.23
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 198 8.61 11 95 8.64 12 103 8.58
KK Hidria KK Hidria 23 138 6 12 76 6.33 11 62 5.64
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 199 8.65 11 92 8.36 12 107 8.92

Γήπεδα γκολ

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
KD Ježica KD Ježica 26 670 25.77 12 342 28.5 14 328 23.43
Λιτίζα Λιτίζα 26 613 23.58 14 325 23.21 12 288 24
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 727 27.96 13 385 29.62 13 342 26.31
KK Janče KK Janče 26 701 26.96 14 375 26.79 12 326 27.17
Πολζέλα Πολζέλα 25 722 28.88 13 371 28.54 12 351 29.25
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 724 28.96 12 350 29.17 13 374 28.77
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 670 26.8 14 371 26.5 11 299 27.18
KK Celje KK Celje 24 685 28.54 11 317 28.82 13 368 28.31
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 626 26.08 11 309 28.09 13 317 24.38
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 585 25.43 11 283 25.73 12 302 25.17
KK Hidria KK Hidria 23 582 25.3 12 335 27.92 11 247 22.45
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 621 27 11 277 25.18 12 344 28.67

Ριμπάουντ

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
KD Ježica KD Ježica 26 898 34.54 12 444 37 14 454 32.43
Λιτίζα Λιτίζα 26 825 31.73 14 427 30.5 12 398 33.17
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 1005 38.65 13 524 40.31 13 481 37
KK Janče KK Janče 26 980 37.69 14 531 37.93 12 449 37.42
Πολζέλα Πολζέλα 25 997 39.88 13 522 40.15 12 475 39.58
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 1002 40.08 12 481 40.08 13 521 40.08
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 983 39.32 14 539 38.5 11 444 40.36
KK Celje KK Celje 24 890 37.08 11 432 39.27 13 458 35.23
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 996 41.5 11 467 42.45 13 529 40.69
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 782 34 11 374 34 12 408 34
KK Hidria KK Hidria 23 866 37.65 12 487 40.58 11 379 34.45
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 917 39.87 11 425 38.64 12 492 41

Χρόνος ηγεσίας

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
KD Ježica KD Ježica 26 395 15.19 12 154 12.83 14 241 17.21
Λιτίζα Λιτίζα 26 201 7.73 14 145 10.36 12 56 4.67
Πορτορόζ Πορτορόζ 26 466 17.92 13 250 19.23 13 216 16.62
KK Janče KK Janče 26 382 14.69 14 215 15.36 12 167 13.92
Πολζέλα Πολζέλα 25 680 27.2 13 360 27.69 12 320 26.67
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 25 520 20.8 12 251 20.92 13 269 20.69
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 25 407 16.28 14 268 19.14 11 139 12.64
KK Celje KK Celje 24 536 22.33 11 267 24.27 13 269 20.69
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 24 467 19.46 11 263 23.91 13 204 15.69
KK Vrhnika KK Vrhnika 23 453 19.7 11 216 19.64 12 237 19.75
KK Hidria KK Hidria 23 312 13.57 12 256 21.33 11 56 5.09
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 23 392 17.04 11 158 14.36 12 234 19.5

Βαθμολογίες

2. SKL, 1. del 2024: 2024

Standings table
# Ομάδες P W D L Γκολ Πόν
1
Πολζέλα Πολζέλα 22 19 3 1852:1544 41
2
Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα 22 15 7 1879:1784 37
3
Πλάμα Πουρ Πλάμα Πουρ 22 14 8 1663:1617 36
4
KK Vrhnika KK Vrhnika 22 14 8 1854:1786 36
5
KK Voga Grosuplje KK Voga Grosuplje 22 13 9 1760:1671 35
6
KK Celje KK Celje 22 12 10 1772:1782 34
7
Nova Gorica Mladi Nova Gorica Mladi 22 11 11 1599:1639 33
8
KK Hidria KK Hidria 22 11 11 1699:1755 33
9
Πορτορόζ Πορτορόζ 22 7 15 1814:1895 29
10
KK Janče KK Janče 22 7 15 1663:1779 29
11
KD Ježica KD Ježica 22 6 16 1692:1817 28
12
Λιτίζα Λιτίζα 22 3 19 1551:1729 25

2. SKL

Σλοβενία, πρωτάθλημα 2. SKL: βαθμολογία, πρόγραμμα των επερχόμενων αγώνων, βίντεο των βασικών γεγονότων του πρωταθλήματος.

Η τρέχουσα σεζόν διαρκεί από 5η Ιουνίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2025.

Σεζόν 2024: Η πρώτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος 2. SKL παίρνει την ομάδα Πολζέλα (41 points).