Κλιμαρρόνες Σονόρα - Μινέρος Ζακατέκας (2-2), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
3-4-3
Σχηματισμός γραμμών
75.4 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
25 | Erubiel Castro | G | 19 | ||
4 | Ernesto Monreal | D | 22 | ||
23 | Josue Emmanuel Reyes Santacruz | D | 25 | 0,1M+ | |
17 | Daniel Cisneros | M | 29 | 0,6M+ | |
14 | Fernando Monarrez | M | 24 | 0,1M+ | |
11 | Diego Jiménez | F | 35 | 0,6M+ | |
3 | Salvador Manriquez Frias | D | 23 | ||
6 | Aldo Arellano | M | 28 | 0,5M+ | |
20 | Bryant Navarro | M | 20 | ||
7 | José Alfredo Peralta | M | 24 | ||
10 | Duilio Tejeda | M | 25 | ||
Υποκατάστατο | |||||
18 | Cristian Rodríguez | M | |||
146 | Francisco Meza | ||||
134 | Julio Valenzuela | G | |||
5 | Mauricio Reyna | D | |||
26 | César Aguirre | D | 24 | ||
24 | José Rodríguez | D | 25 | 0,2M+ | |
172 | Edwin Orrantia | F | |||
8 | Francisco Acuña | M | 35 | 0,4M+ | |
9 | José López | F | 24 | ||
86 | Oliver Silva |
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
3-5-1-1
Σχηματισμός γραμμών
47.1
Συνολική βαθμολογία παικτών
94.7 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
14 | Óscar Mazatán | D | |||
23 | Roger Bonet | D | 28 | 0,1M+ | 45.9 |
8 | Brian Figueroa | M | 24 | 0,7M+ | |
19 | Kevin Magana | M | 25 | ||
30 | Japheth Jiménez | F | |||
9 | Luis Razo | F | |||
1 | Leonardo Duran | G | |||
5 | Jorge Rodarte Barragan | D | |||
18 | Andrés Mendoza | M | |||
22 | José Hernández Clemente | M | 24 | ||
10 | Juan Blanco | M | |||
Υποκατάστατο | |||||
27 | Juan Jose Calero | F | 25 | 0,5M+ | |
17 | Andrés Preciado | M | |||
99 | Hector Mendez | G | |||
26 | Cristhian Urbina | M | |||
20 | Diether Vásquez | F | |||
11 | Jose Avila | M | 25 | 0,3M+ | |
6 | José Plascencia | M | 24 | 0,8M+ | |
21 | Pablo Jaquez | D | 28 | 0,7M+ | 48.3 |
117 | Diego Marmolejo | D | |||
95 | Diego Piñón | M | 20 |
Εκδηλώσεις: Κλιμαρρόνες Σονόρα
Liga Premier Serie A | |||
Γύρος 5 | |||
2025-02-08 | Κλιμαρρόνες Σονόρα - Tigres de Alica FC | - | |
Γύρος 4 | |||
2025-02-02 | Real Apodaca F.C. - Κλιμαρρόνες Σονόρα | - | |
Γύρος 3 | |||
2025-01-25 | Κλιμαρρόνες Σονόρα - Los Cabos United | - | |
Γύρος 2 | |||
2025-01-18 | Κλιμαρρόνες Σονόρα - Τέκος | - | |
Γύρος 1 | |||
2025-01-11 | UA Zacatecas - Κλιμαρρόνες Σονόρα | - | |
Γύρος 28 | |||
2024-12-15 | Irapuato - Κλιμαρρόνες Σονόρα | 3 - 0 | |
2024-12-12 | Κλιμαρρόνες Σονόρα - Irapuato | 1 - 0 | |
Γύρος 27 | |||
2024-12-09 | Κλιμαρρόνες Σονόρα - Pioneros de Cancún | 2 - 2 | |
2024-12-05 | Pioneros de Cancún - Κλιμαρρόνες Σονόρα | 0 - 0 | |
Γύρος 14 | |||
2024-11-30 | Mexicali FC - Κλιμαρρόνες Σονόρα | 0 - 1 |
Στατιστικά αγώνα
8 | Κόρνερ | 7 |
0 | Κίτρινες κάρτες | 3 |
0 | Κόκκινες κάρτες | 0 |
Κλιμαρρόνες Σονόρα - Μινέρος Ζακατέκας
Μεξικό, Liga de Ascenso, Clausura, αγώνα Κλιμαρρόνες Σονόρα - Μινέρος Ζακατέκας, ώρα έναρξης 2024-03-14 03:05:00 διεθνής ώρα.
Κλιμαρρόνες Σονόρα και Μινέρος Ζακατέκας συμμετέχει στο πρωτάθλημα Liga de Ascenso, Clausura, Μεξικό.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Μινέρος Ζακατέκας
Club Friendly Games | |||
2024-12-22 | Μινέρος Ζακατέκας - Γουαδαλαχάρα | 0 - 0 | |
Liga de Ascenso, Apertura | |||
Γύρος 27 | |||
2024-11-10 | Λεονές Νέγκρος Ουντέγκ - Μινέρος Ζακατέκας | 3 - 1 | |
2024-11-07 | Μινέρος Ζακατέκας - Λεονές Νέγκρος Ουντέγκ | 2 - 2 | |
Γύρος 15 | |||
2024-11-03 | Tepatitlán FC - Μινέρος Ζακατέκας | 1 - 1 | |
Γύρος 14 | |||
2024-10-26 | Μινέρος Ζακατέκας - Ατλάντε | 0 - 1 |
Βαθμολογίες
Clausura: 2024
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Βενάντος | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:10 | 32 |
2
|
Λεονές Νέγκρος Ουντέγκ | 14 | 8 | 5 | 1 | 23:10 | 29 |
3
|
Ατλάντε | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:8 | 25 |
4
|
CD Tapatío | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:13 | 22 |
5
|
Σελάγια | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:15 | 22 |
6
|
Cancún FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:16 | 22 |
7
|
Club Atletico La Paz | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:19 | 22 |
8
|
Μινέρος Ζακατέκας | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:19 | 19 |
9
|
Αλεμπριτζές Οαχάκα | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:22 | 19 |
10
|
Κλιμαρρόνες Σονόρα | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:18 | 17 |
11
|
Κορρεκαμίνος | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:23 | 16 |
12
|
Tlaxcala FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:23 | 13 |
13
|
Ντοράντος Σιναλόα | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:27 | 11 |
14
|
Ζακατέπετς | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:23 | 10 |
15
|
Tepatitlán FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:30 | 8 |