Φρεντερίτσια - Κόγκε (2-2), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
4-2-3-1
Σχηματισμός γραμμών
50.6
Συνολική βαθμολογία παικτών
78.4 %
Από την τέλεια σύνθεση
Επίθεση
Τεχνικός
Υπεράσπιση
Τακτικός
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Lamhauge | G | 24 | ||
4 | Mikkel Fischer | D | |||
2 | Nicolaj Ritter | D | 31 | 0,2M+ | |
21 | Sofus Berger | M | 20 | ||
22 | Jakob Jessen | M | |||
15 | Emilio Simonsen Stuberg | M | 24 | 0,3M+ | |
7 | Gustav Olsted Marcussen | M | 25 | 0,5M+ | 46.3 |
19 | Eskild Dall | F | 20 | ||
14 | Anders Dahl | M | 21 | ||
18 | Jesper Juelsgaard | D | 34 | 0,3M+ | 54.9 |
17 | Christian Gammelgaard | F | 20 | ||
Υποκατάστατο | |||||
33 | Frederik Mehder | G | 26 | ||
3 | Jeppe Brinch | D | 28 | 0,4M+ | |
5 | Mikkel Juel | D | 21 | ||
20 | Simon Baekgaard | M | 24 | 0,1M+ | |
8 | Mikkel Wohlegemuth | M | 28 | 0,3M+ | |
9 | Patrick Egelund | F | 23 | 0,2M+ | |
12 | Frederik Carstensen | F | 21 |
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
3-5-2
Σχηματισμός γραμμών
48.6
Συνολική βαθμολογία παικτών
77.6 %
Από την τέλεια σύνθεση
Επίθεση
Τεχνικός
Υπεράσπιση
Τακτικός
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
16 | Silas Hald | D | |||
6 | Janus Seehusen | M | 18 | ||
4 | Hans Christian Bonnesen | D | 20 | ||
3 | Gabriel Culhaci | D | 23 | 0,2M+ | 49.5 |
26 | Jafar Arias | F | 28 | 0,5M+ | 44.7 |
19 | Erkan Semovski | F | |||
12 | Berkant Bayrak | G | 17 | ||
13 | Sebastian Larsen | D | |||
10 | Christian Tue Jensen | F | 23 | 0,1M+ | |
22 | Mattias Jakobsen | M | 20 | ||
7 | Mike Jensen | M | 35 | 1,1M+ | 51.5 |
Υποκατάστατο | |||||
29 | Dulat Talysbayev | G | |||
21 | Niklas Jakobsen | M | |||
28 | Gabriel Larsen | M | |||
27 | Ifenna Dorgu | F | |||
15 | Efe Bayrak | D | |||
8 | William Madsen | M | |||
24 | Casper Jorgensen | M | 19 | ||
9 | Youssef Dhaflaoui | F | 19 | ||
25 | Vinicius Pedersen |
Εκδηλώσεις: Φρεντερίτσια
1st Division | |||
Γύρος 22 | |||
2025-03-15 | Βεντσάισελ - Φρεντερίτσια | - | |
Γύρος 21 | |||
2025-03-09 | Φρεντερίτσια - Χιλερόντ | - | |
Γύρος 20 | |||
2025-03-02 | Χβιντόβρε - Φρεντερίτσια | - | |
Γύρος 19 | |||
2025-02-23 | Φρεντερίτσια - Κόγκε | - | |
Club Friendly Games | |||
2025-01-18 | Νορτζέλαντ - Φρεντερίτσια | 4 - 0 | |
1st Division | |||
Γύρος 18 | |||
2024-11-30 | Ροσκίντλε - Φρεντερίτσια | 0 - 2 | |
Γύρος 17 | |||
2024-11-24 | Φρεντερίτσια - Κόλντινγκ | 1 - 0 | |
Γύρος 16 | |||
2024-11-08 | Β93 Κοπεγχάγη - Φρεντερίτσια | 0 - 5 | |
Γύρος 15 | |||
2024-11-03 | Φρεντερίτσια - Οντένσε | 1 - 4 |
Φρεντερίτσια - Κόγκε
Δανία, 1st Division, αγώνα Φρεντερίτσια - Κόγκε, ώρα έναρξης 2024-03-16 12:00:00 διεθνής ώρα.
Φρεντερίτσια και Κόγκε συμμετέχει στο πρωτάθλημα 1st Division, Δανία.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Κόγκε
1st Division | |||
Γύρος 22 | |||
2025-03-15 | Κόγκε - Ροσκίντλε | - | |
Γύρος 21 | |||
2025-03-09 | Β93 Κοπεγχάγη - Κόγκε | - | |
Γύρος 20 | |||
2025-03-02 | Κόγκε - Έσμπιεργκ | - | |
Γύρος 19 | |||
2025-02-23 | Φρεντερίτσια - Κόγκε | - | |
Club Friendly Games | |||
2025-01-17 | Κόγκε - Γκλαντσάξε | 0 - 0 | |
1st Division | |||
Γύρος 18 | |||
2024-12-02 | Κόγκε - Χιλερόντ | 1 - 5 | |
Club Friendly Games | |||
2024-11-27 | Χέλσινγκορ - Κόγκε | 4 - 1 | |
1st Division | |||
Γύρος 17 | |||
2024-11-24 | Χόρσενς - Κόγκε | 0 - 0 | |
Γύρος 16 | |||
2024-11-10 | Κόγκε - Χβιντόβρε | 1 - 0 |
Βαθμολογίες
1. Division: 2023-2024
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Άαλμποργκ | 22 | 15 | 6 | 1 | 48:22 | 51 |
2
|
Σοντερίσκε | 22 | 15 | 4 | 3 | 58:24 | 49 |
3
|
Βεντσάισελ | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:28 | 36 |
4
|
Φρεντερίτσια | 22 | 9 | 8 | 5 | 34:27 | 35 |
5
|
Κόλντινγκ | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:32 | 33 |
6
|
Χόμπρο | 22 | 10 | 3 | 9 | 26:24 | 33 |
7
|
Χιλερόντ | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:32 | 30 |
8
|
Β93 Κοπεγχάγη | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:37 | 28 |
9
|
Χόρσενς | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:35 | 25 |
10
|
Κόγκε | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:50 | 18 |
11
|
Νάεστβεντ | 22 | 1 | 11 | 10 | 25:42 | 14 |
12
|
Χέλσινγκορ | 22 | 2 | 6 | 14 | 23:46 | 12 |
Promotion Round: 2023-2024
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Σοντερίσκε | 32 | 20 | 8 | 4 | 71:29 | 68 |
2
|
Άαλμποργκ | 32 | 19 | 8 | 5 | 66:38 | 65 |
3
|
Κόλντινγκ | 32 | 14 | 7 | 11 | 52:46 | 49 |
4
|
Φρεντερίτσια | 32 | 13 | 8 | 11 | 46:42 | 47 |
5
|
Χόμπρο | 32 | 14 | 5 | 13 | 42:40 | 47 |
6
|
Βεντσάισελ | 32 | 11 | 10 | 11 | 45:50 | 43 |
Relegation Round: 2023-2024
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Χιλερόντ | 32 | 13 | 10 | 9 | 58:41 | 49 |
2
|
Χόρσενς | 32 | 12 | 7 | 13 | 37:45 | 43 |
3
|
Β93 Κοπεγχάγη | 32 | 11 | 6 | 15 | 45:55 | 39 |
4
|
Κόγκε | 32 | 9 | 7 | 16 | 43:66 | 34 |
5
|
Νάεστβεντ | 32 | 5 | 12 | 15 | 33:53 | 27 |
6
|
Χέλσινγκορ | 32 | 2 | 10 | 20 | 32:65 | 16 |