Τότεναμ - Γουλβς (5-1), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
4-2-3-1
Σχηματισμός γραμμών
76.9 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Gunter | G | 18 | ||
2 | Tyrell Ashcroft | D | 21 | ||
6 | George Abbot | D | 18 | ||
4 | Charlie Sayers | D | 19 | ||
3 | Rio Kyerematen | M | 18 | ||
5 | Dante Cassanova | M | 18 | ||
8 | Tyrese Hall | M | |||
7 | Jude Soonsup-Bell | F | 19 | ||
10 | Jamie Donley | F | 18 | ||
11 | Yago Santiago | M | 20 | ||
9 | Will Lankshear | F | 18 | ||
Υποκατάστατο | |||||
13 | Aaron Maguire | G | 17 | ||
12 | Nile John | M | 20 | ||
14 | Jahziah Linton | M | |||
15 | Max Robson | M | 21 | ||
16 | Jaden Williams | F | 19 |
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
3-5-2
Σχηματισμός γραμμών
54.1 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Storer | G | 19 | ||
6 | Alfie Pond | D | 18 | ||
5 | Filozofe Mabete | D | 18 | ||
3 | Caden Voice | D | |||
2 | Temple Ojinnaka | M | 17 | ||
7 | Tyler Roberts | F | 19 | ||
8 | Ty Barnett | F | |||
4 | Matthew Whittingham | M | 17 | ||
11 | Aaron Keto-Diyawa | D | 20 | ||
10 | Tom Edozie | F | |||
9 | Fletcher Holman | M | |||
Υποκατάστατο | |||||
12 | Oliver Tipton | D | 20 | ||
15 | Josh Esen | M | |||
16 | Leo Lopes | F | |||
17 | Ethan Lucius McLeod | ||||
14 | Owen Hesketh | F | 21 |
Εκδηλώσεις: Τότεναμ
Premier League 2 | |||
Γύρος 18 | |||
2025-03-14 | Τότεναμ - Μπλάκμπερν | - | |
Γύρος 17 | |||
2025-03-03 | Λέστερ - Τότεναμ | - | |
Γύρος 16 | |||
2025-02-21 | Τότεναμ - Γουλβς | - | |
Γύρος 15 | |||
2025-02-17 | Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ | - | |
Γύρος 14 | |||
2025-02-07 | Μάντσεστερ Γιουν - Τότεναμ | - | |
England National League Cup | |||
Γύρος 4 | |||
2025-01-29 | Μπρέιντρι Τάουν - Τότεναμ | 3 - 1 | |
Premier League 2 | |||
Γύρος 13 | |||
2025-01-26 | Τότεναμ - Λίβερπουλ | 2 - 0 | |
U21 Premier League International Cup | |||
Γύρος 1 | |||
2025-01-22 | Τότεναμ - GNK Dinamo Zagreb U21 | 2 - 1 | |
Premier League 2 | |||
Γύρος 12 | |||
2025-01-18 | Τότεναμ - Νόριτς | 1 - 1 | |
Γύρος 11 | |||
2025-01-10 | Ντέρμπι Κάουντι - Τότεναμ | 2 - 1 |
Τότεναμ - Γουλβς
Αγγλία - Ερασιτεχνικό, Premier League 2, αγώνα Τότεναμ - Γουλβς, ώρα έναρξης 2024-04-15 18:00:00 διεθνής ώρα.
Τότεναμ και Γουλβς συμμετέχει στο πρωτάθλημα Premier League 2, Αγγλία - Ερασιτεχνικό.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Γουλβς
Premier League 2 | |||
Γύρος 16 | |||
2025-02-21 | Τότεναμ - Γουλβς | - | |
Γύρος 15 | |||
2025-02-17 | Γουλβς - Γουέστ Μπρομ | - | |
England National League Cup | |||
Γύρος 1 | |||
2025-02-11 | Ρότσντεϊλ - Γουλβς | - | |
Premier League 2 | |||
Γύρος 14 | |||
2025-02-07 | Σάντερλαντ - Γουλβς | - | |
Premier League Cup | |||
Γύρος 3 | |||
2025-02-03 | Γουλβς - Σάντερλαντ | - | |
England National League Cup | |||
Γύρος 4 | |||
2025-01-28 | Όλτρινχαμ - Γουλβς | 2 - 1 | |
Premier League 2 | |||
Γύρος 13 | |||
2025-01-24 | Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι | 3 - 1 | |
Γύρος 12 | |||
2025-01-20 | Κρίσταλ Πάλλας - Γουλβς | 0 - 1 | |
Premier League Cup | |||
Γύρος 5 | |||
2025-01-14 | Γουλβς - Σέφιλντ Ουνάιτιντ | Αναβλήθηκε | |
Premier League 2 | |||
Γύρος 11 | |||
2025-01-10 | Γουλβς - Μπλάκμπερν | Αναβλήθηκε |
Βαθμολογίες
Premier League 2, Division 1: 2023-2024
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Τότεναμ | 20 | 14 | 4 | 2 | 54:28 | 46 |
2
|
Γουέστ Χαμ | 20 | 13 | 3 | 4 | 53:29 | 42 |
3
|
Φούλαμ | 20 | 11 | 5 | 4 | 52:30 | 38 |
4
|
Τσέλσι | 20 | 11 | 3 | 6 | 53:32 | 36 |
5
|
Άρσεναλ | 20 | 10 | 6 | 4 | 47:33 | 36 |
6
|
Ρέντινγκ | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:35 | 35 |
7
|
Σάντερλαντ | 20 | 10 | 4 | 6 | 45:32 | 34 |
8
|
Λίβερπουλ | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:27 | 33 |
9
|
Κρίσταλ Πάλλας | 20 | 9 | 4 | 7 | 49:42 | 31 |
10
|
Γουλβς | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:36 | 31 |
11
|
Μίντλεσμπρο | 20 | 9 | 4 | 7 | 38:39 | 31 |
12
|
Μάντσεστερ Γιουν | 20 | 8 | 5 | 7 | 56:43 | 29 |
13
|
Μπράιτον | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:38 | 29 |
14
|
Νόττινγχαμ | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:33 | 28 |
15
|
Μπλάκμπερν | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:58 | 27 |
16
|
Άστον Βίλα | 20 | 7 | 4 | 9 | 40:48 | 25 |
17
|
Σαουθάμπτον | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:47 | 24 |
18
|
Νόριτς | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:42 | 23 |
19
|
Στόουκ | 20 | 7 | 2 | 11 | 38:55 | 23 |
20
|
Λέστερ | 20 | 5 | 5 | 10 | 33:41 | 20 |
21
|
Γουέστ Μπρομ | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:36 | 19 |
22
|
Νιουκάστλ | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:46 | 19 |
23
|
Μάντσεστερ Σίτι | 20 | 4 | 6 | 10 | 32:50 | 18 |
24
|
Λιντς Γιουνάιτιντ | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:48 | 18 |
25
|
Έβερτον | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:40 | 17 |
26
|
Ντέρμπι Κάουντι | 20 | 5 | 1 | 14 | 30:38 | 16 |