Ιστ Στέρλινγκσιρ - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε (1-0), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
19 | Oliver Ecrepont | G | |||
Mark Docherty | D | 34 | 0,1M+ | ||
Nathan Hendji | D | ||||
11 | Stephen O'Neill | M | |||
15 | Kieran Curtis | M | |||
16 | Lewis Hynd | M | |||
6 | Lewis Latona | M | |||
16 | Ben Lamont | F | |||
7 | Shaun Brown | F | |||
12 | Jamie Penker | F | |||
5 | Chris Inglis |
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
Cammy Binnie | G | 23 | |||
Cammy Thomson | D | 21 | |||
Gary Thom | D | ||||
Jacob Comerford | D | ||||
Dylan Paterson | M | 22 | |||
Connor McMullan | M | ||||
Callum Rae | M | ||||
Jamie Allan | M | 20 | |||
Louis Maguire | M | ||||
10 | Sean Brown | F | 24 | ||
Laurie Devine | F |
Εκδηλώσεις: Ιστ Στέρλινγκσιρ
Scottish Lowland League | |||
Γύρος 27 | |||
2025-02-14 | Ιστ Στέρλινγκσιρ - Ίστ Κίλμπράιντ | - | |
Γύρος 26 | |||
2025-02-08 | Γκαλά Φέριντεν - Ιστ Στέρλινγκσιρ | - | |
Lowland League Cup | |||
Γύρος 5 | |||
2025-02-04 | Σιβίλ Στρόλερς - Ιστ Στέρλινγκσιρ | - | |
Scottish Lowland League | |||
Γύρος 19 | |||
2025-02-01 | Μπέργουικ - Ιστ Στέρλινγκσιρ | - | |
Γύρος 25 | |||
2025-01-25 | Ιστ Στέρλινγκσιρ - Tranent Juniors FC | - | |
Γύρος 18 | |||
2025-01-18 | Ιστ Στέρλινγκσιρ - Σιβίλ Στρόλερς | 1 - 1 | |
Γύρος 24 | |||
2025-01-11 | Μπόουνς Γιουν. - Ιστ Στέρλινγκσιρ | 2 - 1 | |
Γύρος 23 | |||
2025-01-04 | Ιστ Στέρλινγκσιρ - Κάουντενμπιθ | 3 - 1 | |
Γύρος 22 | |||
2024-12-28 | Κάουντενμπιθ - Ιστ Στέρλινγκσιρ | 3 - 0 | |
Γύρος 21 | |||
2024-12-14 | Ιστ Στέρλινγκσιρ - Μπρόξμπουρν Αθλέτικ | 1 - 6 |
Πιθανότητα
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
3.8
|
4.33
|
1.62
|
Click on the odds to view the odds history
Ιστ Στέρλινγκσιρ - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε
Σκωτία, Scottish Lowland League, αγώνα Ιστ Στέρλινγκσιρ - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε, ώρα έναρξης 2024-10-16 18:45:00 διεθνής ώρα.
Ιστ Στέρλινγκσιρ και Λίνλιτχγκοβ Ρόσε συμμετέχει στο πρωτάθλημα Scottish Lowland League, Σκωτία.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Λίνλιτχγκοβ Ρόσε
Scottish Lowland League | |||
Γύρος 28 | |||
2025-02-22 | Tranent Juniors FC - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε | - | |
Γύρος 27 | |||
2025-02-15 | Λίνλιτχγκοβ Ρόσε - Σιβίλ Στρόλερς | - | |
Γύρος 26 | |||
2025-02-08 | Λίνλιτχγκοβ Ρόσε - Celtic B | - | |
Lowland League Cup | |||
Γύρος 5 | |||
2025-02-01 | Λίνλιτχγκοβ Ρόσε - Caledonian Braves FC | - | |
Scottish Lowland League | |||
Γύρος 25 | |||
2025-01-25 | Λίνλιτχγκοβ Ρόσε - Μπέργουικ | - | |
Γύρος 22 | |||
2025-01-17 | Heart of Midlothian B - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε | 1 - 1 | |
Γύρος 24 | |||
2025-01-11 | Μπρόξμπουρν Αθλέτικ - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε | Αναβλήθηκε | |
Γύρος 23 | |||
2025-01-04 | Λίνλιτχγκοβ Ρόσε - Μπόουνς Γιουν. | Αναβλήθηκε | |
Γύρος 22 | |||
2024-12-28 | Μπόουνς Γιουν. - Λίνλιτχγκοβ Ρόσε | 1 - 3 | |
Γύρος 18 | |||
2024-12-21 | Λίνλιτχγκοβ Ρόσε - Κολτς | 3 - 1 |
Βαθμολογίες
Lowland League 24/25: 2024-2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Ίστ Κίλμπράιντ | 21 | 16 | 3 | 2 | 82:24 | 51 |
2
|
Caledonian Braves FC | 23 | 13 | 7 | 3 | 45:20 | 46 |
3
|
Celtic B | 21 | 12 | 7 | 2 | 56:20 | 43 |
4
|
Λίνλιτχγκοβ Ρόσε | 22 | 13 | 4 | 5 | 43:28 | 43 |
5
|
Tranent Juniors FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 50:32 | 42 |
6
|
Μπρόξμπουρν Αθλέτικ | 21 | 11 | 4 | 6 | 46:28 | 37 |
7
|
Άλμπιον Ρόβερς | 21 | 8 | 7 | 6 | 40:31 | 31 |
8
|
Μπόουνς Γιουν. | 21 | 7 | 7 | 7 | 34:34 | 28 |
9
|
Γκρέτνα 2008 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24:39 | 27 |
10
|
Heart of Midlothian B | 21 | 7 | 5 | 9 | 38:39 | 26 |
11
|
Σιβίλ Στρόλερς | 21 | 7 | 4 | 10 | 38:45 | 25 |
12
|
Κάουντενμπιθ | 22 | 5 | 9 | 8 | 32:40 | 24 |
13
|
Στέρλινγκ | 22 | 6 | 6 | 10 | 32:57 | 24 |
14
|
Ιστ Στέρλινγκσιρ | 23 | 6 | 5 | 12 | 33:50 | 23 |
15
|
Μπέργουικ | 21 | 6 | 3 | 12 | 20:54 | 21 |
16
|
Γκαλά Φέριντεν | 23 | 4 | 6 | 13 | 42:63 | 18 |
17
|
Γκλάσγκοβ | 21 | 4 | 4 | 13 | 24:49 | 16 |
18
|
Κολτς | 23 | 3 | 5 | 15 | 26:52 | 14 |