Χόνβεντ - Σζεντλόρινκ (0-1), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
5-4-1
Σχηματισμός γραμμών
43.1 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gellert Duzs | G | 19 | ||
49 | Branko Pauljević | D | 34 | 0,3M+ | |
44 | Barna Benczenleitner | D | 20 | ||
4 | Alex Szabo | D | 20 | ||
47 | Tibor Szabó | D | 17 | ||
33 | Szilveszter Hangya | D | 29 | 0,4M+ | |
18 | Attila Lorinczy | M | 29 | 0,1M+ | |
13 | Tamás Csilus | M | 28 | 0,1M+ | |
23 | Zoltan Medgyes | F | 28 | 0,1M+ | |
97 | Balázs Farkas | F | 19 | ||
87 | Barna Kesztyűs | M | 30 | 0,2M+ | |
Υποκατάστατο | |||||
30 | Bence Nyitrai | ||||
83 | Tomáš Tujvel | G | 40 | 0,2M+ | |
90 | Márk Gyetván | G | 17 | ||
99 | István Pekár | D | 17 | ||
6 | István Zalán Átrok | M | |||
8 | Ákos Sigér | M | |||
97 | Sebastyen Ihrig-Farkas | M | 29 | 0,1M+ | |
22 | Noel Keresztes | M | 18 | ||
40 | Adam Szamosi | M | |||
74 | Benedek Simon | F | |||
28 | Balázs Rácz | F |
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
4-2-3-1
Σχηματισμός γραμμών
74.6 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
44 | Marton Gyurjan | G | 27 | 0,1M+ | |
4 | Tamas Szekszardi | D | 29 | 0,1M+ | |
32 | Milán Szekszárdi | D | 21 | ||
13 | Patrik Stifter | D | |||
33 | Olivér Dinnyés | D | 22 | ||
18 | László Vingler | M | |||
88 | Richárd Nagy | M | 29 | 0,2M+ | |
97 | Roland Hajdú | M | |||
20 | Helesh Yaroslav | F | |||
11 | Kristof Toth-Gabor | F | 22 | 0,1M+ | |
21 | Péter Kiss-Szemán | D | |||
Υποκατάστατο | |||||
74 | Bendegúz Héninger | G | 18 | ||
90 | Rajmund Kostyák | G | |||
6 | Márk Medgyesi | M | |||
66 | Ákos Tarcson | M | |||
9 | Zsombor Novák | F | 21 | 0,0M+ | |
69 | Dominik Bíró | F | 25 | 0,1M+ | |
99 | Arnold Ambach | F | |||
3 | Sebesten Balint | ||||
14 | Bence Keresztes | D | 24 |
Εκδηλώσεις: Χόνβεντ
NB II | |||
Γύρος 17 | |||
2025-02-16 | Ταταμπάνια - Χόνβεντ | - | |
Γύρος 16 | |||
2025-02-09 | Χόνβεντ - Μπουνταφόκι | - | |
Γύρος 15 | |||
2024-12-01 | Χόνβεντ - Βάσας | - | |
Γύρος 14 | |||
2024-11-24 | Κισβάρντα - Χόνβεντ | - | |
Γύρος 13 | |||
2024-11-10 | Καζινμπαρκάι - Χόνβεντ | - | |
Γύρος 12 | |||
2024-11-03 | Χόνβεντ - Σζεγκέντ | 1 - 1 | |
Magyar Kupa | |||
Γύρος 6 | |||
2024-10-31 | Χόνβεντ - Πακς | 1 - 5 | |
NB II | |||
Γύρος 11 | |||
2024-10-27 | Μπεκεσάμπα - Χόνβεντ | 1 - 1 | |
Γύρος 10 | |||
2024-10-21 | Χόνβεντ - Σζεντλόρινκ | 0 - 1 | |
Γύρος 9 | |||
2024-10-06 | Γκιορ - Χόνβεντ | 3 - 1 |
Πιθανότητα
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
2.2
|
3.25
|
2.8
|
Click on the odds to view the odds history
Σειρά 9
Γενικός
Χόνβεντ Ήττες 3
Χόνβεντ Χωρίς μηδέν παθητικό 8
Χόνβεντ Περισσότερα από 2.5 γκολ 6 από 7
Χόνβεντ Και οι δύο ομάδες σκοράρουν 6 από 7
Χόνβεντ Less than 4.5 cards 8 από 9
Χόνβεντ Less than 10.5 corners 5 από 5
Σζεντλόρινκ Χωρίς νίκες 3
Σζεντλόρινκ Λιγότερο από 2.5 γκολ 5 από 7
Σζεντλόρινκ Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 8 από 10
Χόνβεντ - Σζεντλόρινκ
Ουγγαρία, NB II, αγώνα Χόνβεντ - Σζεντλόρινκ, ώρα έναρξης 2024-10-21 18:00:00 διεθνής ώρα.
Χόνβεντ και Σζεντλόρινκ συμμετέχει στο πρωτάθλημα NB II, Ουγγαρία.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Σζεντλόρινκ
NB II | |||
Γύρος 17 | |||
2025-02-16 | Σοκοκσάρ - Σζεντλόρινκ | - | |
Γύρος 16 | |||
2025-02-09 | Σζεντλόρινκ - Αζκά | - | |
Γύρος 15 | |||
2024-12-01 | Σζεντλόρινκ - Κοζαρμισλένι | - | |
Γύρος 14 | |||
2024-11-24 | Ταταμπάνια - Σζεντλόρινκ | - | |
Γύρος 13 | |||
2024-11-10 | Σζεντλόρινκ - Μπουνταφόκι | - | |
Γύρος 12 | |||
2024-11-04 | Βάσας - Σζεντλόρινκ | 3 - 1 | |
Magyar Kupa | |||
Γύρος 6 | |||
2024-10-30 | Σζεντλόρινκ - Ζαλαγκέρζεγκ | 1 - 2 | |
NB II | |||
Γύρος 11 | |||
2024-10-27 | Σζεντλόρινκ - Κισβάρντα | 1 - 2 | |
Γύρος 10 | |||
2024-10-21 | Χόνβεντ - Σζεντλόρινκ | 0 - 1 | |
Γύρος 9 | |||
2024-10-06 | Σζεντλόρινκ - Σζεγκέντ | 0 - 0 |
Βαθμολογίες
NB II: 2024-2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Κισβάρντα | 12 | 8 | 0 | 4 | 24:20 | 24 |
2
|
Καζινμπαρκάι | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:13 | 23 |
3
|
Κοζαρμισλένι | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:13 | 23 |
4
|
Βάσας | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:20 | 19 |
5
|
Σζεντλόρινκ | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | 18 |
6
|
Γκιορ | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:19 | 18 |
7
|
Μπουνταφόκι | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:20 | 18 |
8
|
Σζεγκέντ | 12 | 3 | 7 | 2 | 13:11 | 16 |
9
|
Μεζοκόβεσντ | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 |
10
|
BVSC-Zugló | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:11 | 15 |
11
|
Ακβιτάλ Σακβάρ | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:18 | 15 |
12
|
Σοκοκσάρ | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:17 | 14 |
13
|
Αζκά | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:19 | 14 |
14
|
Μπεκεσάμπα | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:14 | 10 |
15
|
Ταταμπάνια | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:25 | 10 |
16
|
Χόνβεντ | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 | 9 |