Sporting - Dubai City FC II (4-1), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Ξεκινώντας τις ομάδες
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
70.3 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
16 | Mattia Chiesa | G | 23 | 0,1M+ | |
15 | Ali Junior | D | |||
2 | Sekongo Yetinana Ange | D | |||
22 | Rodney Appiah | M | |||
23 | Kouakou Yao Jordane | M | |||
6 | Reda Kabbaj | M | |||
10 | Francesco Marra | M | 21 | 0,1M+ | |
30 | Dilan Michel López | M | |||
14 | Andrea D'Errico | F | 31 | 0,7M+ | |
16 | Boua Diaby | F | |||
9 | Lucas Andrada | F | |||
Υποκατάστατο | |||||
12 | Nikash Pandit | G | |||
Adam Abdelbaky | D | ||||
28 | Abdulkareem Estaitieh | M |
Επιβεβαιώθηκε η αρχική σύνθεση
77.3 %
Από την τέλεια σύνθεση
# | παίχτης | θέση | Ηλικία | € | ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|
12 | Iker Rodríguez | G | |||
4 | Malick Koné | D | |||
27 | Mamadou Diallo | D | |||
3 | Alasdair McDouall | D | |||
20 | Caden Poulton | D | |||
30 | Wozan Assamoah | M | |||
6 | Kilae Crockwell | M | |||
26 | Bridgeford Agyeibi | M | |||
21 | Michał Gałuszewski | M | |||
34 | Pablo Lopez | M | |||
29 | Abdoul Kone | F | |||
Υποκατάστατο | |||||
5 | Ben Bamba | D | |||
10 | Roland Amoako | M | |||
32 | Ethan Prosser | M |
Εκδηλώσεις: Sporting
Division 3 | |||
Γύρος 22 | |||
2025-02-28 | Falcon FC - Sporting | - | |
Γύρος 14 | |||
2025-02-25 | Irish FC - Sporting | - | |
Γύρος 21 | |||
2025-02-22 | Sporting - TFA Dubai | - | |
Γύρος 20 | |||
2025-02-15 | United FC II - Sporting | - | |
Γύρος 19 | |||
2025-02-08 | Sporting - Dubai City FC II | 4 - 1 | |
Γύρος 18 | |||
2025-02-03 | Al Hilal United - Sporting | 0 - 1 | |
Γύρος 17 | |||
2025-01-26 | Sporting - AFC Dubai | 2 - 3 | |
Γύρος 16 | |||
2025-01-17 | PE Sports - Sporting | 0 - 2 | |
Γύρος 15 | |||
2025-01-11 | Sporting - Al Qabila FC | 0 - 1 |
Σειρά 7
Γενικός
Sporting More than 4.5 cards 4 από 5
Dubai City FC II Ήττες 4
Dubai City FC II Χωρίς νίκες 5
Dubai City FC II Χωρίς μηδέν παθητικό 6
Dubai City FC II Πρώτη να παραδοθεί 5 από 5
Dubai City FC II Less than 4.5 cards 5 από 7
Προσωπικές συναντήσεις
Dubai City FC II Χωρίς μηδέν παθητικό 3
Sporting - Dubai City FC II
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Division 3, αγώνα Sporting - Dubai City FC II, ώρα έναρξης 2025-02-08 13:00:00 διεθνής ώρα.
Sporting και Dubai City FC II συμμετέχει στο πρωτάθλημα Division 3, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των παικτών στην ομάδα, τον προπονητή και τους επερχόμενους αγώνες. Επίσης, αξιολογήστε με περισσότερες λεπτομέρειες την αποτελεσματικότητα και τον αριθμητικό μέσο όρο των ομάδων πριν από το παιχνίδι:
Εκδηλώσεις: Dubai City FC II
Division 3 | |||
Γύρος 22 | |||
2025-03-01 | TFA Dubai - Dubai City FC II | - | |
Γύρος 21 | |||
2025-02-23 | Dubai City FC II - United FC II | - | |
Γύρος 20 | |||
2025-02-17 | Al Hilal United - Dubai City FC II | - | |
Γύρος 19 | |||
2025-02-08 | Sporting - Dubai City FC II | 4 - 1 | |
Γύρος 18 | |||
2025-01-31 | Dubai City FC II - AFC Dubai | 0 - 2 | |
Γύρος 17 | |||
2025-01-24 | Dubai City FC II - PE Sports | 0 - 1 | |
Γύρος 16 | |||
2025-01-17 | Al Qabila FC - Dubai City FC II | 5 - 1 | |
Γύρος 15 | |||
2025-01-10 | Dubai City FC II - Irish FC | 0 - 4 |
Βαθμολογίες
Division 3, Group A 24/25: 2024-2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
United FC II | 19 | 18 | 1 | 0 | 68:4 | 55 |
2
|
Dibba Al-Fujairah II | 18 | 15 | 3 | 0 | 66:13 | 48 |
3
|
Gulf United FC II | 19 | 11 | 4 | 4 | 40:22 | 37 |
4
|
PE Sports | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:10 | 34 |
5
|
Al Qabila FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 42:25 | 34 |
6
|
Al Ethihad | 18 | 8 | 7 | 3 | 52:19 | 31 |
7
|
TFA Dubai | 16 | 8 | 3 | 5 | 58:27 | 27 |
8
|
AFC Dubai | 18 | 8 | 3 | 7 | 46:36 | 27 |
9
|
Irish FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:27 | 26 |
10
|
Falcon FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:24 | 26 |
11
|
Sporting | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | 26 |
12
|
Liver Sport FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:25 | 24 |
13
|
Dubai City FC II | 19 | 3 | 3 | 13 | 26:43 | 12 |
14
|
United Sports | 18 | 3 | 3 | 12 | 31:43 | 12 |
15
|
Sport Support | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:50 | 12 |
16
|
Emerald Club | 16 | 2 | 3 | 11 | 22:54 | 9 |
17
|
Al Hilal United | 19 | 2 | 2 | 15 | 14:45 | 8 |
18
|
Sporty FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 3:148 | 0 |