Ποδόσφαιρο / Αγγλία /

Premier League - στατιστικά σεζόν και αποτελέσματα αγώνων

Premier League

Premier League 2023-2024

Απόδοση σεζόν

Σύνολο

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 3.21 2.42 0.79 19 3.37 2.53 0.84 19 3.05 2.32 0.74
Έβερτον Έβερτον 38 2.39 1.05 1.34 19 2.11 1.16 0.95 19 2.68 0.95 1.74
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 3.18 1.47 1.71 19 3.32 1.53 1.79 19 3.05 1.42 1.63
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 3.87 2.24 1.63 19 3.74 2.58 1.16 19 4 1.89 2.11
Μπράιτον Μπράιτον 38 3.08 1.45 1.63 19 3 1.58 1.42 19 3.16 1.32 1.84
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 3.03 1.5 1.53 19 3.11 1.63 1.47 19 2.95 1.37 1.58
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 3.13 1.08 2.05 19 3.26 1 2.26 19 3 1.16 1.84
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 3.05 1.29 1.76 19 3 1.42 1.58 19 3.11 1.16 1.95
Τσέλσι Τσέλσι 38 3.68 2.03 1.66 19 3.68 2.32 1.37 19 3.68 1.74 1.95
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 3.18 1.42 1.76 19 2.89 1.42 1.47 19 3.47 1.42 2.05
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 3.03 1.5 1.53 19 3.32 1.95 1.37 19 2.74 1.05 1.68
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 3.61 2 1.61 19 4 2.53 1.47 19 3.21 1.47 1.74
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 3.34 2.26 1.08 19 3.47 2.58 0.89 19 3.21 1.95 1.26
Γουλβς Γουλβς 38 3.03 1.32 1.71 19 2.95 1.37 1.58 19 3.11 1.26 1.84
Λούτον Λούτον 38 3.61 1.37 2.24 19 3.42 1.47 1.95 19 3.79 1.26 2.53
Φούλαμ Φούλαμ 38 3.05 1.45 1.61 19 2.89 1.63 1.26 19 3.21 1.26 1.95
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 3.42 2.53 0.89 19 3.53 2.68 0.84 19 3.32 2.37 0.95
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 3.53 1.58 1.95 19 3.11 1.63 1.47 19 3.95 1.53 2.42
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 3.71 0.95 2.76 19 4.11 1.05 3.05 19 3.32 0.84 2.47
Τότεναμ Τότεναμ 38 3.55 1.95 1.61 19 3.42 2 1.42 19 3.68 1.89 1.79

Πάνω κάτω 2.5

Ομάδες Συνολικά (Μέση τιμή) Σπίτι (Μέση τιμή) Μακριά (Μέση τιμή)
παιχνίδια O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) παιχνίδια O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) παιχνίδια O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 24 14 63.16 36.84 19 14 5 73.68 26.32 19 10 9 52.63 47.37
Έβερτον Έβερτον 38 16 22 42.11 57.89 19 7 12 36.84 63.16 19 9 10 47.37 52.63
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 25 13 65.79 34.21 19 13 6 68.42 31.58 19 12 7 63.16 36.84
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 27 11 71.05 28.95 19 13 6 68.42 31.58 19 14 5 73.68 26.32
Μπράιτον Μπράιτον 38 23 15 60.53 39.47 19 11 8 57.89 42.11 19 12 7 63.16 36.84
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 24 14 63.16 36.84 19 13 6 68.42 31.58 19 11 8 57.89 42.11
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 23 15 60.53 39.47 19 11 8 57.89 42.11 19 12 7 63.16 36.84
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 21 17 55.26 44.74 19 10 9 52.63 47.37 19 11 8 57.89 42.11
Τσέλσι Τσέλσι 38 27 11 71.05 28.95 19 12 7 63.16 36.84 19 15 4 78.95 21.05
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 27 11 71.05 28.95 19 12 7 63.16 36.84 19 15 4 78.95 21.05
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 21 17 55.26 44.74 19 12 7 63.16 36.84 19 9 10 47.37 52.63
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 27 11 71.05 28.95 19 15 4 78.95 21.05 19 12 7 63.16 36.84
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 25 13 65.79 34.21 19 13 6 68.42 31.58 19 12 7 63.16 36.84
Γουλβς Γουλβς 38 24 14 63.16 36.84 19 12 7 63.16 36.84 19 12 7 63.16 36.84
Λούτον Λούτον 38 27 11 71.05 28.95 19 13 6 68.42 31.58 19 14 5 73.68 26.32
Φούλαμ Φούλαμ 38 24 14 63.16 36.84 19 12 7 63.16 36.84 19 12 7 63.16 36.84
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 24 14 63.16 36.84 19 11 8 57.89 42.11 19 13 6 68.42 31.58
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 26 12 68.42 31.58 19 10 9 52.63 47.37 19 16 3 84.21 15.79
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 27 11 71.05 28.95 19 16 3 84.21 15.79 19 11 8 57.89 42.11
Τότεναμ Τότεναμ 38 30 8 78.95 21.05 19 16 3 84.21 15.79 19 14 5 73.68 26.32

Κατοχή μπάλας (%)

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 2151 56.61 19 1047 55.11 19 1104 58.11
Έβερτον Έβερτον 38 1543 40.61 19 794 41.79 19 749 39.42
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 1680 44.21 19 902 47.47 19 778 40.95
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 1980 52.11 19 1015 53.42 19 965 50.79
Μπράιτον Μπράιτον 38 2241 58.97 19 1100 57.89 19 1141 60.05
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 1873 49.29 19 1018 53.58 19 855 45
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 1800 47.37 19 980 51.58 19 820 43.16
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 1527 40.18 19 785 41.32 19 742 39.05
Τσέλσι Τσέλσι 38 2239 58.92 19 1109 58.37 19 1130 59.47
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 1672 44 19 861 45.32 19 811 42.68
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 1599 42.08 19 860 45.26 19 739 38.89
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 2027 53.34 19 1025 53.95 19 1002 52.74
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 2348 61.79 19 1201 63.21 19 1147 60.37
Γουλβς Γουλβς 38 1802 47.42 19 917 48.26 19 885 46.58
Λούτον Λούτον 38 1599 42.08 19 877 46.16 19 722 38
Φούλαμ Φούλαμ 38 1927 50.71 19 1027 54.05 19 900 47.37
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 2425 63.82 19 1211 63.74 19 1214 63.89
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 1497 39.39 19 806 42.42 19 691 36.37
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 1346 35.42 19 695 36.58 19 651 34.26
Τότεναμ Τότεναμ 38 2224 58.53 19 1098 57.79 19 1126 59.26

Κόρνερ

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 255 6.71 19 129 6.79 19 126 6.63
Έβερτον Έβερτον 38 181 4.76 19 93 4.89 19 88 4.63
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 183 4.82 19 92 4.84 19 91 4.79
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 192 5.05 19 112 5.89 19 80 4.21
Μπράιτον Μπράιτον 38 199 5.24 19 127 6.68 19 72 3.79
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 219 5.76 19 148 7.79 19 71 3.74
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 180 4.74 19 106 5.58 19 74 3.89
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 148 3.89 19 82 4.32 19 66 3.47
Τσέλσι Τσέλσι 38 202 5.32 19 115 6.05 19 87 4.58
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 235 6.18 19 134 7.05 19 101 5.32
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 178 4.68 19 103 5.42 19 75 3.95
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 231 6.08 19 114 6 19 117 6.16
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 287 7.55 19 163 8.58 19 124 6.53
Γουλβς Γουλβς 38 152 4 19 94 4.95 19 58 3.05
Λούτον Λούτον 38 203 5.34 19 125 6.58 19 78 4.11
Φούλαμ Φούλαμ 38 212 5.58 19 112 5.89 19 100 5.26
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 276 7.26 19 145 7.63 19 131 6.89
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 159 4.18 19 88 4.63 19 71 3.74
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 141 3.71 19 78 4.11 19 63 3.32
Τότεναμ Τότεναμ 38 220 5.79 19 128 6.74 19 92 4.84

Εκτός όψεως

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 87 2.29 19 47 2.47 19 40 2.11
Έβερτον Έβερτον 38 89 2.34 19 51 2.68 19 38 2
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 67 1.76 19 37 1.95 19 30 1.58
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 59 1.55 19 25 1.32 19 34 1.79
Μπράιτον Μπράιτον 38 83 2.18 19 35 1.84 19 48 2.53
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 89 2.34 19 53 2.79 19 36 1.89
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 76 2 19 37 1.95 19 39 2.05
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 77 2.03 19 44 2.32 19 33 1.74
Τσέλσι Τσέλσι 38 85 2.24 19 43 2.26 19 42 2.21
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 56 1.47 19 25 1.32 19 31 1.63
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 72 1.89 19 33 1.74 19 39 2.05
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 47 1.24 19 24 1.26 19 23 1.21
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 100 2.63 19 54 2.84 19 46 2.42
Γουλβς Γουλβς 38 78 2.05 19 44 2.32 19 34 1.79
Λούτον Λούτον 38 67 1.76 19 39 2.05 19 28 1.47
Φούλαμ Φούλαμ 38 51 1.34 19 27 1.42 19 24 1.26
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 41 1.08 19 24 1.26 19 17 0.89
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 64 1.68 19 38 2 19 26 1.37
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 64 1.68 19 38 2 19 26 1.37
Τότεναμ Τότεναμ 38 77 2.03 19 44 2.32 19 33 1.74

Φάουλ

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 383 10.08 19 187 9.84 19 196 10.32
Έβερτον Έβερτον 38 457 12.03 19 210 11.05 19 247 13
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 378 9.95 19 173 9.11 19 205 10.79
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 386 10.16 19 187 9.84 19 199 10.47
Μπράιτον Μπράιτον 38 395 10.39 19 200 10.53 19 195 10.26
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 390 10.26 19 184 9.68 19 206 10.84
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 429 11.29 19 199 10.47 19 230 12.11
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 428 11.26 19 204 10.74 19 224 11.79
Τσέλσι Τσέλσι 38 447 11.76 19 202 10.63 19 245 12.89
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 506 13.32 19 252 13.26 19 254 13.37
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 457 12.03 19 229 12.05 19 228 12
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 413 10.87 19 212 11.16 19 201 10.58
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 463 12.18 19 228 12 19 235 12.37
Γουλβς Γουλβς 38 466 12.26 19 225 11.84 19 241 12.68
Λούτον Λούτον 38 443 11.66 19 221 11.63 19 222 11.68
Φούλαμ Φούλαμ 38 384 10.11 19 180 9.47 19 204 10.74
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 275 7.24 19 136 7.16 19 139 7.32
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 369 9.71 19 193 10.16 19 176 9.26
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 423 11.13 19 209 11 19 214 11.26
Τότεναμ Τότεναμ 38 408 10.74 19 196 10.32 19 212 11.16

Κίτρινες κάρτες

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 62 1.63 19 32 1.68 19 30 1.58
Έβερτον Έβερτον 38 82 2.16 19 34 1.79 19 48 2.53
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 85 2.24 19 38 2 19 47 2.47
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 80 2.11 19 35 1.84 19 45 2.37
Μπράιτον Μπράιτον 38 88 2.32 19 33 1.74 19 55 2.89
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 77 2.03 19 37 1.95 19 40 2.11
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 77 2.03 19 27 1.42 19 50 2.63
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 82 2.16 19 34 1.79 19 48 2.53
Τσέλσι Τσέλσι 38 109 2.87 19 48 2.53 19 61 3.21
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 79 2.08 19 36 1.89 19 43 2.26
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 73 1.92 19 39 2.05 19 34 1.79
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 94 2.47 19 48 2.53 19 46 2.42
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 69 1.82 19 26 1.37 19 43 2.26
Γουλβς Γουλβς 38 100 2.63 19 51 2.68 19 49 2.58
Λούτον Λούτον 38 71 1.87 19 37 1.95 19 34 1.79
Φούλαμ Φούλαμ 38 85 2.24 19 41 2.16 19 44 2.32
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 51 1.34 19 22 1.16 19 29 1.53
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 79 2.08 19 39 2.05 19 40 2.11
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 101 2.66 19 52 2.74 19 49 2.58
Τότεναμ Τότεναμ 38 87 2.29 19 39 2.05 19 48 2.53

Συνολικές λήψεις

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 626 16.47 19 329 17.32 19 297 15.63
Έβερτον Έβερτον 38 507 13.34 19 294 15.47 19 213 11.21
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 467 12.29 19 260 13.68 19 207 10.89
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 551 14.5 19 330 17.37 19 221 11.63
Μπράιτον Μπράιτον 38 546 14.37 19 288 15.16 19 258 13.58
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 529 13.92 19 319 16.79 19 210 11.05
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 433 11.39 19 254 13.37 19 179 9.42
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 451 11.87 19 254 13.37 19 197 10.37
Τσέλσι Τσέλσι 38 548 14.42 19 313 16.47 19 235 12.37
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 542 14.26 19 275 14.47 19 267 14.05
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 456 12 19 258 13.58 19 198 10.42
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 514 13.53 19 280 14.74 19 234 12.32
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 790 20.79 19 478 25.16 19 312 16.42
Γουλβς Γουλβς 38 411 10.82 19 207 10.89 19 204 10.74
Λούτον Λούτον 38 432 11.37 19 265 13.95 19 167 8.79
Φούλαμ Φούλαμ 38 500 13.16 19 256 13.47 19 244 12.84
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 668 17.58 19 342 18 19 326 17.16
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 433 11.39 19 238 12.53 19 195 10.26
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 365 9.61 19 206 10.84 19 159 8.37
Τότεναμ Τότεναμ 38 540 14.21 19 301 15.84 19 239 12.58

Πυροβολισμοί στο στόχο

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 220 5.79 19 120 6.32 19 100 5.26
Έβερτον Έβερτον 38 162 4.26 19 95 5 19 67 3.53
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 170 4.47 19 85 4.47 19 85 4.47
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 213 5.61 19 123 6.47 19 90 4.74
Μπράιτον Μπράιτον 38 199 5.24 19 104 5.47 19 95 5
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 185 4.87 19 116 6.11 19 69 3.63
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 142 3.74 19 73 3.84 19 69 3.63
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 148 3.89 19 75 3.95 19 73 3.84
Τσέλσι Τσέλσι 38 215 5.66 19 124 6.53 19 91 4.79
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 185 4.87 19 98 5.16 19 87 4.58
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 169 4.45 19 96 5.05 19 73 3.84
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 190 5 19 105 5.53 19 85 4.47
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 277 7.29 19 175 9.21 19 102 5.37
Γουλβς Γουλβς 38 152 4 19 77 4.05 19 75 3.95
Λούτον Λούτον 38 141 3.71 19 84 4.42 19 57 3
Φούλαμ Φούλαμ 38 177 4.66 19 84 4.42 19 93 4.89
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 267 7.03 19 118 6.21 19 149 7.84
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 146 3.84 19 86 4.53 19 60 3.16
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 129 3.39 19 72 3.79 19 57 3
Τότεναμ Τότεναμ 38 204 5.37 19 114 6 19 90 4.74

Αποκλεισμένες λήψεις

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 207 5.45 19 106 5.58 19 101 5.32
Έβερτον Έβερτον 38 129 3.39 19 74 3.89 19 55 2.89
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 119 3.13 19 69 3.63 19 50 2.63
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 153 4.03 19 96 5.05 19 57 3
Μπράιτον Μπράιτον 38 164 4.32 19 92 4.84 19 72 3.79
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 168 4.42 19 98 5.16 19 70 3.68
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 116 3.05 19 70 3.68 19 46 2.42
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 116 3.05 19 75 3.95 19 41 2.16
Τσέλσι Τσέλσι 38 143 3.76 19 87 4.58 19 56 2.95
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 156 4.11 19 89 4.68 19 67 3.53
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 131 3.45 19 77 4.05 19 54 2.84
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 143 3.76 19 84 4.42 19 59 3.11
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 222 5.84 19 135 7.11 19 87 4.58
Γουλβς Γουλβς 38 105 2.76 19 54 2.84 19 51 2.68
Λούτον Λούτον 38 139 3.66 19 82 4.32 19 57 3
Φούλαμ Φούλαμ 38 131 3.45 19 73 3.84 19 58 3.05
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 203 5.34 19 112 5.89 19 91 4.79
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 108 2.84 19 53 2.79 19 55 2.89
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 105 2.76 19 58 3.05 19 47 2.47
Τότεναμ Τότεναμ 38 156 4.11 19 84 4.42 19 72 3.79

Πλάνα μέσα στο κουτί

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 449 11.82 19 237 12.47 19 212 11.16
Έβερτον Έβερτον 38 328 8.63 19 189 9.95 19 139 7.32
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 342 9 19 190 10 19 152 8
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 396 10.42 19 234 12.32 19 162 8.53
Μπράιτον Μπράιτον 38 367 9.66 19 195 10.26 19 172 9.05
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 342 9 19 210 11.05 19 132 6.95
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 271 7.13 19 156 8.21 19 115 6.05
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 289 7.61 19 163 8.58 19 126 6.63
Τσέλσι Τσέλσι 38 359 9.45 19 213 11.21 19 146 7.68
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 360 9.47 19 179 9.42 19 181 9.53
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 299 7.87 19 175 9.21 19 124 6.53
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 364 9.58 19 199 10.47 19 165 8.68
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 515 13.55 19 302 15.89 19 213 11.21
Γουλβς Γουλβς 38 273 7.18 19 126 6.63 19 147 7.74
Λούτον Λούτον 38 297 7.82 19 181 9.53 19 116 6.11
Φούλαμ Φούλαμ 38 326 8.58 19 163 8.58 19 163 8.58
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 443 11.66 19 240 12.63 19 203 10.68
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 301 7.92 19 162 8.53 19 139 7.32
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 246 6.47 19 137 7.21 19 109 5.74
Τότεναμ Τότεναμ 38 368 9.68 19 211 11.11 19 157 8.26

Πλάνα έξω από το κουτί

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 177 4.66 19 92 4.84 19 85 4.47
Έβερτον Έβερτον 38 179 4.71 19 105 5.53 19 74 3.89
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 125 3.29 19 70 3.68 19 55 2.89
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 155 4.08 19 96 5.05 19 59 3.11
Μπράιτον Μπράιτον 38 179 4.71 19 93 4.89 19 86 4.53
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 187 4.92 19 109 5.74 19 78 4.11
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 162 4.26 19 98 5.16 19 64 3.37
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 162 4.26 19 91 4.79 19 71 3.74
Τσέλσι Τσέλσι 38 189 4.97 19 100 5.26 19 89 4.68
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 182 4.79 19 96 5.05 19 86 4.53
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 157 4.13 19 83 4.37 19 74 3.89
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 150 3.95 19 81 4.26 19 69 3.63
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 275 7.24 19 176 9.26 19 99 5.21
Γουλβς Γουλβς 38 138 3.63 19 81 4.26 19 57 3
Λούτον Λούτον 38 135 3.55 19 84 4.42 19 51 2.68
Φούλαμ Φούλαμ 38 174 4.58 19 93 4.89 19 81 4.26
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 225 5.92 19 102 5.37 19 123 6.47
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 132 3.47 19 76 4 19 56 2.95
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 119 3.13 19 69 3.63 19 50 2.63
Τότεναμ Τότεναμ 38 172 4.53 19 90 4.74 19 82 4.32

Μεγάλες πιθανότητες (xG)

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Άρσεναλ Άρσεναλ 38 105 2.76 19 59 3.11 19 46 2.42
Έβερτον Έβερτον 38 85 2.24 19 50 2.63 19 35 1.84
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 38 99 2.61 19 51 2.68 19 48 2.53
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 38 133 3.5 19 80 4.21 19 53 2.79
Μπράιτον Μπράιτον 38 80 2.11 19 40 2.11 19 40 2.11
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 38 74 1.95 19 44 2.32 19 30 1.58
Μπέρνλι Μπέρνλι 38 58 1.53 19 32 1.68 19 26 1.37
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 38 77 2.03 19 37 1.95 19 40 2.11
Τσέλσι Τσέλσι 38 122 3.21 19 77 4.05 19 45 2.37
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 38 82 2.16 19 37 1.95 19 45 2.37
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 38 71 1.87 19 44 2.32 19 27 1.42
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 96 2.53 19 53 2.79 19 43 2.26
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 38 129 3.39 19 80 4.21 19 49 2.58
Γουλβς Γουλβς 38 67 1.76 19 32 1.68 19 35 1.84
Λούτον Λούτον 38 64 1.68 19 37 1.95 19 27 1.42
Φούλαμ Φούλαμ 38 67 1.76 19 41 2.16 19 26 1.37
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 38 119 3.13 19 52 2.74 19 67 3.53
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 38 72 1.89 19 41 2.16 19 31 1.63
Σέφιλντ Γιουν. Σέφιλντ Γιουν. 38 60 1.58 19 40 2.11 19 20 1.05
Τότεναμ Τότεναμ 38 99 2.61 19 61 3.21 19 38 2

Οι μεγάλες πιθανότητες χάθηκαν (xG)

