Ποδόσφαιρο / Αγγλία /

Premier League - στατιστικά σεζόν και αποτελέσματα αγώνων

Premier League

Premier League 2024-2025

Απόδοση σεζόν

Σύνολο

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες παιχνίδια Σύνολο Βαθμολογήθηκε Αναπάντητες
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 2.88 1.71 1.17 12 2.17 1.42 0.75 12 3.58 2 1.58
Λέστερ Λέστερ 24 3.25 1.04 2.21 12 2.67 0.92 1.75 12 3.83 1.17 2.67
Φούλαμ Φούλαμ 24 2.83 1.5 1.33 12 3 1.5 1.5 12 2.67 1.5 1.17
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 3.46 2 1.46 11 3.55 2.18 1.36 13 3.38 1.85 1.54
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 2.96 0.92 2.04 13 2.69 0.69 2 11 3.27 1.18 2.09
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 3.13 1.21 1.92 12 3.5 1.33 2.17 12 2.75 1.08 1.67
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 3.35 2.43 0.91 11 3 2.18 0.82 12 3.67 2.67 1
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 2.42 1.17 1.25 12 2.5 0.92 1.58 12 2.33 1.42 0.92
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 2.58 1.17 1.42 13 3 1.31 1.69 11 2.09 1 1.09
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 2.96 1.42 1.54 12 2.83 1.67 1.17 12 3.08 1.17 1.92
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 2.96 1.75 1.21 12 2.83 1.67 1.17 12 3.08 1.83 1.25
Έβερτον Έβερτον 23 2.22 1 1.22 12 2.42 1.33 1.08 11 2 0.64 1.36
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 2.79 1.67 1.13 12 2.67 1.83 0.83 12 2.92 1.5 1.42
Τσέλσι Τσέλσι 24 3.25 1.96 1.29 12 3.08 1.83 1.25 12 3.42 2.08 1.33
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 3 0.75 2.25 11 3.45 0.73 2.73 13 2.62 0.77 1.85
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 2.96 2.04 0.92 12 3.08 2.25 0.83 12 2.83 1.83 1
Τότεναμ Τότεναμ 24 3.54 2 1.54 12 4.17 2.25 1.92 12 2.92 1.75 1.17
Μπράιτον Μπράιτον 24 3.04 1.46 1.58 11 2.55 1.27 1.27 13 3.46 1.62 1.85
Γουλβς Γουλβς 24 3.58 1.42 2.17 12 3.33 1.33 2 12 3.83 1.5 2.33
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 3.5 1.75 1.75 13 4.15 2.23 1.92 11 2.73 1.18 1.55

Πάνω κάτω 2.5

Ομάδες Συνολικά (Μέση τιμή) Σπίτι (Μέση τιμή) Μακριά (Μέση τιμή)
παιχνίδια O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) παιχνίδια O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) παιχνίδια O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 13 11 54.17 45.83 12 4 8 33.33 66.67 12 9 3 75 25
Λέστερ Λέστερ 24 17 7 70.83 29.17 12 6 6 50 50 12 11 1 91.67 8.33
Φούλαμ Φούλαμ 24 13 11 54.17 45.83 12 8 4 66.67 33.33 12 5 7 41.67 58.33
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 18 6 75 25 11 9 2 81.82 18.18 13 9 4 69.23 30.77
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 12 12 50 50 13 5 8 38.46 61.54 11 7 4 63.64 36.36
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 14 10 58.33 41.67 12 9 3 75 25 12 5 7 41.67 58.33
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 14 9 60.87 39.13 11 7 4 63.64 36.36 12 7 5 58.33 41.67
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 10 14 41.67 58.33 12 5 7 41.67 58.33 12 5 7 41.67 58.33
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 14 10 58.33 41.67 13 9 4 69.23 30.77 11 5 6 45.45 54.55
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 16 8 66.67 33.33 12 7 5 58.33 41.67 12 9 3 75 25
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 15 9 62.5 37.5 12 7 5 58.33 41.67 12 8 4 66.67 33.33
Έβερτον Έβερτον 23 9 14 39.13 60.87 12 6 6 50 50 11 3 8 27.27 72.73
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 12 12 50 50 12 5 7 41.67 58.33 12 7 5 58.33 41.67
Τσέλσι Τσέλσι 24 15 9 62.5 37.5 12 8 4 66.67 33.33 12 7 5 58.33 41.67
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 14 10 58.33 41.67 11 7 4 63.64 36.36 13 7 6 53.85 46.15
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 11 13 45.83 54.17 12 7 5 58.33 41.67 12 4 8 33.33 66.67
Τότεναμ Τότεναμ 24 17 7 70.83 29.17 12 10 2 83.33 16.67 12 7 5 58.33 41.67
Μπράιτον Μπράιτον 24 15 9 62.5 37.5 11 6 5 54.55 45.45 13 9 4 69.23 30.77
Γουλβς Γουλβς 24 18 6 75 25 12 8 4 66.67 33.33 12 10 2 83.33 16.67
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 17 7 70.83 29.17 13 9 4 69.23 30.77 11 8 3 72.73 27.27

Κατοχή μπάλας (%)

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 1061 44.21 12 500 41.67 12 561 46.75
Λέστερ Λέστερ 24 1094 45.58 12 585 48.75 12 509 42.42
Φούλαμ Φούλαμ 24 1269 52.88 12 635 52.92 12 634 52.83
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 1465 61.04 11 679 61.73 13 786 60.46
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 972 40.5 13 567 43.62 11 405 36.82
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 1116 46.5 12 563 46.92 12 553 46.08
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 1338 58.17 11 644 58.55 12 694 57.83
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 1037 43.21 12 515 42.92 12 522 43.5
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 1302 54.25 13 721 55.46 11 581 52.82
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 1214 50.58 12 654 54.5 12 560 46.67
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 1216 50.67 12 568 47.33 12 648 54
Έβερτον Έβερτον 23 924 40.17 12 524 43.67 11 400 36.36
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 950 39.58 12 530 44.17 12 420 35
Τσέλσι Τσέλσι 24 1403 58.46 12 679 56.58 12 724 60.33
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 1243 51.79 11 553 50.27 13 690 53.08
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 1268 52.83 12 695 57.92 12 573 47.75
Τότεναμ Τότεναμ 24 1380 57.5 12 665 55.42 12 715 59.58
Μπράιτον Μπράιτον 24 1292 53.83 11 612 55.64 13 680 52.31
Γουλβς Γουλβς 24 1112 46.33 12 550 45.83 12 562 46.83
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 1144 47.67 13 657 50.54 11 487 44.27

Κόρνερ

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 140 5.83 12 67 5.58 12 73 6.08
Λέστερ Λέστερ 24 86 3.58 12 43 3.58 12 43 3.58
Φούλαμ Φούλαμ 24 122 5.08 12 62 5.17 12 60 5
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 178 7.42 11 92 8.36 13 86 6.62
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 97 4.04 13 55 4.23 11 42 3.82
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 106 4.42 12 57 4.75 12 49 4.08
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 153 6.65 11 66 6 12 87 7.25
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 112 4.67 12 59 4.92 12 53 4.42
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 118 4.92 13 70 5.38 11 48 4.36
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 148 6.17 12 92 7.67 12 56 4.67
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 139 5.79 12 69 5.75 12 70 5.83
Έβερτον Έβερτον 23 94 4.09 12 54 4.5 11 40 3.64
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 105 4.38 12 55 4.58 12 50 4.17
Τσέλσι Τσέλσι 24 141 5.88 12 68 5.67 12 73 6.08
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 104 4.33 11 36 3.27 13 68 5.23
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 151 6.29 12 101 8.42 12 50 4.17
Τότεναμ Τότεναμ 24 180 7.5 12 98 8.17 12 82 6.83
Μπράιτον Μπράιτον 24 126 5.25 11 66 6 13 60 4.62
Γουλβς Γουλβς 24 80 3.33 12 41 3.42 12 39 3.25
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 112 4.67 13 70 5.38 11 42 3.82

Εκτός όψεως

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 46 1.92 12 24 2 12 22 1.83
Λέστερ Λέστερ 24 40 1.67 12 21 1.75 12 19 1.58
Φούλαμ Φούλαμ 24 29 1.21 12 12 1 12 17 1.42
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 29 1.21 11 16 1.45 13 13 1
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 34 1.42 13 18 1.38 11 16 1.45
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 48 2 12 30 2.5 12 18 1.5
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 29 1.26 11 17 1.55 12 12 1
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 40 1.67 12 24 2 12 16 1.33
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 46 1.92 13 20 1.54 11 26 2.36
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 31 1.29 12 14 1.17 12 17 1.42
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 51 2.13 12 25 2.08 12 26 2.17
Έβερτον Έβερτον 23 59 2.57 12 37 3.08 11 22 2
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 63 2.63 12 33 2.75 12 30 2.5
Τσέλσι Τσέλσι 24 40 1.67 12 27 2.25 12 13 1.08
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 34 1.42 11 15 1.36 13 19 1.46
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 52 2.17 12 27 2.25 12 25 2.08
Τότεναμ Τότεναμ 24 42 1.75 12 23 1.92 12 19 1.58
Μπράιτον Μπράιτον 24 25 1.04 11 14 1.27 13 11 0.85
Γουλβς Γουλβς 24 47 1.96 12 30 2.5 12 17 1.42
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 44 1.83 13 25 1.92 11 19 1.73

Φάουλ

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 309 12.88 12 149 12.42 12 160 13.33
Λέστερ Λέστερ 24 267 11.13 12 137 11.42 12 130 10.83
Φούλαμ Φούλαμ 24 260 10.83 12 116 9.67 12 144 12
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 175 7.29 11 83 7.55 13 92 7.08
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 278 11.58 13 134 10.31 11 144 13.09
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 281 11.71 12 138 11.5 12 143 11.92
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 264 11.48 11 124 11.27 12 140 11.67
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 260 10.83 12 120 10 12 140 11.67
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 267 11.13 13 144 11.08 11 123 11.18
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 280 11.67 12 138 11.5 12 142 11.83
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 246 10.25 12 141 11.75 12 105 8.75
Έβερτον Έβερτον 23 267 11.61 12 136 11.33 11 131 11.91
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 254 10.58 12 120 10 12 134 11.17
Τσέλσι Τσέλσι 24 281 11.71 12 148 12.33 12 133 11.08
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 298 12.42 11 126 11.45 13 172 13.23
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 258 10.75 12 131 10.92 12 127 10.58
Τότεναμ Τότεναμ 24 263 10.96 12 123 10.25 12 140 11.67
Μπράιτον Μπράιτον 24 285 11.88 11 134 12.18 13 151 11.62
Γουλβς Γουλβς 24 323 13.46 12 163 13.58 12 160 13.33
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 182 7.58 13 90 6.92 11 92 8.36

Κίτρινες κάρτες

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 60 2.5 12 24 2 12 36 3
Λέστερ Λέστερ 24 56 2.33 12 29 2.42 12 27 2.25
Φούλαμ Φούλαμ 24 53 2.21 12 25 2.08 12 28 2.33
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 46 1.92 11 24 2.18 13 22 1.69
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 59 2.46 13 27 2.08 11 32 2.91
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 57 2.38 12 32 2.67 12 25 2.08
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 48 2.09 11 21 1.91 12 27 2.25
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 48 2 12 23 1.92 12 25 2.08
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 57 2.38 13 30 2.31 11 27 2.45
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 49 2.04 12 26 2.17 12 23 1.92
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 48 2 12 29 2.42 12 19 1.58
Έβερτον Έβερτον 23 48 2.09 12 21 1.75 11 27 2.45
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 55 2.29 12 17 1.42 12 38 3.17
Τσέλσι Τσέλσι 24 71 2.96 12 38 3.17 12 33 2.75
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 69 2.88 11 26 2.36 13 43 3.31
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 52 2.17 12 23 1.92 12 29 2.42
Τότεναμ Τότεναμ 24 46 1.92 12 18 1.5 12 28 2.33
Μπράιτον Μπράιτον 24 54 2.25 11 25 2.27 13 29 2.23
Γουλβς Γουλβς 24 55 2.29 12 27 2.25 12 28 2.33
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 34 1.42 13 19 1.46 11 15 1.36

Συνολικές λήψεις

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 375 15.63 12 197 16.42 12 178 14.83
Λέστερ Λέστερ 24 224 9.33 12 116 9.67 12 108 9
Φούλαμ Φούλαμ 24 331 13.79 12 163 13.58 12 168 14
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 403 16.79 11 206 18.73 13 197 15.15
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 221 9.21 13 143 11 11 78 7.09
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 331 13.79 12 145 12.08 12 186 15.5
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 410 17.83 11 178 16.18 12 232 19.33
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 330 13.75 12 170 14.17 12 160 13.33
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 310 12.92 13 182 14 11 128 11.64
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 294 12.25 12 179 14.92 12 115 9.58
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 338 14.08 12 178 14.83 12 160 13.33
Έβερτον Έβερτον 23 251 10.91 12 146 12.17 11 105 9.55
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 310 12.92 12 162 13.5 12 148 12.33
Τσέλσι Τσέλσι 24 392 16.33 12 216 18 12 176 14.67
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 231 9.63 11 105 9.55 13 126 9.69
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 324 13.5 12 206 17.17 12 118 9.83
Τότεναμ Τότεναμ 24 346 14.42 12 177 14.75 12 169 14.08
Μπράιτον Μπράιτον 24 336 14 11 179 16.27 13 157 12.08
Γουλβς Γουλβς 24 254 10.58 12 117 9.75 12 137 11.42
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 274 11.42 13 173 13.31 11 101 9.18

Πυροβολισμοί στο στόχο

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 136 5.67 12 70 5.83 12 66 5.5
Λέστερ Λέστερ 24 75 3.13 12 38 3.17 12 37 3.08
Φούλαμ Φούλαμ 24 110 4.58 12 61 5.08 12 49 4.08
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 145 6.04 11 71 6.45 13 74 5.69
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 80 3.33 13 48 3.69 11 32 2.91
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 99 4.13 12 50 4.17 12 49 4.08
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 159 6.91 11 74 6.73 12 85 7.08
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 120 5 12 60 5 12 60 5
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 102 4.25 13 55 4.23 11 47 4.27
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 98 4.08 12 63 5.25 12 35 2.92
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 113 4.71 12 59 4.92 12 54 4.5
Έβερτον Έβερτον 23 79 3.43 12 49 4.08 11 30 2.73
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 114 4.75 12 60 5 12 54 4.5
Τσέλσι Τσέλσι 24 143 5.96 12 79 6.58 12 64 5.33
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 77 3.21 11 40 3.64 13 37 2.85
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 121 5.04 12 78 6.5 12 43 3.58
Τότεναμ Τότεναμ 24 129 5.38 12 66 5.5 12 63 5.25
Μπράιτον Μπράιτον 24 111 4.63 11 50 4.55 13 61 4.69
Γουλβς Γουλβς 24 105 4.38 12 52 4.33 12 53 4.42
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 121 5.04 13 77 5.92 11 44 4

Αποκλεισμένες λήψεις

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 100 4.17 12 53 4.42 12 47 3.92
Λέστερ Λέστερ 24 62 2.58 12 26 2.17 12 36 3
Φούλαμ Φούλαμ 24 94 3.92 12 44 3.67 12 50 4.17
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 112 4.67 11 65 5.91 13 47 3.62
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 64 2.67 13 45 3.46 11 19 1.73
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 101 4.21 12 44 3.67 12 57 4.75
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 111 4.83 11 46 4.18 12 65 5.42
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 95 3.96 12 50 4.17 12 45 3.75
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 104 4.33 13 65 5 11 39 3.55
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 88 3.67 12 57 4.75 12 31 2.58
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 99 4.13 12 58 4.83 12 41 3.42
Έβερτον Έβερτον 23 62 2.7 12 33 2.75 11 29 2.64
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 79 3.29 12 43 3.58 12 36 3
Τσέλσι Τσέλσι 24 116 4.83 12 64 5.33 12 52 4.33
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 79 3.29 11 25 2.27 13 54 4.15
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 96 4 12 64 5.33 12 32 2.67
Τότεναμ Τότεναμ 24 96 4 12 44 3.67 12 52 4.33
Μπράιτον Μπράιτον 24 108 4.5 11 59 5.36 13 49 3.77
Γουλβς Γουλβς 24 64 2.67 12 25 2.08 12 39 3.25
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 63 2.63 13 41 3.15 11 22 2

Πλάνα μέσα στο κουτί

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 255 10.63 12 132 11 12 123 10.25
Λέστερ Λέστερ 24 155 6.46 12 83 6.92 12 72 6
Φούλαμ Φούλαμ 24 236 9.83 12 119 9.92 12 117 9.75
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 263 10.96 11 123 11.18 13 140 10.77
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 139 5.79 13 90 6.92 11 49 4.45
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 232 9.67 12 104 8.67 12 128 10.67
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 301 13.09 11 137 12.45 12 164 13.67
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 213 8.88 12 107 8.92 12 106 8.83
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 200 8.33 13 121 9.31 11 79 7.18
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 205 8.54 12 128 10.67 12 77 6.42
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 243 10.13 12 127 10.58 12 116 9.67
Έβερτον Έβερτον 23 168 7.3 12 96 8 11 72 6.55
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 196 8.17 12 102 8.5 12 94 7.83
Τσέλσι Τσέλσι 24 272 11.33 12 144 12 12 128 10.67
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 167 6.96 11 81 7.36 13 86 6.62
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 242 10.08 12 152 12.67 12 90 7.5
Τότεναμ Τότεναμ 24 239 9.96 12 122 10.17 12 117 9.75
Μπράιτον Μπράιτον 24 217 9.04 11 112 10.18 13 105 8.08
Γουλβς Γουλβς 24 162 6.75 12 75 6.25 12 87 7.25
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 205 8.54 13 133 10.23 11 72 6.55

Πλάνα έξω από το κουτί

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 120 5 12 65 5.42 12 55 4.58
Λέστερ Λέστερ 24 69 2.88 12 33 2.75 12 36 3
Φούλαμ Φούλαμ 24 95 3.96 12 44 3.67 12 51 4.25
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 140 5.83 11 83 7.55 13 57 4.38
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 82 3.42 13 53 4.08 11 29 2.64
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 99 4.13 12 41 3.42 12 58 4.83
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 109 4.74 11 41 3.73 12 68 5.67
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 117 4.88 12 63 5.25 12 54 4.5
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 110 4.58 13 61 4.69 11 49 4.45
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 89 3.71 12 51 4.25 12 38 3.17
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 95 3.96 12 51 4.25 12 44 3.67
Έβερτον Έβερτον 23 83 3.61 12 50 4.17 11 33 3
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 114 4.75 12 60 5 12 54 4.5
Τσέλσι Τσέλσι 24 120 5 12 72 6 12 48 4
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 64 2.67 11 24 2.18 13 40 3.08
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 82 3.42 12 54 4.5 12 28 2.33
Τότεναμ Τότεναμ 24 107 4.46 12 55 4.58 12 52 4.33
Μπράιτον Μπράιτον 24 119 4.96 11 67 6.09 13 52 4
Γουλβς Γουλβς 24 92 3.83 12 42 3.5 12 50 4.17
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 69 2.88 13 40 3.08 11 29 2.64

Μεγάλες πιθανότητες (xG)

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 70 2.92 12 34 2.83 12 36 3
Λέστερ Λέστερ 24 43 1.79 12 27 2.25 12 16 1.33
Φούλαμ Φούλαμ 24 54 2.25 12 24 2 12 30 2.5
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 24 74 3.08 11 39 3.55 13 35 2.69
Ίπσουιτς Ίπσουιτς 24 37 1.54 13 18 1.38 11 19 1.73
Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 24 43 1.79 12 26 2.17 12 17 1.42
Λίβερπουλ Λίβερπουλ 23 90 3.91 11 37 3.36 12 53 4.42
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 24 59 2.46 12 33 2.75 12 26 2.17
Μάντσεστερ Γιουν. Μάντσεστερ Γιουν. 24 56 2.33 13 32 2.46 11 24 2.18
Άστον Βίλα Άστον Βίλα 24 60 2.5 12 33 2.75 12 27 2.25
Νιουκάστλ Νιουκάστλ 24 62 2.58 12 28 2.33 12 34 2.83
Έβερτον Έβερτον 23 42 1.83 12 28 2.33 11 14 1.27
Νότιγχαμ Φόρεστ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 55 2.29 12 27 2.25 12 28 2.33
Τσέλσι Τσέλσι 24 69 2.88 12 34 2.83 12 35 2.92
Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 24 41 1.71 11 25 2.27 13 16 1.23
Άρσεναλ Άρσεναλ 24 74 3.08 12 41 3.42 12 33 2.75
Τότεναμ Τότεναμ 24 67 2.79 12 34 2.83 12 33 2.75
Μπράιτον Μπράιτον 24 54 2.25 11 29 2.64 13 25 1.92
Γουλβς Γουλβς 24 42 1.75 12 25 2.08 12 17 1.42
Μπρέντφορντ Μπρέντφορντ 24 65 2.71 13 38 2.92 11 27 2.45

Οι μεγάλες πιθανότητες χάθηκαν (xG)

Teams Overall (Μέση τιμή) Home (Μέση τιμή) Away (Μέση τιμή)
παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή παιχνίδια αποτέλεσμα Μέση τιμή
Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 24 43 1.79 12 25 2.08 12 18 1.5
