Roots A. - Lipiec X. (0-2), αποτέλεσμα αγώνα, στατιστικά και σειρές
Εκδηλώσεις: Roots A.
UTR Dubai W01 | |||
Γύρος 28 | |||
2025-01-25 | Anghel A. - Roots A. | 2 - 0 | |
Γύρος 4 | |||
2025-01-23 | Roots A. - Snigireva A. | 0 - 2 | |
Γύρος 3 | |||
2025-01-22 | Roots A. - Λασκούτοβα, Ξένια | 0 - 2 | |
Γύρος 2 | |||
2025-01-21 | Roots A. - Jovanovic M. | 0 - 2 | |
Γύρος 1 | |||
2025-01-20 | Roots A. - Lipiec X. | 0 - 2 |
Πιθανότητα
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
3.75
|
1.25
|
Click on the odds to view the odds history
Στατιστικά αγώνα
2 | Άσσοι | 2 |
8 | Διπλά σφάλματα | 2 |
34/59 (58%) | Πρώτο σερβίς | 33/52 (63%) |
17/25 (68%) | Δεύτερο σερβίς | 17/19 (89%) |
17/34 (50%) | Πόντοι απο πρώτο σερβίς | 24/33 (73%) |
8/25 (32%) | Πόντοι απο δεύτερο σερβίς | 10/19 (53%) |
7 | Service games played | 8 |
6/11 (54%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
43 | Συνολικά | 68 |
25 | Κερδισμένοι πόντοι από σερβίς | 34 |
18 | Κερδισμένοι πόντοι από υποδοχή | 34 |
4 | Περισσότεροι πόντοι σε παιχνίδι | 9 |
2 | Service games won | 7 |
9/33 (27%) | First serve return points | 17/34 (50%) |
9/19 (47%) | Second serve return points | 17/25 (68%) |
8 | Return games played | 7 |
1 | Break points converted | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Total won | 12 |
1 | Max games in a row | 8 |
2 | Άσσοι | 2 |
3 | Διπλά σφάλματα | 0 |
24/36 (67%) | Πρώτο σερβίς | 17/24 (71%) |
9/12 (75%) | Δεύτερο σερβίς | 7/7 (100%) |
13/24 (54%) | Πόντοι απο πρώτο σερβίς | 13/17 (76%) |
4/12 (33%) | Πόντοι απο δεύτερο σερβίς | 5/7 (71%) |
4 | Service games played | 4 |
5/7 (71%) | Break points saved | 0/0 (0%) |
17 | Κερδισμένοι πόντοι από σερβίς | 18 |
6 | Κερδισμένοι πόντοι από υποδοχή | 19 |
3 | Περισσότεροι πόντοι σε παιχνίδι | 9 |
4/17 (23%) | First serve return points | 11/24 (45%) |
2/7 (28%) | Second serve return points | 8/12 (66%) |
4 | Return games played | 4 |
0 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 4 |
0 | Άσσοι | 0 |
5 | Διπλά σφάλματα | 2 |
10/23 (43%) | Πρώτο σερβίς | 16/28 (57%) |
8/13 (62%) | Δεύτερο σερβίς | 10/12 (83%) |
4/10 (40%) | Πόντοι απο πρώτο σερβίς | 11/16 (69%) |
4/13 (31%) | Πόντοι απο δεύτερο σερβίς | 5/12 (42%) |
3 | Service games played | 4 |
1/4 (25%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
8 | Κερδισμένοι πόντοι από σερβίς | 16 |
12 | Κερδισμένοι πόντοι από υποδοχή | 15 |
4 | Περισσότεροι πόντοι σε παιχνίδι | 5 |
5/16 (31%) | First serve return points | 6/10 (60%) |
7/12 (58%) | Second serve return points | 9/13 (69%) |
4 | Return games played | 3 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 4 |
Σειρά 1
Γενικός
Roots A. Ήττες 3
Roots A. - Lipiec X.
UTR Women, UTR Dubai W01, αγώνα Roots A. - Lipiec X., ώρα έναρξης 2025-01-20 09:00:00 διεθνής ώρα.
Roots A. και Lipiec X. συμμετέχει στο πρωτάθλημα UTR Dubai W01, UTR Women.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Atlantis The Palm - Court 3 στην πόλη Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Εκδηλώσεις: Lipiec X.
UTR Dubai W01 | |||
Γύρος 28 | |||
2025-01-25 | Lipiec X. - Gull G. | 0 - 1 | |
Γύρος 5 | |||
2025-01-24 | Lipiec X. - Jovanovic M. | 1 - 2 | |
Γύρος 3 | |||
2025-01-22 | Lipiec X. - Snigireva A. | 0 - 2 | |
Γύρος 2 | |||
2025-01-21 | Lipiec X. - Λασκούτοβα, Ξένια | 0 - 2 | |
Γύρος 1 | |||
2025-01-20 | Roots A. - Lipiec X. | 0 - 2 |
Βαθμολογίες
2025 Dubai W01, Group A: 2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vágner J. | ||||||
1
|
Snigireva A. | 4 | 3 | 1 | |||
2
|
Λασκούτοβα, Ξένια | 4 | 3 | 1 | |||
3
|
Jovanovic M. | 4 | 3 | 1 | |||
4
|
Lipiec X. | 4 | 1 | 3 | |||
5
|
Baum S. | ||||||
6
|
Bienkiewicz J. | ||||||
7
|
Χάλιακ, Μικαλάι | ||||||
8
|
Pel S. | ||||||
9
|
Roots A. | 4 | 0 | 4 |
2025 Dubai W01, Group B: 2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filar K. | ||||||
|
Jurajda A. | ||||||
|
Ματβιέβισι, Έγκορ | ||||||
|
Ρέσεκ, Ντομινίκ | ||||||
1
|
Μπακχμουτκίνα, Πολίνα | 4 | 4 | 0 | |||
2
|
Burdina E. | 4 | 3 | 1 | |||
3
|
Sahnis E. | 4 | 2 | 2 | |||
4
|
Borodulina V. | 4 | 1 | 3 | |||
5
|
Anghel A. | 4 | 0 | 4 | |||
6
|
Μπάιαντ, Ραζβάν |
2025 Dubai W01, Group C: 2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Rahnel L. | 4 | 4 | 0 | |||
2
|
Sava I. | 4 | 3 | 1 | |||
3
|
Μπεζενάρου, Κάρολα Πατρίσια | 4 | 2 | 2 | |||
4
|
Krznarić N. | 4 | 1 | 3 | |||
5
|
Phang Ziyi N. | 4 | 0 | 4 |
2025 Dubai W01, Group D: 2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hrdinkova D. | 4 | 4 | 0 | |||
2
|
Busaad E. | 4 | 2 | 2 | |||
3
|
Ogescu S. | 4 | 2 | 2 | |||
4
|
Gull G. | 4 | 2 | 2 | |||
5
|
Heinzova I. | 4 | 0 | 4 |
Τοποθεσία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Χώρα
Dubai
Πόλη
Atlantis The Palm - Court 3
Στάδιο