Starting lineups
Starting lineups confirmed
3-4-2-1
Lineups formation
45.7
Overall player rating
67.7 %
From the perfect composition
# | Player | Position | Age | € | Rating |
---|---|---|---|---|---|
99 | Dawid Arndt | G | 22 | 0,1M+ | |
96 | Przemysław Szarek | D | 27 | 0,1M+ | |
33 | Natan Malczuk | D | |||
5 | Mavroudis Bougaidis | D | 30 | ||
80 | Kacper Tabis | D | 23 | ||
16 | Robert Mandrysz | M | 32 | 0,1M+ | |
19 | Patryk Mucha | M | 26 | 0,1M+ | |
77 | Dawid Hanc | M | |||
14 | Bartosz Biel | M | 29 | 0,1M+ | |
30 | Szymon Bartlewicz | F | |||
11 | Mikołaj Lebedyński | F | 33 | 0,1M+ | |
Substitute | |||||
1 | Krzysztof Wroblewski | G | 19 | ||
35 | Eryk Marcinkowski | D | |||
23 | Szymon Lewkot | D | 24 | 45.7 | |
41 | Milosz Skowronek | D | |||
13 | Jakub Kuzdra | M | 25 | 0,1M+ | |
9 | Mateusz Ozimek | M | |||
7 | Sebastian Bonecki | M | 28 | 0,1M+ | |
20 | Patryk Szwedzik | M | 21 | ||
29 | Pawel Tupaj | F | 23 |
Starting lineups confirmed
4-4-2
Lineups formation
51.4
Overall player rating
68.1 %
From the perfect composition
Attacking
Technical
Defending
Tactical
# | Player | Position | Age | € | Rating |
---|---|---|---|---|---|
96 | Mateusz Kuchta | G | 27 | 0,1M+ | |
4 | Przemysław Szur | D | 26 | ||
2 | Michal Grudniewski | D | 29 | 0,1M+ | |
26 | Michal Kolodziejski | D | 30 | 0,1M+ | |
55 | Bartłomiej Poczobut | M | 30 | 0,1M+ | |
37 | Nikodem Zawistowski | M | 23 | ||
11 | Szymon Kobusinski | M | 25 | ||
8 | Oliwier Wojciechowski | M | 18 | ||
99 | Ilkay Durmus | M | 29 | 0,3M+ | 48.9 |
23 | Xabier Auzmendi | F | 26 | 55.7 | |
15 | Daniel Vega Cintas | F | 26 | 0,1M+ | |
Substitute | |||||
57 | Jakub Lemanowicz | G | 23 | 0,0M+ | |
10 | Michal Bajdur | M | 29 | 0,1M+ | |
7 | Marcin Kluska | M | 26 | ||
16 | Krzysztof Koton | M | |||
6 | Jakub Piatek | M | 25 | ||
17 | Marcel Predenkiewicz | M | |||
24 | Ernest Terpilowski | M | 22 | 49.7 | |
19 | Nikita Vasin | M | |||
9 | Lukasz Zjawinski | F | 22 |
Events: Chrobry Głogów
I Liga | |||
Round 23 | |||
2025-03-08 | Stal Rzeszów - Chrobry Głogów | - | |
Round 22 | |||
2025-03-01 | Chrobry Głogów - Stal Stalowa Wola | - | |
Round 21 | |||
2025-02-22 | GKS Tychy - Chrobry Głogów | - | |
Round 20 | |||
2025-02-16 | Chrobry Głogów - Wisła Płock | - | |
Club Friendly Games | |||
2025-01-25 | Chrobry Głogów - Świt Skolwin Szczecin | - | |
Round 1 | |||
2025-01-22 | Chrobry Głogów - Unia Swarzędz | 3 - 2 | |
2025-01-18 | Chrobry Głogów - Zagłębie Lubin II | 3 - 0 | |
2025-01-11 | Stilon Gorzów Wielkopolski - Chrobry Głogów | 2 - 3 | |
I Liga | |||
Round 19 | |||
2024-12-07 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Chrobry Głogów | 3 - 2 | |
Round 18 | |||
2024-12-01 | Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce | 1 - 0 |
Odds
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
2.45
|
3.3
|
2.63
|
Books | 1X | X2 | 12 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.44
|
1.53
|
1.33
|
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
3.2
|
2.1
|
3.4
|
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.8
|
1.91
|
Books | Yes | No |
---|---|---|
Bet365 |
1.73
|
2
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.05
|
11
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.3
|
3.4
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
2
|
1.8
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
3.5
|
1.29
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
7
|
1.1
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
15
|
1.03
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
29
|
1.01
|
Books | (0) Chrobry Głogów | (-0) Polonia Warszawa |
---|---|---|
Bet365 |
1.85
|
2
|
Books | Chrobry Głogów | No goal | Polonia Warszawa |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.83
|
10
|
2.1
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
2
|
1.73
|
Click on the odds to view the odds history
Chrobry Głogów - Polonia Warszawa
Poland, I Liga, match Chrobry Głogów - Polonia Warszawa, start time 2024-08-30 18:30:00 international time.
Chrobry Głogów and Polonia Warszawa takes part in the championship I Liga, Poland.
You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Also evaluate in more detail the effectiveness and arithmetic average of the teams before the game:
Events: Polonia Warszawa
I Liga | |||
Round 23 | |||
2025-03-08 | Polonia Warszawa - Kotwica Kołobrzeg | - | |
Round 22 | |||
2025-03-01 | Miedź Legnica - Polonia Warszawa | - | |
Puchar Polski | |||
Round 27 | |||
2025-02-26 | Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice | - | |
I Liga | |||
Round 21 | |||
2025-02-22 | Polonia Warszawa - Górnik Łęczna | - | |
Round 20 | |||
2025-02-14 | MZKS Arka Gdynia - Polonia Warszawa | - | |
Round 19 | |||
2024-12-06 | Polonia Warszawa - Wisła Kraków | 2 - 0 | |
Puchar Polski | |||
Round 5 | |||
2024-12-03 | Polonia Warszawa - Wisła Kraków | 3 - 2 | |
I Liga | |||
Round 18 | |||
2024-11-29 | Znicz Pruszków - Polonia Warszawa | 2 - 1 | |
Round 17 | |||
2024-11-24 | Polonia Warszawa - Ruch Chorzów | 1 - 0 | |
Round 16 | |||
2024-11-08 | ŁKS Łódź - Polonia Warszawa | 0 - 0 |
Standings
I Liga: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Goals | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 14 | 3 | 2 | 42:15 | 45 |
2
|
MZKS Arka Gdynia | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:15 | 40 |
3
|
Miedź Legnica | 19 | 11 | 5 | 3 | 37:18 | 38 |
4
|
Ruch Chorzów | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:20 | 34 |
5
|
Wisła Płock | 19 | 9 | 6 | 4 | 33:26 | 33 |
6
|
Górnik Łęczna | 19 | 8 | 8 | 3 | 31:23 | 32 |
7
|
Wisła Kraków | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:19 | 30 |
8
|
Polonia Warszawa | 19 | 8 | 3 | 8 | 21:21 | 27 |
9
|
ŁKS Łódź | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:21 | 26 |
10
|
Stal Rzeszów | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:27 | 26 |
11
|
Znicz Pruszków | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:27 | 25 |
12
|
GKS Tychy | 19 | 3 | 11 | 5 | 17:21 | 20 |
13
|
Warta Poznań | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:31 | 19 |
14
|
OKS Odra Opole | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:38 | 18 |
15
|
Kotwica Kołobrzeg | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:33 | 17 |
16
|
Chrobry Głogów | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:37 | 16 |
17
|
Stal Stalowa Wola | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:37 | 11 |
18
|
Pogoń Siedlce | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:35 | 9 |