Józsa SE - Hajdúdorog SE (4-2), Hajdú-Bihar II.osztályú — latest Football results, statistics and series
Starting lineups
Starting lineups confirmed
4-2-1-3
Lineups formation
# | Player | Position | Age | € | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba Tóth | G | |||
4 | Tamás Arnold Balogh | D | |||
11 | Ádám Bardi | D | |||
5 | Levente Bacskai | M | |||
3 | Roland Papp | D | |||
18 | Szabolcs Gál | M | |||
16 | Előd Álmos Hamvas | D | |||
6 | István Tamás Takács | M | |||
8 | Zsombor Szathmári | D | |||
7 | Márk Sándor Uri | F | |||
14 | Márk Dezső | F | |||
Substitute | |||||
88 | Márk Asztalos | G | |||
28 | Ábel Olivér Berényi | D | |||
17 | Balázs Csernyánszky | M | |||
13 | József Jóvér | M | |||
2 | Szabolcs Szilágyi | M | |||
16 | József Boros | F | |||
15 | Olivér Zsolt Szabó | F |
Starting lineups confirmed
4-2-3-1
Lineups formation
# | Player | Position | Age | € | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gergő Antal Kompár | - | |||
13 | Kristóf Tóth | - | |||
4 | Zsolt Dálnoki | - | |||
15 | Péter Sándor | - | |||
23 | Lajos Kiss | - | |||
5 | Bence Mihály Szilágyi | - | |||
6 | Dávid Mondok | - | |||
7 | Attila Anga | - | |||
18 | László Gyúró | - | |||
11 | Norbert Mihály Percze | - | |||
33 | László Dálnoki | - | |||
Substitute | |||||
15 | Attila Balogh | - | |||
12 | János Albert Almási | - | |||
14 | József Barna | - |
Events: Józsa SE
Hajdú-Bihar II.osztályú | |||
Round 19 | |||
2025-04-12 | Józsa SE - Polgár VSE | - | |
Round 18 | |||
2025-04-05 | Józsa SE - Hajdúhadházi FK | - | |
Round 17 | |||
2025-03-29 | Görbeháza - Józsa SE | - | |
Round 16 | |||
2025-03-22 | Józsa SE - Nyírmártonfalva | - | |
Round 14 | |||
2025-03-08 | Józsa SE - Nyírábrány | - | |
Round 13 | |||
2024-11-16 | Tiszacsege - Józsa SE | 0 - 2 | |
Round 12 | |||
2024-11-09 | Józsa SE - Ebes | 4 - 0 | |
Round 11 | |||
2024-11-02 | Józsa SE - Hajdúdorog SE | 4 - 2 | |
Round 10 | |||
2024-10-26 | Polgár VSE - Józsa SE | 3 - 1 | |
Round 9 | |||
2024-10-19 | Hajdúhadházi FK - Józsa SE | 1 - 2 |
Series 8
General
Józsa SE Without clean sheet 3
Józsa SE First to score 7 of 9
Józsa SE More than 4.5 cards 5 of 6
Hajdúdorog SE No losses 3
Hajdúdorog SE Without clean sheet 8
Hajdúdorog SE More than 2.5 goals 6 of 7
Hajdúdorog SE Both teams scoring 8 of 8
Hajdúdorog SE Less than 4.5 cards 6 of 8
Józsa SE - Hajdúdorog SE
Hungary Amateur, Hajdú-Bihar II.osztályú, match Józsa SE - Hajdúdorog SE, start time 2024-11-02 12:30:07 international time.
Józsa SE and Hajdúdorog SE takes part in the championship Hajdú-Bihar II.osztályú, Hungary Amateur.
You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Also evaluate in more detail the effectiveness and arithmetic average of the teams before the game:
Events: Hajdúdorog SE
Hajdú-Bihar II.osztályú | |||
Round 20 | |||
2025-04-19 | Hajdúdorog SE - Józsa SE | - | |
Round 18 | |||
2025-04-05 | Polgár VSE - Hajdúdorog SE | - | |
Round 17 | |||
2025-03-29 | Hajdúdorog SE - Nyírábrány | - | |
Round 16 | |||
2025-03-22 | Hajdúhadházi FK - Hajdúdorog SE | - | |
Round 15 | |||
2025-03-16 | Hajdúdorog SE - Tiszacsege | - | |
Round 14 | |||
2024-11-30 | Görbeháza - Hajdúdorog SE | 2 - 1 | |
Round 13 | |||
2024-11-16 | Hajdúdorog SE - Ebes | 2 - 0 | |
Round 12 | |||
2024-11-10 | Nyírmártonfalva - Hajdúdorog SE | 0 - 2 | |
Round 11 | |||
2024-11-02 | Józsa SE - Hajdúdorog SE | 4 - 2 | |
Round 9 | |||
2024-10-19 | Hajdúdorog SE - Polgár VSE | 1 - 1 |
Standings
Hajdú-Bihar Vármegyei II.osztályú - Észak 24/25: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Goals | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Józsa SE | 12 | 10 | 1 | 1 | 34:11 | 31 |
2
|
Tiszacsege | 12 | 9 | 0 | 3 | 46:20 | 27 |
3
|
Polgár VSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:16 | 25 |
4
|
Hajdúdorog SE | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:17 | 20 |
5
|
Hajdúhadházi FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 27:26 | 15 |
6
|
Nyírábrány | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:22 | 10 |
7
|
Nyírmártonfalva | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:29 | 7 |
8
|
Görbeháza | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:33 | 7 |
9
|
Ebes | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:32 | 7 |
Hajdú-Bihar Vármegyei II.osztályú - Dél 24/25: 2024-2025
# | Teams | P | W | D | L | Goals | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Püspökladányi LE | 13 | 12 | 1 | 0 | 43:8 | 37 |
2
|
Bestrong SC II | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:21 | 25 |
3
|
Nádudvar | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:35 | 23 |
4
|
Derecskei LSE | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:18 | 23 |
5
|
Földes KSE | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:29 | 16 |
6
|
Báránd KSE | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:23 | 15 |
7
|
Konyár | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:26 | 15 |
8
|
Blondy FC Esztár | 13 | 4 | 3 | 6 | 28:25 | 15 |
9
|
Nagyrábé | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:40 | 9 |
10
|
Nagyhegyes | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:50 | 7 |