Minnesota Golden Gophers - Rutgers Scarlet Knights (81-70), resultado del partido, estadísticas y series
Alineaciones iniciales
Alineaciones iniciales confirmadas
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
Sustituir | |||||
Elijah Hawkins | G | ||||
Mike Mitchell | G | ||||
Isaiah Ihnen | F | ||||
Parker Fox | F | ||||
Cam Christie | G | ||||
Pharrel Payne | F | ||||
Braeden Carrington | G | ||||
Dawson Garcia | F | ||||
Joshua Ola-Joseph | F |
Alineaciones iniciales confirmadas
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
Sustituir | |||||
Derek Simpson | G | ||||
Aundre Hyatt | F | ||||
Oskar Palmquist | F | ||||
Noah Fernandes | G | ||||
Gavin Griffiths | G | ||||
Jamichael Davis | G | ||||
Clifford Omoruyi | C | ||||
Jeremiah Williams | G | ||||
Mawot Mag | F | ||||
Antwone Woolfolk | F | ||||
Austin Williams | G | ||||
Emmanuel Ogbole | C |
Eventos: Minnesota Golden Gophers
NCAA Men | |||
2024-11-28 | Wichita State Shockers - Minnesota Golden Gophers | - | |
2024-11-14 | Minnesota Golden Gophers - North Texas Mean Green | - | |
2024-11-09 | Minnesota Golden Gophers - Nebraska-Omaha Mavericks | - | |
2024-11-07 | Minnesota Golden Gophers - Oral Roberts Golden Eagles | - | |
National Invitation Tournament | |||
2024-03-24 | Indiana State Sycamores - Minnesota Golden Gophers | 76 - 64 | |
2024-03-20 | Butler Bulldogs - Minnesota Golden Gophers | 72 - 73 | |
NCAA Men | |||
2024-03-14 | Michigan State Spartans - Minnesota Golden Gophers | 77 - 67 | |
Redondo 1 | |||
2024-03-10 | Northwestern Wildcats - Minnesota Golden Gophers | 90 - 66 | |
2024-03-07 | Minnesota Golden Gophers - Indiana Hoosiers | 58 - 70 |
Minnesota Golden Gophers - Rutgers Scarlet Knights
EE. UU., NCAA Men, partido Minnesota Golden Gophers - Rutgers Scarlet Knights, hora de inicio 2024-02-18 23:30:00 la hora internacional.
Minnesota Golden Gophers y Rutgers Scarlet Knights participa en el campeonato NCAA Men, EE. UU..
Puedes ver la lista de jugadores en el equipo, el entrenador en jefe y los próximos partidos. También evalúe con más detalle la efectividad y el promedio aritmético de los equipos antes del juego:
Eventos: Rutgers Scarlet Knights
NCAA Men | |||
2024-11-24 | Kennesaw State Owls - Rutgers Scarlet Knights | - | |
2024-11-21 | Rutgers Scarlet Knights - Merrimack Warriors | - | |
2024-11-15 | Rutgers Scarlet Knights - Monmouth Hawks | - | |
2024-11-12 | Rutgers Scarlet Knights - Saint Peter's Peacocks | - | |
2024-11-06 | Rutgers Scarlet Knights - Wagner Seahawks | - | |
2024-03-13 | Maryland Terrapins - Rutgers Scarlet Knights | 65 - 51 | |
Redondo 1 | |||
2024-03-10 | Rutgers Scarlet Knights - Ohio State Buckeyes | 51 - 73 | |
2024-03-08 | Wisconsin Badgers - Rutgers Scarlet Knights | 78 - 66 | |
2024-03-03 | Nebraska Cornhuskers - Rutgers Scarlet Knights | 67 - 56 | |
2024-03-01 | Rutgers Scarlet Knights - Michigan Wolverines | 82 - 52 |