Sutherland Sharks - Bankstown Bruins (83-86), resultado del partido, estadísticas y series
Alineaciones iniciales
Alineaciones probables
Alineaciones iniciales no confirmadas
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
Lochlan Hutchison | G | ||||
Geoffrey Gerlach | F | ||||
Angus Lake | F | ||||
Adrian Cabrera | G | ||||
Brian Williams | G | ||||
Sustituir | |||||
Callum Norris | F | ||||
Mamadou Fall | F | ||||
Christopher Vera | C | ||||
Klairus Amir | G | ||||
Jordan Hilder | F | ||||
Spencer Musgrove | F | ||||
Joshua Sheehy | G |
Alineaciones probables
Alineaciones iniciales no confirmadas
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
Hayden Blankley | F | ||||
Naaman Hightower | F | ||||
Thomas Daus | F | ||||
Andre Wolford | G | ||||
Thomas Buvac | G | ||||
Sustituir | |||||
Joshua Shephard | C | ||||
Alexander Foster | G | ||||
Wani Gwada | G | ||||
Gum Majak | F | ||||
Jack Lopez | F | ||||
Charlie McBeath | G | ||||
Null Mayen Deng | F |
Eventos: Sutherland Sharks
NBL1, East | |||
Redondo 1 | |||
2024-07-14 | Sutherland Sharks - Bankstown Bruins | 83 - 86 | |
2024-07-13 | Sutherland Sharks - Illawarra Hawks | 93 - 74 | |
2024-07-06 | Maitland Mustangs - Sutherland Sharks | 120 - 74 | |
2024-07-05 | Sutherland Sharks - Norths Bears | 80 - 88 | |
2024-06-29 | Canberra Gunners - Sutherland Sharks | 118 - 88 |
Posibilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.77
|
1.91
|
Click on the odds to view the odds history
Estadísticas del partido
22/37 (59%) | Tiros libres | 16/26 (62%) |
26/40 (65%) | Canastas de 2 puntos | 23/42 (55%) |
3/19 (16%) | Canastas de 3 puntos | 8/26 (31%) |
29/59 (49%) | Gol de campo | 31/68 (46%) |
43 | Rebotes | 46 |
32 | Rebotes defensivos | 35 |
11 | Rebotes ofensivos | 11 |
17 | Asistencias | 20 |
23 | Pérdidas de balón | 21 |
12 | Robos | 11 |
1 | Bloqueos | 3 |
20 | Faltas | 26 |
9 | Máxima racha de puntos | 18 |
24:35 | Tiempo en cabeza | 16:28 |
5 | El liderato cambia | 5 |
11 | Máxima diferencia | 8 |
5 | Tiempos muertos | 6 |
5/10 (50%) | Tiros libres | 2/2 (100%) |
9/11 (82%) | Canastas de 2 puntos | 3/8 (38%) |
2/6 (33%) | Canastas de 3 puntos | 4/10 (40%) |
11/17 (65%) | Gol de campo | 7/18 (39%) |
10 | Rebotes | 11 |
3 | Faltas | 7 |
9 | Máxima racha de puntos | 7 |
9:29 | Tiempo en cabeza | 0:00 |
1 | El liderato cambia | 0 |
11 | Máxima diferencia | 0 |
0 | Tiempos muertos | 1 |
Sutherland Sharks - Bankstown Bruins
Australia, NBL1, East, partido Sutherland Sharks - Bankstown Bruins, hora de inicio 2024-07-14 05:30:00 la hora internacional.
Sutherland Sharks y Bankstown Bruins participa en el campeonato NBL1, East, Australia.
Puedes ver la lista de jugadores en el equipo, el entrenador en jefe y los próximos partidos. También evalúe con más detalle la efectividad y el promedio aritmético de los equipos antes del juego:
Eventos: Bankstown Bruins
NBL1, East | |||
2024-07-20 | Albury Wodonga Bandits - Bankstown Bruins | 89 - 75 | |
Redondo 1 | |||
2024-07-14 | Sutherland Sharks - Bankstown Bruins | 83 - 86 | |
2024-07-06 | Albury Wodonga Bandits - Bankstown Bruins | 87 - 75 | |
2024-06-30 | Bankstown Bruins - Manly Warringah Sea Eagles | 68 - 60 | |
2024-06-29 | Penrith Panthers - Bankstown Bruins | 84 - 89 |
Clasificaciones
NBL1 East 2024: 2024
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Canberra Gunners | 20 | 18 | 2 | 1760:1493 | 28 | |
2
|
Maitland Mustangs | 20 | 17 | 3 | 1995:1643 | 24 | |
3
|
Basketball Australia CoE | 20 | 14 | 6 | 1819:1628 | 22 | |
5
|
Manly Warringah Sea Eagles | 20 | 15 | 5 | 1790:1565 | 18 | |
5
|
Inner West Bulls | 20 | 13 | 7 | 1882:1681 | 18 | |
6
|
Albury Wodonga Bandits | 20 | 13 | 7 | 1874:1794 | 20 | |
7
|
Sydney City Comets | 20 | 12 | 8 | 1783:1673 | 12 | |
8
|
Hills Hornets | 20 | 11 | 9 | 1753:1758 | 16 | |
9
|
Bankstown Bruins | 20 | 11 | 9 | 1613:1625 | 14 | |
10
|
Norths Bears | 20 | 10 | 10 | 1710:1701 | 16 | |
11
|
Sutherland Sharks | 20 | 8 | 12 | 1621:1762 | 12 | |
12
|
Newcastle Falcons | 20 | 7 | 13 | 1489:1620 | 10 | |
13
|
Central Coast Crusaders | 20 | 5 | 15 | 1705:1864 | 6 | |
14
|
Hornsby Spiders | 20 | 3 | 17 | 1594:1868 | 2 | |
15
|
Illawarra Hawks | 20 | 2 | 18 | 1646:2008 | 4 | |
16
|
Penrith Panthers | 20 | 1 | 19 | 1611:1962 | 2 |