Baloncesto / EE. UU. /

WNBA - estadísticas de temporada y resultados de partidos

WNBA

WNBA 2023

Rendimiento de la temporada

total

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos total Anotado Perdido juegos total Anotado Perdido juegos total Anotado Perdido
New York Liberty New York Liberty 50 168.74 87.78 80.96 26 167.85 87.77 80.08 24 169.71 87.79 81.92
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 170.86 91.63 79.22 26 171.12 94.54 76.58 23 170.57 88.35 82.22
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 161.36 82.6 78.77 24 164.67 84.67 80 23 157.91 80.43 77.48
Dallas Wings Dallas Wings 45 172.02 87.49 84.53 23 172.83 87.91 84.91 22 171.18 87.05 84.14
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 164.58 79.6 84.98 21 167.33 80.48 86.86 22 161.95 78.77 83.18
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 166.95 82.31 84.64 20 168.2 84.7 83.5 22 165.82 80.14 85.68
Washington Mystics Washington Mystics 42 161.81 80.5 81.31 20 161.35 82.65 78.7 22 162.23 78.55 83.68
Chicago Sky Chicago Sky 42 164.55 80.9 83.64 20 167.4 82.7 84.7 22 161.95 79.27 82.68
Seattle Storm Seattle Storm 40 163.28 78.83 84.45 20 156.85 75.1 81.75 20 169.7 82.55 87.15
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 159.43 78.9 80.53 20 155.65 78.65 77 20 163.2 79.15 84.05
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 161.5 76.6 84.9 20 160.1 78.8 81.3 20 162.9 74.4 88.5
Indiana Fever Indiana Fever 40 166.05 81 85.05 20 166.25 81.4 84.85 20 165.85 80.6 85.25

Tiros libres

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
New York Liberty New York Liberty 50 677 13.54 26 351 13.5 24 326 13.58
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 802 16.37 26 430 16.54 23 372 16.17
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 672 14.3 24 330 13.75 23 342 14.87
Dallas Wings Dallas Wings 45 712 15.82 23 381 16.57 22 331 15.05
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 623 14.49 21 302 14.38 22 321 14.59
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 716 17.05 20 355 17.75 22 361 16.41
Washington Mystics Washington Mystics 42 620 14.76 20 326 16.3 22 294 13.36
Chicago Sky Chicago Sky 42 500 11.9 20 244 12.2 22 256 11.64
Seattle Storm Seattle Storm 40 585 14.63 20 276 13.8 20 309 15.45
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 624 15.6 20 321 16.05 20 303 15.15
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 521 13.03 20 279 13.95 20 242 12.1
Indiana Fever Indiana Fever 40 557 13.93 20 296 14.8 20 261 13.05

Dos puntos

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
New York Liberty New York Liberty 50 1052 21.04 26 532 20.46 24 520 21.67
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 1178 24.04 26 633 24.35 23 545 23.7
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 1077 22.91 24 569 23.71 23 508 22.09
Dallas Wings Dallas Wings 45 1149 25.53 23 606 26.35 22 543 24.68
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 962 22.37 21 481 22.9 22 481 21.86
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 955 22.74 20 461 23.05 22 494 22.45
Washington Mystics Washington Mystics 42 896 21.33 20 419 20.95 22 477 21.68
Chicago Sky Chicago Sky 42 936 22.29 20 456 22.8 22 480 21.82
Seattle Storm Seattle Storm 40 774 19.35 20 388 19.4 20 386 19.3
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 876 21.9 20 443 22.15 20 433 21.65
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 865 21.63 20 446 22.3 20 419 20.95
Indiana Fever Indiana Fever 40 938 23.45 20 471 23.55 20 467 23.35

Tres puntos

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
New York Liberty New York Liberty 50 536 10.72 26 289 11.12 24 247 10.29
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 444 9.06 26 254 9.77 23 190 8.26
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 352 7.49 24 188 7.83 23 164 7.13
Dallas Wings Dallas Wings 45 309 6.87 23 143 6.22 22 166 7.55
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 292 6.79 21 142 6.76 22 150 6.82
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 277 6.6 20 139 6.95 22 138 6.27
Washington Mystics Washington Mystics 42 323 7.69 20 163 8.15 22 160 7.27
Chicago Sky Chicago Sky 42 342 8.14 20 166 8.3 22 176 8
Seattle Storm Seattle Storm 40 340 8.5 20 150 7.5 20 190 9.5
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 260 6.5 20 122 6.1 20 138 6.9
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 271 6.78 20 135 6.75 20 136 6.8
Indiana Fever Indiana Fever 40 269 6.73 20 130 6.5 20 139 6.95

Objetivos de campo

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
New York Liberty New York Liberty 50 1588 31.76 26 821 31.58 24 767 31.96
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 1622 33.1 26 887 34.12 23 735 31.96
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 1429 30.4 24 757 31.54 23 672 29.22
Dallas Wings Dallas Wings 45 1458 32.4 23 749 32.57 22 709 32.23
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 1254 29.16 21 623 29.67 22 631 28.68
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 1232 29.33 20 600 30 22 632 28.73
Washington Mystics Washington Mystics 42 1219 29.02 20 582 29.1 22 637 28.95
Chicago Sky Chicago Sky 42 1278 30.43 20 622 31.1 22 656 29.82
Seattle Storm Seattle Storm 40 1114 27.85 20 538 26.9 20 576 28.8
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 1136 28.4 20 565 28.25 20 571 28.55
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 1136 28.4 20 581 29.05 20 555 27.75
Indiana Fever Indiana Fever 40 1207 30.18 20 601 30.05 20 606 30.3

Rebotes

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
New York Liberty New York Liberty 50 1882 37.64 26 982 37.77 24 900 37.5
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 1738 35.47 26 937 36.04 23 801 34.83
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 1574 33.49 24 822 34.25 23 752 32.7
Dallas Wings Dallas Wings 45 1741 38.69 23 899 39.09 22 842 38.27
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 1464 34.05 21 723 34.43 22 741 33.68
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 1504 35.81 20 689 34.45 22 815 37.05
Washington Mystics Washington Mystics 42 1366 32.52 20 653 32.65 22 713 32.41
Chicago Sky Chicago Sky 42 1408 33.52 20 627 31.35 22 781 35.5
Seattle Storm Seattle Storm 40 1396 34.9 20 695 34.75 20 701 35.05
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 1259 31.48 20 643 32.15 20 616 30.8
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 1234 30.85 20 642 32.1 20 592 29.6
Indiana Fever Indiana Fever 40 1361 34.03 20 691 34.55 20 670 33.5

Tiempo de liderazgo

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
New York Liberty New York Liberty 50 1176 23.52 26 627 24.12 24 549 22.88
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 49 1395 28.47 26 854 32.85 23 541 23.52
Connecticut Sun Connecticut Sun 47 1058 22.51 24 521 21.71 23 537 23.35
Dallas Wings Dallas Wings 45 882 19.6 23 428 18.61 22 454 20.64
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 43 666 15.49 21 326 15.52 22 340 15.45
Atlanta Dream Atlanta Dream 42 810 19.29 20 438 21.9 22 372 16.91
Washington Mystics Washington Mystics 42 819 19.5 20 461 23.05 22 358 16.27
Chicago Sky Chicago Sky 42 639 15.21 20 322 16.1 22 317 14.41
Seattle Storm Seattle Storm 40 490 12.25 20 191 9.55 20 299 14.95
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 610 15.25 20 376 18.8 20 234 11.7
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 507 12.68 20 376 18.8 20 131 6.55
Indiana Fever Indiana Fever 40 530 13.25 20 314 15.7 20 216 10.8

Cup

WNBA

Las Vegas Aces
2
Chicago Sky
0
Dallas Wings
2
Atlanta Dream
0
New York Liberty
2
Washington Mystics
0
Connecticut Sun
2
Minnesota Lynx
1
Las Vegas Aces
3
Dallas Wings
0
New York Liberty
3
Connecticut Sun
1
Las Vegas Aces
3
New York Liberty
1

Clasificaciones

Eastern Conference: 2023

Standings table
# Equipos P W L GB
1
New York Liberty New York Liberty 40 32 8
2
Connecticut Sun Connecticut Sun 40 27 13
3
Atlanta Dream Atlanta Dream 40 19 21
4
Washington Mystics Washington Mystics 40 19 21
5
Chicago Sky Chicago Sky 40 18 22
6
Indiana Fever Indiana Fever 40 13 27

Western Conference: 2023

Standings table
# Equipos P W L GB
1
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 40 34 6
2
Dallas Wings Dallas Wings 40 22 18
3
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 40 19 21
4
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 17 23
5
Seattle Storm Seattle Storm 40 11 29
6
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 9 31

WNBA: 2023

Standings table
# Equipos P W L GB
1
Las Vegas Aces Las Vegas Aces 40 34 6
2
New York Liberty New York Liberty 40 32 8
3
Connecticut Sun Connecticut Sun 40 27 13
4
Dallas Wings Dallas Wings 40 22 18
5
Atlanta Dream Atlanta Dream 40 19 21
6
Minnesota Lynx Minnesota Lynx 40 19 21
7
Washington Mystics Washington Mystics 40 19 21
8
Chicago Sky Chicago Sky 40 18 22
9
Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks 40 17 23
10
Indiana Fever Indiana Fever 40 13 27
11
Seattle Storm Seattle Storm 40 11 29
12
Phoenix Mercury Phoenix Mercury 40 9 31

WNBA

EE. UU., campeonato WNBA: clasificación, calendario de los próximos partidos, video de los eventos clave del campeonato.

La temporada actual va desde 13º mayo 2024 a 21º octubre 2024.

El campeón actual del campeonato WNBA es New York Liberty, y el más titulado Minnesota Lynx.