Boca Juniors - Defensa y Justicia (0-0), resultado del partido, estadísticas y series
Alineaciones iniciales
Alineaciones iniciales confirmadas
4-4-2
Formación de alineaciones
53.7
Calificación general del jugador
45.5 %
De la composición perfecta
Agresor
Técnico
Defendiendo
Táctico
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Romero | G | 36 | 3,8M+ | 69.9 |
42 | Lucas Blondel | D | 27 | 53.5 | |
2 | Cristian Lema | D | 33 | 2,9M+ | 56.7 |
4 | Jorge Figal | D | 29 | 6,2M+ | 54.9 |
23 | Lautaro Blanco | D | 24 | 48.9 | |
17 | Luis Advíncula | M | 33 | 2,3M+ | 56.3 |
45 | Mauricio Benitez | M | |||
8 | Guillermo Fernandez | M | 32 | 3,2M+ | 58.1 |
22 | Kevin Zenon | M | 22 | 56.3 | |
16 | Miguel Merentiel | F | 27 | 0,2M+ | 52.7 |
9 | Darío Benedetto | F | 33 | 15,6M+ | 52.9 |
Sustituir | |||||
47 | Jabes Saralegui | M | |||
14 | Luca Langoni | F | 21 | 51.7 | |
5 | Ezequiel Bullaude | M | 23 | 0,3M+ | 47.9 |
18 | Frank Fabra | D | 32 | 3,8M+ | 57.5 |
29 | Norberto Briasco Balekian | F | 27 | 0,6M+ | 47.5 |
13 | Javier Garcia | G | 36 | 0,4M+ | |
3 | Marcelo Saracchi | D | 25 | 9,7M+ | 50.3 |
38 | Aaron Anselmino | D | |||
57 | Marcelo Weigandt | D | 23 | 1,6M+ | 50.9 |
49 | Jorman Campuzano | M | 27 | 2,4M+ | 54.3 |
20 | Juan Ramirez | M | 30 | 3,4M+ | 48.5 |
11 | Lucas Janson | F | 29 | 5,2M+ | 50.9 |
Alineaciones iniciales confirmadas
4-2-3-1
Formación de alineaciones
53.4
Calificación general del jugador
39.1 %
De la composición perfecta
Agresor
Técnico
Defendiendo
Táctico
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
22 | Cristopher Fiermarin | G | 25 | 0,0M+ | |
14 | Ezequiel Cannavo | D | 20 | ||
28 | Emanuel Aguilera | D | 34 | 2,3M+ | 52.5 |
21 | Santiago Ramos Mingo | D | 21 | 0,5M+ | |
3 | Alexis Soto | D | 30 | 2,2M+ | 57.7 |
4 | Nicolás Tripichio | M | 27 | 0,8M+ | 51.1 |
8 | Julián López | M | 23 | 0,2M+ | 52.5 |
27 | Herrera Luciano | M | |||
17 | Gabriel Alanis | M | 29 | 0,3M+ | 51.5 |
11 | Gastón Togni | M | 26 | 1,8M+ | 57.3 |
29 | Nicolás Fernández | F | 27 | 5,8M+ | 52.5 |
Sustituir | |||||
16 | Aaron Molinas | M | 23 | 57.3 | |
18 | Franco Romero | M | 23 | ||
20 | Elías Calderón | D | |||
26 | Darío Cáceres | D | 25 | 0,2M+ | 49.9 |
9 | Santiago Godoy | F | 22 | ||
1 | Lucas Escobar | G | 20 | ||
40 | Ulises Giménez | D | |||
41 | Elián Sosa | M | |||
10 | Rodrigo Bogarin | M | 26 | 51.9 | |
36 | Facundo Echevarría | F | 20 | ||
30 | Kevin López | M | 20 | ||
35 | Benjamín Schamine | M |
Eventos: Boca Juniors
Superliga | |||
Redondo 7 | |||
2025-02-22 | Boca Juniors - CA Aldosivi | - | |
Redondo 6 | |||
2025-02-14 | CA Banfield - Boca Juniors | - | |
Redondo 5 | |||
2025-02-11 | Boca Juniors - Independiente Rivadavia de Mendoza | - | |
Redondo 4 | |||
2025-02-09 | Racing Club Avellaneda - Boca Juniors | - | |
Redondo 3 | |||
2025-02-02 | Boca Juniors - CA Huracán | - | |
Redondo 2 | |||
2025-01-29 | Unión de Santa Fe - Boca Juniors | 1 - 1 | |
Redondo 1 | |||
2025-01-26 | Boca Juniors - Argentinos Jrs | 0 - 0 | |
Copa Argentina | |||
Redondo 32 | |||
2025-01-23 | Boca Juniors - CD Argentino Monte Maiz | 5 - 0 | |
Club Friendly Games | |||
Redondo 1 | |||
2025-01-15 | Boca Juniors - Juventude | 2 - 0 | |
Superliga | |||
Redondo 27 | |||
2024-12-14 | Boca Juniors - CA Independiente | 0 - 0 |
Boca Juniors - Defensa y Justicia
Argentina, Copa de la Superliga, partido Boca Juniors - Defensa y Justicia, hora de inicio 2024-02-10 22:15:00 la hora internacional.
Boca Juniors y Defensa y Justicia participa en el campeonato Copa de la Superliga, Argentina.
Puedes ver la lista de jugadores en el equipo, el entrenador en jefe y los próximos partidos. También evalúe con más detalle la efectividad y el promedio aritmético de los equipos antes del juego:
Eventos: Defensa y Justicia
Copa Argentina | |||
Redondo 32 | |||
2025-02-19 | Defensa y Justicia - Racing de Córdoba | - | |
Superliga | |||
Redondo 6 | |||
2025-02-15 | Defensa y Justicia - CA Barracas Central | - | |
Redondo 5 | |||
2025-02-12 | Newell´s Old Boys - Defensa y Justicia | - | |
Redondo 4 | |||
2025-02-09 | Deportivo Riestra - Defensa y Justicia | - | |
Redondo 3 | |||
2025-02-03 | Defensa y Justicia - Central Córdoba | - | |
Redondo 2 | |||
2025-01-30 | CA Aldosivi - Defensa y Justicia | 0 - 5 | |
Redondo 1 | |||
2025-01-24 | Defensa y Justicia - CA Banfield | 0 - 1 | |
Club Friendly Games | |||
2025-01-16 | Torque - Defensa y Justicia | 1 - 0 | |
2025-01-13 | Racing Club Montevideo - Defensa y Justicia | 3 - 2 | |
Superliga | |||
Redondo 27 | |||
2024-12-15 | Defensa y Justicia - Unión de Santa Fe | 0 - 0 |
Clasificaciones
Group A: 2024
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 |
2
|
Argentinos Jrs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 |
3
|
CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 |
4
|
Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 |
5
|
Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 |
6
|
CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 |
7
|
Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 |
8
|
CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 |
9
|
CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 |
10
|
Gimnasia Y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 |
11
|
CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 |
12
|
Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 |
13
|
Atlético Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 |
14
|
Independiente Rivadavia de Mendoza | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Group B: 2024
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Godoy Cruz | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 29 |
2
|
Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 27 |
3
|
Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 26 |
4
|
Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 |
5
|
Racing Club Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 |
6
|
Atlético Lanus | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 |
7
|
Newell´s Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 |
8
|
Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 |
9
|
CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 |
10
|
CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 |
11
|
CA Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 |
12
|
Central Córdoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 |
13
|
CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 |
14
|
CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 |