Alineaciones iniciales
Alineaciones iniciales confirmadas
4-4-2
Formación de alineaciones
55.5
Calificación general del jugador
72.1 %
De la composición perfecta
Agresor
Técnico
Defendiendo
Táctico
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
13 | Yerko Urra | G | 27 | 0,4M+ | 61.3 |
2 | Agustin Penailillo | D | |||
23 | Victor Gonzalez | D | 29 | 49.9 | |
4 | Frank Valenzuela | D | 19 | ||
6 | Diego Sobarzo | D | 19 | ||
11 | Matías Abisab | M | 29 | 55.3 | |
27 | Camilo Núñez | M | 28 | ||
10 | Fabian Espinoza | F | 24 | 0,0M+ | |
34 | Diego Sanchez Richieri | F | |||
22 | Julio Castro Gutiérrez | F | 27 | ||
19 | Damian Gonzalez | M | 30 | 0,2M+ | |
Sustituir | |||||
1 | Juan Garrido | G | |||
20 | Franco Cortés | D | |||
18 | Lukas Neculhueque | D | |||
30 | Byron Bustamante | M | 28 | ||
28 | Zederick Vega | F | 23 | 0,0M+ | |
15 | Camilo Melivilú | F | 30 | 0,1M+ | |
32 | Gustavo Baeza | M |
Alineaciones iniciales confirmadas
4-4-2
Formación de alineaciones
52.1
Calificación general del jugador
66.2 %
De la composición perfecta
Agresor
Técnico
Defendiendo
Táctico
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
36 | Paulo Garces | G | 39 | 0,1M+ | 57.3 |
41 | Francisco Salinas | D | 23 | ||
35 | Facundo Monteseirin | D | 28 | 0,7M+ | |
40 | Yair Marin | D | 33 | 0,2M+ | |
14 | Fernando Quiroz Baigoria | D | 21 | ||
7 | Matias Sandoval | F | 25 | ||
6 | Hugo Herrera | M | 25 | 0,1M+ | |
5 | Axel León | M | |||
22 | Gonzalo Jara | M | 24 | 0,1M+ | |
24 | Vicente Alvarez | F | |||
31 | Ángelo Quiñones | M | 25 | 0,1M+ | |
Sustituir | |||||
1 | Alvaro Salazar | G | 30 | 0,2M+ | |
18 | Axel Herrera | D | 22 | 0,0M+ | |
13 | Ignacio Meza | D | 25 | ||
10 | Facundo Gómez | M | |||
30 | Iván Vásquez | M | 38 | 0,2M+ | 46.9 |
38 | Leandro Basan | F | 32 | ||
42 | Ignacio Parada | F |
Eventos: Deportes Temuco
Primera B | |||
Redondo 30 | |||
2024-10-19 | La Serena - Deportes Temuco | 4 - 2 | |
Redondo 29 | |||
2024-10-13 | Deportes Temuco - Deportes Recoleta | 2 - 3 | |
Redondo 28 | |||
2024-10-06 | AC Barnechea - Deportes Temuco | 2 - 1 | |
Redondo 27 | |||
2024-09-28 | Deportes Temuco - Universidad de Concepción | 1 - 0 | |
Redondo 26 | |||
2024-09-14 | Deportes Santa Cruz - Deportes Temuco | 3 - 1 |
Posibilidades
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.95
|
3.25
|
3.3
|
Click on the odds to view the odds history
Serie 9
general
Deportes Temuco Less than 4.5 cards 4 de 5
Deportes Temuco Menos que 2.5 goles 6 de 7
Deportes Temuco Primero en anotar 4 de 5
Deportes Temuco Ganador del primer periodo 4 de 5
Unión San Felipe Sin derrotas 3
Unión San Felipe Encajando gol 4
Unión San Felipe Less than 10.5 corners 5 de 7
Unión San Felipe More than 10.5 corners 4 de 5
Reuniones personales
Deportes Temuco + Unión San Felipe More than 4.5 cards 4 de 5
Deportes Temuco Sin derrotas 10
Deportes Temuco Encajando gol 3
Deportes Temuco Ganador del primer periodo 5 de 7
Unión San Felipe Encajando gol 4
Deportes Temuco - Unión San Felipe
Chile, Primera B, partido Deportes Temuco - Unión San Felipe, hora de inicio 2024-08-24 16:30:00 la hora internacional.
Deportes Temuco y Unión San Felipe participa en el campeonato Primera B, Chile.
Puedes ver la lista de jugadores en el equipo, el entrenador en jefe y los próximos partidos. También evalúe con más detalle la efectividad y el promedio aritmético de los equipos antes del juego:
Eventos: Unión San Felipe
Primera B | |||
Redondo 30 | |||
2024-10-20 | San Marcos de Arica - Unión San Felipe | 1 - 2 | |
Redondo 29 | |||
2024-10-13 | Unión San Felipe - Deportes Magallanes | 0 - 0 | |
Redondo 28 | |||
2024-10-05 | Unión San Felipe - La Serena | 0 - 0 | |
Redondo 27 | |||
2024-09-25 | Santiago Morning - Unión San Felipe | 0 - 1 | |
Redondo 26 | |||
2024-09-15 | Unión San Felipe - Universidad de Concepción | 1 - 0 |
Clasificaciones
Primera B: 2024
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
La Serena | 30 | 21 | 7 | 2 | 42:15 | 70 |
2
|
Deportes Magallanes | 30 | 15 | 7 | 8 | 46:29 | 52 |
3
|
Rangers | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:32 | 50 |
4
|
Antofagasta | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:36 | 43 |
5
|
Deportes Recoleta | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:35 | 40 |
6
|
Santiago Morning | 30 | 11 | 7 | 12 | 35:35 | 40 |
7
|
Deportes Limache | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:43 | 40 |
8
|
Deportes Santa Cruz | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:47 | 40 |
9
|
Universidad de Concepción | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:39 | 40 |
10
|
Santiago Wanderers | 30 | 9 | 11 | 10 | 45:39 | 38 |
11
|
San Marcos de Arica | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:35 | 35 |
12
|
Deportes Temuco | 30 | 9 | 6 | 15 | 30:37 | 33 |
13
|
San Luis de Quillota | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:58 | 28 |
14
|
Unión San Felipe | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:47 | 26 |
15
|
Curico Unido | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:41 | 25 |
16
|
AC Barnechea | 30 | 14 | 8 | 8 | 51:39 | 5 |