York United FC - Pacific FC (1-2), resultado del partido, estadísticas y series
/ 2484224Alineaciones iniciales
Alineaciones iniciales confirmadas
4-3-3
Formación de alineaciones
47.8
Calificación general del jugador
74.3 %
De la composición perfecta
Agresor
Técnico
Defendiendo
Táctico
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
G | 30 | 0,3M+ | |
7 |
![]() |
D | 28 | 0,4M+ | 46.1 |
62 |
![]() |
D | 47.3 | ||
4 |
![]() |
D | 24 | 0,2M+ | |
6 |
![]() |
D | |||
33 |
![]() |
M | 25 | 0,1M+ | 49.3 |
8 |
![]() |
M | 26 | ||
15 |
![]() |
M | 19 | ||
20 |
![]() |
F | 18 | ||
9 |
![]() |
F | 28 | 0,2M+ | 49.1 |
19 |
![]() |
F | |||
Sustituir | |||||
18 |
![]() |
G | 20 | ||
16 |
![]() |
M | 22 | 47.1 | |
12 |
![]() |
M | 19 | ||
17 |
![]() |
M | |||
37 |
![]() |
M | |||
26 |
![]() |
M | |||
27 |
![]() |
M |
Alineaciones iniciales confirmadas
4-3-1-2
Formación de alineaciones
51.1
Calificación general del jugador
63.7 %
De la composición perfecta
Agresor
Técnico
Defendiendo
Táctico
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
55 |
![]() |
G | 29 | 0,1M+ | 53.7 |
13 |
![]() |
D | 22 | 52.3 | |
5 |
![]() |
D | |||
26 |
![]() |
D | 26 | 0,2M+ | 50.1 |
15 |
![]() |
D | |||
20 |
![]() |
M | 51.7 | ||
7 |
![]() |
M | 22 | ||
8 |
![]() |
M | 25 | 46.9 | |
34 |
![]() |
M | |||
9 |
![]() |
F | 26 | 0,2M+ | |
23 |
![]() |
F | 26 | 0,1M+ | 50.1 |
Sustituir | |||||
27 |
![]() |
G | |||
2 |
![]() |
M | 24 | 0,1M+ | 48.5 |
88 |
![]() |
M | 26 | 0,1M+ | |
10 |
![]() |
F | 24 | 0,3M+ | 55.7 |
17 |
![]() |
F | |||
12 |
![]() |
F | 26 |
Eventos: York United FC
![]() |
|||
Redondo 10 | |||
2025-06-08 | Cavalry FC - York United FC | - | |
Redondo 9 | |||
2025-05-31 | York United FC - HFX Wanderers FC | - | |
Redondo 8 | |||
2025-05-25 | York United FC - Vancouver FC | - | |
Redondo 7 | |||
2025-05-17 | Valour FC - York United FC | - | |
Redondo 6 | |||
2025-05-11 | Pacific FC - York United FC | - | |
![]() |
|||
2025-05-06 | York United FC - FC Laval | 5 - 0 | |
![]() |
|||
Redondo 5 | |||
2025-05-03 | York United FC - Cavalry FC | 1 - 2 | |
Redondo 4 | |||
2025-04-27 | York United FC - Forge FC | 2 - 2 | |
Redondo 3 | |||
2025-04-19 | Atlético Ottawa - York United FC | 3 - 2 | |
Redondo 2 | |||
2025-04-13 | York United FC - HFX Wanderers FC | 1 - 2 |
Estadísticas del partido
9 | Tiros totales | 14 |
4 | Tiros a puerta | 4 |
0 | Disparos al palo | 0 |
3 | Tiros fuera | 7 |
2 | Disparos bloqueados | 3 |
7 | Tiros dentro del área | 8 |
2 | Tiros desde fuera del área | 6 |
51% | Posesión de balón | 49% |
11 | Faltas | 13 |
405 | Pases | 386 |
14 | Entradas | 18 |
13 | Free kicks | 11 |
331 | Pases precisos | 317 |
63 | Final third entries | 57 |
41/68 (60%) | Pases largos | 24/56 (43%) |
43% | Duelos | 57% |
10 | Pérdidas | 10 |
28/64 (44%) | Duelos en terreno | 36/64 (56%) |
6/15 (40%) | Duelos aéreos | 9/15 (60%) |
57% | Tackles won | 78% |
14 | Tackles totales | 18 |
42 | Recoveries | 40 |
9 | Goal kicks | 7 |
2 | Fueras de juego | 2 |
9 | Tiros totales | 14 |
4 | Saques de esquina | 12 |
20 | Throw-ins | 23 |
80/116 (69%) | Final third phase | 62/94 (66%) |
5/21 (24%) | Centros | 9/25 (36%) |
10 | Intercepciones | 12 |
22 | Despejes | 15 |
3 | Paradas | 3 |
2/10 (20%) | Regates | 7/11 (64%) |
3 | Total saves | 3 |
1 | Fouled in final third | 4 |
4 | Tarjetas amarillas | 3 |
12 | Touches in penalty area | 20 |
2 | Despejes por alto | 1 |
2 | Ocasiones claras | 3 |
1 | Big chances scored | 2 |
1 | Grandes ocasiones falladas | 1 |
48% | Posesión de balón | 52% |
192 | Pases | 198 |
8 | Entradas | 4 |
4 | Free kicks | 4 |
3 | Tiros totales | 7 |
1 | Tiros a puerta | 1 |
0 | Disparos al palo | 0 |
1 | Tiros fuera | 4 |
1 | Disparos bloqueados | 2 |
2 | Tiros dentro del área | 3 |
1 | Tiros desde fuera del área | 4 |
153 | Pases precisos | 161 |
24 | Final third entries | 29 |
18/32 (56%) | Pases largos | 7/26 (27%) |
55% | Duelos | 45% |
1 | Pérdidas | 5 |
11/22 (50%) | Duelos en terreno | 11/22 (50%) |
6/9 (67%) | Duelos aéreos | 3/9 (33%) |
63% | Tackles won | 100% |
8 | Tackles totales | 4 |
23 | Recoveries | 18 |
5 | Goal kicks | 1 |
1 | Fueras de juego | 1 |
3 | Tiros totales | 7 |
1 | Saques de esquina | 11 |
8 | Throw-ins | 11 |
3/7 (43%) | Centros | 4/18 (22%) |
6 | Intercepciones | 4 |
18 | Despejes | 3 |
2 | Paradas | 0 |
0/3 (0%) | Regates | 3/6 (50%) |
2 | Total saves | 0 |
0 | Fouled in final third | 2 |
1 | Tarjetas amarillas | 0 |
1 | Ocasiones claras | 0 |
1 | Big chances scored | 0 |
0 | Grandes ocasiones falladas | 0 |
54% | Posesión de balón | 46% |
1 | Ocasiones claras | 3 |
6 | Tiros totales | 7 |
1 | Paradas | 3 |
3 | Saques de esquina | 1 |
213 | Pases | 188 |
6 | Entradas | 14 |
9 | Free kicks | 7 |
3 | Tarjetas amarillas | 3 |
6 | Tiros totales | 7 |
3 | Tiros a puerta | 3 |
0 | Disparos al palo | 0 |
2 | Tiros fuera | 3 |
1 | Disparos bloqueados | 1 |
5 | Tiros dentro del área | 5 |
1 | Tiros desde fuera del área | 2 |
0 | Big chances scored | 2 |
1 | Fouled in final third | 2 |
1 | Fueras de juego | 1 |
178 | Pases precisos | 156 |
12 | Throw-ins | 12 |
39 | Final third entries | 28 |
23/36 (64%) | Pases largos | 17/30 (57%) |
2/14 (14%) | Centros | 5/7 (71%) |
35% | Duelos | 65% |
9 | Pérdidas | 5 |
17/42 (40%) | Duelos en terreno | 25/42 (60%) |
50% | Tackles won | 71% |
6 | Tackles totales | 14 |
4 | Intercepciones | 8 |
19 | Recoveries | 22 |
4 | Despejes | 12 |
1 | Total saves | 3 |
4 | Goal kicks | 6 |
0/6 (0%) | Duelos aéreos | 6/6 (100%) |
2/7 (29%) | Regates | 4/5 (80%) |
1 | Grandes ocasiones falladas | 1 |
York United FC - Pacific FC
Canadá, Canadian Premier League, partido York United FC - Pacific FC, hora de inicio 2024-10-11 00:00:00 la hora internacional.
York United FC y Pacific FC participa en el campeonato Canadian Premier League, Canadá.
Puedes ver la lista de jugadores en el equipo, el entrenador en jefe y los próximos partidos. También evalúe con más detalle la efectividad y el promedio aritmético de los equipos antes del juego:
Eventos: Pacific FC
![]() |
|||
Redondo 9 | |||
2025-06-07 | Pacific FC - Atlético Ottawa | - | |
2025-06-01 | Valour FC - Pacific FC | - | |
Redondo 7 | |||
2025-05-24 | Pacific FC - Forge FC | - | |
2025-05-17 | Cavalry FC - Pacific FC | - | |
Redondo 6 | |||
2025-05-11 | Pacific FC - York United FC | - | |
![]() |
|||
2025-05-07 | Pacific FC - Vancouver FC | 1 - 1 | |
![]() |
|||
Redondo 5 | |||
2025-05-03 | Atlético Ottawa - Pacific FC | 3 - 1 | |
Redondo 4 | |||
2025-04-27 | Vancouver FC - Pacific FC | 1 - 1 | |
Redondo 3 | |||
2025-04-19 | HFX Wanderers FC - Pacific FC | 3 - 1 | |
Redondo 2 | |||
2025-04-12 | Pacific FC - Forge FC | 0 - 2 |
Clasificaciones
Canadian Premier League: 2024
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
28 | 15 | 5 | 8 | 45:31 | 50 |
2
|
![]() |
28 | 12 | 12 | 4 | 39:27 | 48 |
3
|
![]() |
28 | 11 | 11 | 6 | 42:31 | 44 |
4
|
![]() |
28 | 11 | 6 | 11 | 35:36 | 39 |
5
|
![]() |
28 | 9 | 7 | 12 | 27:32 | 34 |
6
|
![]() |
28 | 7 | 9 | 12 | 37:43 | 30 |
7
|
![]() |
28 | 7 | 9 | 12 | 29:43 | 30 |
8
|
![]() |
28 | 7 | 7 | 14 | 31:42 | 28 |