AC Milan U20 - ACF Fiorentina U20 U20 (0-1), resultado del partido, estadísticas y series
Alineaciones iniciales
Alineaciones iniciales confirmadas
4-3-3
Formación de alineaciones
100 %
De la composición perfecta
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
12 | Alessandro Longoni | G | |||
2 | Adam Bakoune | D | |||
3 | Fredrik Nissen | D | 17 | ||
13 | Matteo Dutu | D | 16 | ||
29 | Nirash Perera | D | |||
8 | Emanuele Sala | M | |||
80 | Victor Ehuwa Eletu | M | 16 | ||
34 | Christian Comotto | M | |||
70 | Maximilian Ibrahimović | F | |||
99 | Filippo Scotti | M | |||
30 | Alessandro Bonomi | M | |||
Sustituir | |||||
1 | Edoardo Colzani | G | |||
15 | Pietro Parmiggiani | D | |||
33 | Federico Colombo | D | |||
4 | Tommaso Mancioppi | M | |||
25 | Lorenzo Ossola | M | |||
5 | Ernesto Perin | M | |||
28 | Matteo Tezzele | M | |||
56 | Edoardo Tartaglia | M | |||
17 | Andrea Di Siena | F | |||
71 | Alexandru Siman | F | |||
66 | Simone Lontani | F |
Alineaciones iniciales confirmadas
4-2-3-1
Formación de alineaciones
77.3 %
De la composición perfecta
# | Jugador | Posición | años | € | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommaso Vannucchi | G | |||
19 | Niccolò Trapani | D | |||
26 | Eddy Kouadio | D | |||
4 | Leonardo Baroncelli | D | |||
31 | Giulio Scuderi | D | |||
6 | Ernestas Gudelevičius | M | 17 | ||
10 | Mattia Ievoli | M | |||
28 | Gabriele Bertolini | F | |||
11 | Tommaso Rubino | M | |||
36 | Maat Daniel Caprini | F | |||
9 | Jacopo Tarantino | F | |||
Sustituir | |||||
22 | Pietro Leonardelli | G | |||
7 | Hugo Lamouliatte | D | 16 | ||
17 | Lorenzo Romani | D | 16 | ||
2 | Niccolo Turnone | D | |||
88 | Mirko Elia | D | |||
43 | Edoardo Sadotti | D | |||
21 | Lapo Deli | M | |||
16 | Bala Musa Keita | M | |||
18 | Giorgio Puzzoli | F | |||
24 | Riccardo Braschi | F | |||
29 | Brando Mazzeo | F |
Eventos: AC Milan U20
Campionato Primavera 1 | |||
Redondo 25 | |||
2025-02-14 | AC Milan U20 - Sassuolo Calcio U20 U20 | - | |
Redondo 24 | |||
2025-02-07 | Juventus Turin U20 U20 - AC Milan U20 | - | |
Primavera Cup | |||
Redondo 27 | |||
2025-02-05 | Inter Milano U20 U20 - AC Milan U20 | - | |
Campionato Primavera 1 | |||
Redondo 23 | |||
2025-02-01 | AC Milan U20 - Bologna FC U20 U20 | - | |
Redondo 22 | |||
2025-01-26 | US Cremonese U20 U20 - AC Milan U20 | - | |
Redondo 21 | |||
2025-01-22 | AC Milan U20 - US Lecce U20 U20 | 2 - 1 | |
Redondo 20 | |||
2025-01-19 | AC Milan U20 - ACF Fiorentina U20 U20 | 0 - 1 | |
Redondo 19 | |||
2025-01-11 | Atalanta BC U20 U20 - AC Milan U20 | 1 - 1 | |
Primavera Cup | |||
Redondo 5 | |||
2025-01-08 | AC Milan U20 - Genoa CFC U20 U20 | 1 - 1 | |
Campionato Primavera 1 | |||
Redondo 18 | |||
2025-01-04 | AC Milan U20 - SS Lazio U20 U20 | 0 - 0 |
Posibilidades
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
2.5
|
3.4
|
2.35
|
Click on the odds to view the odds history
Estadísticas del partido
4 | Tarjetas amarillas | 1 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
Serie 12
general
ACF Fiorentina U20 U20 Sin derrotas 3
ACF Fiorentina U20 U20 Less than 4.5 cards 9 de 10
AC Milan U20 Sin derrotas 5
AC Milan U20 Menos que 2.5 goles 4 de 5
AC Milan U20 Ambos equipos anotan 5 de 7
AC Milan U20 Less than 4.5 cards 6 de 7
AC Milan U20 Less than 10.5 corners 7 de 9
Reuniones personales
AC Milan U20 + ACF Fiorentina U20 U20 Más de 2.5 goles 4 de 5
AC Milan U20 + ACF Fiorentina U20 U20 Ambos equipos anotan 5 de 5
ACF Fiorentina U20 U20 Encajando gol 5
AC Milan U20 Encajando gol 17
AC Milan U20 Primero en anotar 4 de 5
AC Milan U20 - ACF Fiorentina U20 U20
Italia, Campionato Primavera 1, partido AC Milan U20 - ACF Fiorentina U20 U20, hora de inicio 2025-01-19 10:00:00 la hora internacional.
AC Milan U20 y ACF Fiorentina U20 U20 participa en el campeonato Campionato Primavera 1, Italia.
Puedes ver la lista de jugadores en el equipo, el entrenador en jefe y los próximos partidos. También evalúe con más detalle la efectividad y el promedio aritmético de los equipos antes del juego:
Eventos: ACF Fiorentina U20 U20
Campionato Primavera 1 | |||
Redondo 25 | |||
2025-02-14 | ACF Fiorentina U20 U20 - Cagliari Calcio U20 U20 | - | |
Redondo 24 | |||
2025-02-07 | AS Roma U20 U20 - ACF Fiorentina U20 U20 | - | |
Primavera Cup | |||
Redondo 27 | |||
2025-02-05 | ACF Fiorentina U20 U20 - Cagliari Calcio U20 U20 | - | |
Campionato Primavera 1 | |||
Redondo 23 | |||
2025-02-01 | ACF Fiorentina U20 U20 - Sampdoria Genoa U20 U20 | - | |
Redondo 22 | |||
2025-01-27 | Bologna FC U20 U20 - ACF Fiorentina U20 U20 | - | |
Redondo 21 | |||
2025-01-23 | ACF Fiorentina U20 U20 - US Cremonese U20 U20 | 2 - 0 | |
Redondo 20 | |||
2025-01-19 | AC Milan U20 - ACF Fiorentina U20 U20 | 0 - 1 | |
Redondo 19 | |||
2025-01-12 | Udinese Calcio U20 U20 - ACF Fiorentina U20 U20 | 0 - 6 | |
Primavera Cup | |||
Redondo 5 | |||
2025-01-08 | ACF Fiorentina U20 U20 - AC Monza U20 U20 | 1 - 0 | |
Campionato Primavera 1 | |||
Redondo 18 | |||
2025-01-04 | ACF Fiorentina U20 U20 - Empoli FC U20 U20 | 4 - 4 |
Clasificaciones
Primavera 1: 2024-2025
# | Equipos | P | W | D | L | Goles | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
AS Roma U20 U20 | 21 | 13 | 4 | 4 | 50:30 | 43 |
2
|
Inter Milano U20 U20 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43:29 | 43 |
3
|
ACF Fiorentina U20 U20 | 21 | 13 | 2 | 6 | 45:27 | 41 |
4
|
Sassuolo Calcio U20 U20 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40:27 | 40 |
5
|
Juventus Turin U20 U20 | 22 | 11 | 4 | 7 | 43:33 | 37 |
6
|
AC Milan U20 | 21 | 11 | 3 | 7 | 39:27 | 36 |
7
|
SS Lazio U20 U20 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:26 | 32 |
8
|
Hellas Verona U20 U20 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:35 | 31 |
9
|
Genoa CFC U20 U20 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:36 | 31 |
10
|
US Lecce U20 U20 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35:31 | 30 |
11
|
Torino FC U20 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29:31 | 29 |
12
|
US Cremonese U20 U20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:37 | 28 |
13
|
Cagliari Calcio U20 U20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:24 | 26 |
14
|
AC Monza U20 U20 | 21 | 6 | 7 | 8 | 34:37 | 25 |
15
|
Atalanta BC U20 U20 | 21 | 5 | 9 | 7 | 32:33 | 24 |
16
|
Cesena FC U20 U20 | 21 | 5 | 9 | 7 | 34:36 | 24 |
17
|
Empoli FC U20 U20 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:33 | 23 |
18
|
Bologna FC U20 U20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 29:38 | 20 |
19
|
Sampdoria Genoa U20 U20 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29:44 | 15 |
20
|
Udinese Calcio U20 U20 | 22 | 2 | 4 | 16 | 22:65 | 10 |