Zeballos, Noelia - Martínez Cirez, Carlota (0-2), resultado del partido, estadísticas y series
Eventos: Zeballos, Noelia
WTA 125K Cali, Colombia Women Singles | |||
Redondo 1 | |||
2024-11-03 | Alves, Carolina - Zeballos, Noelia | 1 - 0 | |
WTA 125K Santa Cruz, Bolivia Women Singles | |||
Redondo 6 | |||
2024-10-29 | Strakhova, Valeriya - Zeballos, Noelia | 2 - 0 | |
ITF Brazil 12A, Women Singles | |||
2024-10-01 | Burillo Escorihuela, Irene - Zeballos, Noelia | 2 - 0 | |
2024-09-30 | Zeballos, Noelia - Pereira, Rebeca | 2 - 0 | |
2024-09-29 | Zeballos, Noelia - Fatima Costa Y. | 2 - 0 |
Estadísticas del partido
1 | Aces | 0 |
2 | Dobles faltas | 0 |
2/8 (25%) | Break points saved | 5/9 (55%) |
5 | Service games won | 7 |
19/41 (46%) | First serve return points | 21/47 (44%) |
6/21 (28%) | Second serve return points | 17/27 (62%) |
4 | Break points converted | 6 |
36 | Puntos de servicio ganados | 37 |
61 | Total points won | 75 |
8 | Máxima racha de puntos | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
47/74 (64%) | Primer servicio | 41/62 (66%) |
25/27 (93%) | Segundo servicio | 21/21 (100%) |
26/47 (55%) | Puntos de primer servicio | 22/41 (54%) |
10/27 (37%) | Puntos de segundo servicio | 15/21 (71%) |
11 | Service games played | 11 |
11 | Return games played | 11 |
25 | Puntos ganados recibiendo | 38 |
2 | Max games in a row | 6 |
9 | Games won | 13 |
0 | Aces | 0 |
1 | Dobles faltas | 0 |
25/43 (58%) | Primer servicio | 19/29 (66%) |
17/18 (94%) | Segundo servicio | 10/10 (100%) |
16/25 (64%) | Puntos de primer servicio | 10/19 (53%) |
6/18 (33%) | Puntos de segundo servicio | 8/10 (80%) |
1/4 (25%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
6 | Service games played | 6 |
9/19 (47%) | First serve return points | 9/25 (36%) |
2/10 (20%) | Second serve return points | 12/18 (66%) |
2 | Break points converted | 3 |
6 | Return games played | 6 |
22 | Puntos de servicio ganados | 18 |
11 | Puntos ganados recibiendo | 21 |
33 | Total points won | 39 |
8 | Máxima racha de puntos | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 3 |
1 | Aces | 0 |
1 | Dobles faltas | 0 |
22/31 (71%) | Primer servicio | 22/33 (67%) |
8/9 (89%) | Segundo servicio | 11/11 (100%) |
10/22 (45%) | Puntos de primer servicio | 12/22 (55%) |
4/9 (44%) | Puntos de segundo servicio | 7/11 (64%) |
1/4 (25%) | Break points saved | 4/6 (66%) |
5 | Service games played | 5 |
10/22 (45%) | First serve return points | 12/22 (54%) |
4/11 (36%) | Second serve return points | 5/9 (55%) |
2 | Break points converted | 3 |
5 | Return games played | 5 |
14 | Puntos de servicio ganados | 19 |
14 | Puntos ganados recibiendo | 17 |
28 | Total points won | 36 |
6 | Máxima racha de puntos | 6 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 3 |
Zeballos, Noelia - Martínez Cirez, Carlota
ITF femenino, Benavidez, Singles Qualifying W-WITF-ARG-01A, partido Zeballos, Noelia - Martínez Cirez, Carlota, hora de inicio 2023-01-12 15:35:00 la hora internacional.
Zeballos, Noelia y Martínez Cirez, Carlota participa en el campeonato Benavidez, Singles Qualifying W-WITF-ARG-01A, ITF femenino.
El partido tendrá lugar en el estadio Court 3 en la ciudad Buenos Aires, Argentina.
Eventos: Martínez Cirez, Carlota
ITF Italy 31A, Women Singles | |||
Redondo 29 | |||
2024-10-26 | Fossa Huergo, Nicole - Martínez Cirez, Carlota | 0 - 2 | |
Redondo 28 | |||
2024-10-26 | Martínez Cirez, Carlota - Zanolini , Camilla | 2 - 1 | |
Redondo 27 | |||
2024-10-25 | Toth A. - Martínez Cirez, Carlota | 1 - 2 | |
Redondo 5 | |||
2024-10-24 | Paganetti V. - Martínez Cirez, Carlota | 1 - 2 | |
Redondo 6 | |||
2024-10-22 | Radisic, Nika - Martínez Cirez, Carlota | 0 - 1 |
Ubicación
Argentina
País
Buenos Aires
ciudad
Court 3
Estadio