Liang, En Shuo - Wei, Sijia (0-2), resultado del partido, estadísticas y series
Eventos: Liang, En Shuo
![]() |
|||
Redondo 28 | |||
2024-11-30 | Liang, En Shuo - Falei A. | 0 - 1 | |
Redondo 27 | |||
2024-11-29 | Liang, En Shuo - Ishii S. | 2 - 0 | |
Redondo 5 | |||
2024-11-28 | Liang, En Shuo - Pavlova K. | 2 - 0 | |
Redondo 6 | |||
2024-11-27 | Yao X. - Liang, En Shuo | 1 - 2 | |
![]() |
|||
Redondo 27 | |||
2024-11-22 | Ito, Aoi - Liang, En Shuo | 2 - 0 |
Estadísticas del partido
1 | Aces | 5 |
2 | Dobles faltas | 3 |
10 | Service games played | 10 |
7/13 (53%) | Break points saved | 3/6 (50%) |
57 | Total | 75 |
35 | Puntos de servicio ganados | 36 |
22 | Puntos ganados recibiendo | 39 |
4 | Máxima racha de puntos | 6 |
4 | Service games won | 7 |
11/38 (28%) | First serve return points | 22/39 (56%) |
11/20 (55%) | Second serve return points | 17/35 (48%) |
10 | Return games played | 10 |
3 | Break points converted | 6 |
0 | Tiebreaks | 0 |
39/74 (53%) | Primer servicio | 38/58 (66%) |
33/35 (94%) | Segundo servicio | 17/20 (85%) |
17/39 (44%) | Puntos de primer servicio | 27/38 (71%) |
18/35 (51%) | Puntos de segundo servicio | 9/20 (45%) |
2 | Max games in a row | 5 |
7 | Total won | 13 |
0 | Aces | 4 |
1 | Dobles faltas | 3 |
20/38 (53%) | Primer servicio | 24/34 (71%) |
17/18 (94%) | Segundo servicio | 7/10 (70%) |
7/20 (35%) | Puntos de primer servicio | 18/24 (75%) |
12/18 (67%) | Puntos de segundo servicio | 3/10 (30%) |
6 | Service games played | 6 |
1/4 (25%) | Break points saved | 2/4 (50%) |
19 | Puntos de servicio ganados | 21 |
13 | Puntos ganados recibiendo | 19 |
6/24 (25%) | First serve return points | 13/20 (65%) |
7/10 (70%) | Second serve return points | 6/18 (33%) |
6 | Return games played | 6 |
2 | Break points converted | 3 |
4 | Máxima racha de puntos | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 2 |
1 | Aces | 1 |
1 | Dobles faltas | 0 |
19/36 (53%) | Primer servicio | 14/24 (58%) |
16/17 (94%) | Segundo servicio | 10/10 (100%) |
10/19 (53%) | Puntos de primer servicio | 9/14 (64%) |
6/17 (35%) | Puntos de segundo servicio | 6/10 (60%) |
4 | Service games played | 4 |
6/9 (66%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
16 | Puntos de servicio ganados | 15 |
9 | Puntos ganados recibiendo | 20 |
5/14 (35%) | First serve return points | 9/19 (47%) |
4/10 (40%) | Second serve return points | 11/17 (64%) |
4 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 3 |
3 | Máxima racha de puntos | 6 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 3 |
Liang, En Shuo - Wei, Sijia
ITF femenino, ITF Japan 07A, Women Singles, partido Liang, En Shuo - Wei, Sijia, hora de inicio 2024-04-04 05:25:00 la hora internacional.
Liang, En Shuo y Wei, Sijia participa en el campeonato ITF Japan 07A, Women Singles, ITF femenino.
El partido tendrá lugar en el estadio Court 6 en la ciudad Kashiwa, Japón.
Eventos: Wei, Sijia
![]() |
|||
Redondo 6 | |||
2025-01-27 | Sawangkaew, Mananchaya - Wei, Sijia | 2 - 0 | |
Redondo 250 | |||
2025-01-26 | Wei, Sijia - Timofeeva M. | 2 - 1 | |
Redondo 1 | |||
2025-01-25 | Wei, Sijia - Desvignes E. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Redondo 64 | |||
2025-01-14 | Wei, Sijia - Paolini, Jasmine | 0 - 2 | |
Redondo 250 | |||
2025-01-09 | Stojanovic, Nina - Wei, Sijia | 1 - 2 |
Ubicación
Japón
País
Kashiwa
ciudad
Court 6
Estadio