Kalyanpur, Adil - Eqbal I. (0-2), resultado del partido, estadísticas y series
Eventos: Kalyanpur, Adil
New Delhi, Singles Qualifying M-ITF-IND-05A | |||
Redondo 6 | |||
2025-01-01 | Gray A. - Kalyanpur, Adil | 2 - 0 | |
ITF India F8, Men Singles | |||
2024-11-20 | Kalyanpur, Adil - Agarwal, Rishab | 1 - 2 | |
India F6 | |||
2024-11-13 | Sultonov, Khumoyun - Kalyanpur, Adil | 2 - 0 | |
India F6, Singles Qualifying | |||
2024-11-06 | Agafonov, Egor - Kalyanpur, Adil | 1 - 1 | |
ITF Rwanda F2, Men Singles | |||
2024-10-02 | Ganta S. - Kalyanpur, Adil | 1 - 0 |
Estadísticas del partido
4 | Aces | 3 |
2 | Dobles faltas | 3 |
11 | Service games played | 11 |
5/11 (45%) | Break points saved | 2/6 (33%) |
62 | Total | 75 |
34 | Puntos de servicio ganados | 38 |
28 | Puntos ganados recibiendo | 37 |
7 | Máxima racha de puntos | 8 |
5 | Service games won | 7 |
17/41 (41%) | First serve return points | 20/48 (41%) |
11/25 (44%) | Second serve return points | 17/23 (73%) |
11 | Return games played | 11 |
4 | Break points converted | 6 |
0 | Tiebreaks | 0 |
48/71 (68%) | Primer servicio | 41/66 (62%) |
28/48 (58%) | Puntos de primer servicio | 24/41 (59%) |
21/23 (91%) | Segundo servicio | 22/25 (88%) |
6/23 (26%) | Puntos de segundo servicio | 14/25 (56%) |
9 | Total won | 13 |
3 | Max games in a row | 3 |
2 | Aces | 2 |
1 | Dobles faltas | 0 |
25/39 (64%) | Primer servicio | 25/32 (78%) |
13/14 (93%) | Segundo servicio | 7/7 (100%) |
15/25 (60%) | Puntos de primer servicio | 13/25 (52%) |
4/14 (29%) | Puntos de segundo servicio | 4/7 (57%) |
5 | Service games played | 5 |
4/7 (57%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
19 | Puntos de servicio ganados | 17 |
15 | Puntos ganados recibiendo | 20 |
7 | Máxima racha de puntos | 6 |
12/25 (48%) | First serve return points | 10/25 (40%) |
3/7 (42%) | Second serve return points | 10/14 (71%) |
5 | Return games played | 5 |
2 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 2 |
2 | Aces | 1 |
1 | Dobles faltas | 3 |
23/32 (72%) | Primer servicio | 16/34 (47%) |
8/9 (89%) | Segundo servicio | 15/18 (83%) |
13/23 (57%) | Puntos de primer servicio | 11/16 (69%) |
2/9 (22%) | Puntos de segundo servicio | 10/18 (56%) |
6 | Service games played | 6 |
1/4 (25%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
15 | Puntos de servicio ganados | 21 |
13 | Puntos ganados recibiendo | 17 |
5/16 (31%) | First serve return points | 10/23 (43%) |
8/18 (44%) | Second serve return points | 7/9 (77%) |
6 | Return games played | 6 |
2 | Break points converted | 3 |
4 | Máxima racha de puntos | 8 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 3 |
Kalyanpur, Adil - Eqbal I.
ITF Masculino, ITF Ethiopia F1 Men Single, partido Kalyanpur, Adil - Eqbal I., hora de inicio 2024-05-16 08:00:00 la hora internacional.
Kalyanpur, Adil y Eqbal I. participa en el campeonato ITF Ethiopia F1 Men Single, ITF Masculino.
El partido tendrá lugar en el estadio Court 3 en la ciudad Addis Ababa, Etiopía.
Eventos: Eqbal I.
New Delhi, Singles Qualifying M-ITF-IND-05A | |||
Redondo 6 | |||
2025-01-01 | Eqbal I. - Orlov V. | 0 - 2 | |
India F6 | |||
2024-11-13 | Eqbal I. - Vardhan V. | 1 - 2 | |
2024-11-11 | Eqbal I. - Chauhan H. | 2 - 1 | |
2024-11-10 | Eqbal I. - Tewari P. | 2 - 1 | |
India F6, Singles Qualifying | |||
2024-11-06 | Singh K. - Eqbal I. | 2 - 0 |
Ubicación
Etiopía
País
Addis Ababa
ciudad
Court 3
Estadio