Cui, Jie - Noguchi, Rio (1-2), resultado del partido, estadísticas y series
Eventos: Cui, Jie
Seoul, South Korea Men Singles | |||
Redondo 6 | |||
2024-10-29 | Cui, Jie - Mcdonald, Mackenzie | 0 - 2 | |
2024-10-28 | Cui, Jie - Ocleppo, Julian | 0 - 2 | |
Redondo 1 | |||
2024-10-27 | Cui, Jie - Masabayashi, Tomohiro | 2 - 0 | |
China F7 | |||
Redondo 27 | |||
2024-10-25 | Cui, Jie - Haliak, Mikalai | 1 - 2 | |
Redondo 5 | |||
2024-10-24 | Cui, Jie - Wang, Aoran | - |
Posibilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2.1
|
1.67
|
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2
|
1.73
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.8
|
Click on the odds to view the odds history
Estadísticas del partido
2 | Aces | 10 |
7 | Dobles faltas | 1 |
8/13 (61%) | Break points saved | 1/5 (20%) |
64 | Total | 70 |
40 | Puntos de servicio ganados | 34 |
6 | Service games won | 7 |
15/42 (35%) | First serve return points | 17/47 (36%) |
9/16 (56%) | Second serve return points | 19/29 (65%) |
4 | Break points converted | 5 |
11 | Service games played | 11 |
24 | Puntos ganados recibiendo | 36 |
13 | Máxima racha de puntos | 7 |
11 | Return games played | 11 |
0 | Tiebreaks | 0 |
47/76 (62%) | Primer servicio | 42/58 (72%) |
22/29 (76%) | Segundo servicio | 15/16 (94%) |
30/47 (64%) | Puntos de primer servicio | 27/42 (64%) |
10/29 (34%) | Puntos de segundo servicio | 7/16 (44%) |
6 | Max games in a row | 9 |
10 | Total won | 12 |
0 | Aces | 1 |
1 | Dobles faltas | 1 |
13/20 (65%) | Primer servicio | 7/16 (44%) |
6/7 (86%) | Segundo servicio | 8/9 (89%) |
10/13 (77%) | Puntos de primer servicio | 2/7 (29%) |
4/7 (57%) | Puntos de segundo servicio | 2/9 (22%) |
3 | Service games played | 3 |
1/1 (100%) | Break points saved | 0/3 (0%) |
14 | Puntos de servicio ganados | 4 |
12 | Puntos ganados recibiendo | 6 |
13 | Máxima racha de puntos | 2 |
5/7 (71%) | First serve return points | 3/13 (23%) |
7/9 (77%) | Second serve return points | 3/7 (42%) |
3 | Return games played | 3 |
3 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
6 | Max games in a row | 0 |
1 | Aces | 3 |
4 | Dobles faltas | 0 |
19/32 (59%) | Primer servicio | 19/20 (95%) |
9/13 (69%) | Segundo servicio | 1/1 (100%) |
11/19 (58%) | Puntos de primer servicio | 12/19 (63%) |
4/13 (31%) | Puntos de segundo servicio | 1/1 (100%) |
5 | Service games played | 4 |
6/9 (66%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
15 | Puntos de servicio ganados | 13 |
7 | Puntos ganados recibiendo | 17 |
7/19 (36%) | First serve return points | 8/19 (42%) |
0/1 (0%) | Second serve return points | 9/13 (69%) |
4 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 3 |
4 | Máxima racha de puntos | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 4 |
1 | Aces | 6 |
2 | Dobles faltas | 0 |
15/24 (63%) | Primer servicio | 16/22 (73%) |
7/9 (78%) | Segundo servicio | 6/6 (100%) |
9/15 (60%) | Puntos de primer servicio | 13/16 (81%) |
2/9 (22%) | Puntos de segundo servicio | 4/6 (67%) |
3 | Service games played | 4 |
1/3 (33%) | Break points saved | 1/1 (100%) |
11 | Puntos de servicio ganados | 17 |
5 | Puntos ganados recibiendo | 13 |
3/16 (18%) | First serve return points | 6/15 (40%) |
2/6 (33%) | Second serve return points | 7/9 (77%) |
4 | Return games played | 3 |
0 | Break points converted | 2 |
4 | Máxima racha de puntos | 7 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 5 |
Cui, Jie - Noguchi, Rio
Challenger, Zhangjiagang China, partido Cui, Jie - Noguchi, Rio, hora de inicio 2024-08-28 02:00:00 la hora internacional.
Cui, Jie y Noguchi, Rio participa en el campeonato Zhangjiagang China, Challenger.
El partido tendrá lugar en el estadio Center Court en la ciudad Zhangjiagang, China.
Eventos: Noguchi, Rio
Seoul, South Korea Men Singles | |||
Redondo 6 | |||
2024-10-29 | Noguchi, Rio - Wu, Tung-Lin | 0 - 2 | |
ATP Challenger Taipei 2, Chinese Taipei Men Singles | |||
2024-10-22 | Noguchi, Rio - Paire, Benoit | 0 - 2 | |
Shenzhen II, China | |||
Redondo 5 | |||
2024-10-17 | Mcdonald, Mackenzie - Noguchi, Rio | 2 - 0 | |
Redondo 6 | |||
2024-10-15 | Takahashi, Yusuke - Noguchi, Rio | 0 - 2 | |
Australia F5 | |||
Redondo 29 | |||
2024-10-06 | Noguchi, Rio - Ellis, Blake | 2 - 1 |
Ubicación
China
País
Zhangjiagang
ciudad
Center Court
Estadio