Echargui, Moez - Taberner C. (0-2), resultado del partido, estadísticas y series
/ 2653046Eventos: Echargui, Moez
![]() |
|||
Redondo 6 | |||
2025-04-02 | Tepmahc N. - Echargui, Moez | - | |
![]() |
|||
Redondo 5 | |||
2025-03-27 | Giunta M. - Echargui, Moez | 2 - 1 | |
Redondo 6 | |||
2025-03-26 | Gatoto A. - Echargui, Moez | 0 - 2 | |
![]() |
|||
Redondo 27 | |||
2025-03-22 | Araújo, Pedro - Echargui, Moez | 2 - 1 | |
Redondo 5 | |||
2025-03-20 | Echargui, Moez - Marques D. | 2 - 1 | |
Redondo 6 | |||
2025-03-19 | Batista, Daniel - Echargui, Moez | 0 - 2 |
Estadísticas del partido
3 | Aces | 0 |
3 | Dobles faltas | 1 |
6/10 (60%) | Break points saved | 3/4 (75%) |
57 | Total | 75 |
36 | Puntos de servicio ganados | 41 |
5 | Máxima racha de puntos | 10 |
5 | Service games won | 8 |
14/40 (35%) | First serve return points | 16/39 (41%) |
7/22 (31%) | Second serve return points | 18/31 (58%) |
1 | Break points converted | 4 |
0 | Tiebreaks | 0 |
39/70 (56%) | Primer servicio | 40/62 (65%) |
23/39 (59%) | Puntos de primer servicio | 26/40 (65%) |
9 | Service games played | 9 |
21 | Puntos ganados recibiendo | 34 |
9 | Return games played | 9 |
28/31 (90%) | Segundo servicio | 21/22 (95%) |
13/31 (42%) | Puntos de segundo servicio | 15/22 (68%) |
6 | Total won | 12 |
2 | Max games in a row | 5 |
3/6 (50%) | Break points saved | 3/4 (75%) |
11/24 (45%) | First serve return points | 12/26 (46%) |
5/13 (38%) | Second serve return points | 11/18 (61%) |
2 | Aces | 0 |
3 | Dobles faltas | 0 |
26/44 (59%) | Primer servicio | 24/37 (65%) |
15/18 (83%) | Segundo servicio | 13/13 (100%) |
14/26 (54%) | Puntos de primer servicio | 13/24 (54%) |
7/18 (39%) | Puntos de segundo servicio | 8/13 (62%) |
5 | Service games played | 4 |
21 | Puntos de servicio ganados | 21 |
16 | Puntos ganados recibiendo | 23 |
3 | Máxima racha de puntos | 3 |
4 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 5 |
1 | Aces | 0 |
0 | Dobles faltas | 1 |
13/26 (50%) | Primer servicio | 16/25 (64%) |
13/13 (100%) | Segundo servicio | 8/9 (89%) |
9/13 (69%) | Puntos de primer servicio | 13/16 (81%) |
6/13 (46%) | Puntos de segundo servicio | 7/9 (78%) |
4 | Service games played | 5 |
3/4 (75%) | Break points saved | 0/0 (0%) |
15 | Puntos de servicio ganados | 20 |
5 | Puntos ganados recibiendo | 11 |
3/16 (18%) | First serve return points | 4/13 (30%) |
2/9 (22%) | Second serve return points | 7/13 (53%) |
5 | Return games played | 4 |
0 | Break points converted | 1 |
5 | Máxima racha de puntos | 7 |
1 | Max games in a row | 3 |
Echargui, Moez - Taberner C.
Challenger, ATP Challenger Porto 2, Portugal Men Singles, partido Echargui, Moez - Taberner C., hora de inicio 2024-08-28 14:15:00 la hora internacional.
Echargui, Moez y Taberner C. participa en el campeonato ATP Challenger Porto 2, Portugal Men Singles, Challenger.
El partido tendrá lugar en el estadio Central Court en la ciudad Porto, Portugal.
Eventos: Taberner C.
![]() |
|||
Redondo 6 | |||
2025-04-01 | Yevseyev, Denis - Taberner C. | - | |
![]() |
|||
2025-03-26 | Cilic, Marin - Taberner C. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Redondo 29 | |||
2025-03-23 | Taberner C. - De Jong, Jesper | 2 - 1 | |
Redondo 28 | |||
2025-03-22 | Taberner C. - Coppejans, Kimmer | 2 - 1 | |
Redondo 27 | |||
2025-03-21 | Fucsovics, Marton - Taberner C. | 1 - 2 | |
Redondo 5 | |||
2025-03-20 | Taberner C. - Mérida Aguilar, Daniel | 2 - 0 |
Ubicación
Portugal
País
Porto
ciudad
Central Court
Estadio