Monday, Johannus - Zhu, Evan (2-0), resultado del partido, estadísticas y series
Eventos: Monday, Johannus
Knoxville, USA Men Singles | |||
Redondo 28 | |||
2024-11-09 | Monday, Johannus - Eubanks C. | 1 - 2 | |
Redondo 27 | |||
2024-11-08 | Monday, Johannus - Trotter J. | 2 - 0 | |
Redondo 5 | |||
2024-11-07 | Kypson P. - Monday, Johannus | 1 - 2 | |
Redondo 6 | |||
2024-11-05 | Mejia, Nicolás - Monday, Johannus | 1 - 2 | |
USA F27 | |||
Redondo 29 | |||
2024-10-27 | Aguilar J. - Monday, Johannus | 0 - 2 |
Posibilidades
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.04
|
9
|
Click on the odds to view the odds history
Estadísticas del partido
4 | Aces | 0 |
2 | Dobles faltas | 5 |
28/40 (70%) | Primer servicio | 39/60 (65%) |
10/12 (83%) | Segundo servicio | 16/21 (76%) |
25/28 (89%) | Puntos de primer servicio | 21/39 (54%) |
7/12 (58%) | Puntos de segundo servicio | 9/21 (43%) |
8 | Service games played | 8 |
0/0 (0%) | Break points saved | 1/5 (20%) |
62 | Total | 38 |
32 | Puntos de servicio ganados | 30 |
30 | Puntos ganados recibiendo | 8 |
7 | Máxima racha de puntos | 3 |
8 | Service games won | 4 |
18/39 (46%) | First serve return points | 3/28 (10%) |
12/21 (57%) | Second serve return points | 5/12 (41%) |
8 | Return games played | 8 |
4 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
12 | Total won | 4 |
5 | Max games in a row | 1 |
2 | Aces | 0 |
0 | Dobles faltas | 2 |
18/23 (78%) | Primer servicio | 21/31 (68%) |
5/5 (100%) | Segundo servicio | 8/10 (80%) |
16/18 (89%) | Puntos de primer servicio | 14/21 (67%) |
4/5 (80%) | Puntos de segundo servicio | 4/10 (40%) |
5 | Service games played | 4 |
0/0 (0%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
20 | Puntos de servicio ganados | 18 |
13 | Puntos ganados recibiendo | 3 |
7 | Máxima racha de puntos | 3 |
7/21 (33%) | First serve return points | 2/18 (11%) |
6/10 (60%) | Second serve return points | 1/5 (20%) |
4 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 1 |
2 | Aces | 0 |
2 | Dobles faltas | 3 |
10/17 (59%) | Primer servicio | 18/29 (62%) |
5/7 (71%) | Segundo servicio | 8/11 (73%) |
9/10 (90%) | Puntos de primer servicio | 7/18 (39%) |
3/7 (43%) | Puntos de segundo servicio | 5/11 (45%) |
3 | Service games played | 4 |
0/0 (0%) | Break points saved | 1/4 (25%) |
12 | Puntos de servicio ganados | 12 |
17 | Puntos ganados recibiendo | 5 |
6 | Máxima racha de puntos | 2 |
11/18 (61%) | First serve return points | 1/10 (10%) |
6/11 (54%) | Second serve return points | 4/7 (57%) |
4 | Return games played | 3 |
3 | Break points converted | 0 |
0 | Tiebreaks | 0 |
4 | Max games in a row | 1 |
Serie 2
general
Zhu, Evan Sets ganados 4
Monday, Johannus Derrotas 3
Monday, Johannus - Zhu, Evan
ITF Masculino, ITF USA F29, Men Singles, partido Monday, Johannus - Zhu, Evan, hora de inicio 2024-10-09 17:35:00 la hora internacional.
Monday, Johannus y Zhu, Evan participa en el campeonato ITF USA F29, Men Singles, ITF Masculino.
El partido tendrá lugar en el estadio Court 3 en la ciudad Louisville, EE. UU..
Eventos: Zhu, Evan
ITF GuatemalaF1, Men Singles | |||
Redondo 5 | |||
2024-11-14 | Zhu, Evan - Bancalari A. | - | |
Redondo 6 | |||
2024-11-13 | Zhu, Evan - Torres B. | 2 - 0 | |
ITF Guatemala F2, Men Singles | |||
Redondo 29 | |||
2024-11-10 | Pacheco Méndez R. - Zhu, Evan | 1 - 2 | |
Redondo 28 | |||
2024-11-09 | Zhu, Evan - Tobon M. | 2 - 0 | |
Redondo 27 | |||
2024-11-08 | Zhu, Evan - Ogura, Kosuke | 2 - 0 | |
Redondo 5 | |||
2024-11-07 | Saraiva Dos Santos, Paulo Andre - Zhu, Evan | 1 - 2 |
Ubicación
EE. UU.
País
Louisville
ciudad
Court 3
Estadio